东南大学法学系高考分数线 东南大学一本,二本分数线各是多少_高考网

淘百科 50 0

今天,小编为大家带来了东南大学法学系高考分数线 东南大学一本,二本分数线各是多少,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!

东南大学录取分数线

二本线:416分442分。根据东南大学信息显示,2021年东南大学本科录取分数线(一批次):文史类:理科类:一本线:485分512分,二本线:416分442分。请注意,这仅仅是2019年录取分数线的一个参考。东南大学是中华人民共和国教育部直属、国家“211工程”重点支持的全国重点大学之一,位于江苏省南京市玄武区四牌楼2号。

2008东南大学一本,二本分数线各是多少

08年的考试不是很清楚

各省的

省市 最高分(理/文) 最低分(理/文) 平均分(理/文)

2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年 2005年 2006年 2007年

北京 589 671/571 655/563 520 587/519 545/530 544 613/540 602/543

天津 586 617/525 654/587 517 558/492 579/554 537 580/503 595/595

河北 628 639/580 664/601 599 599/574 633/593 610 617/577 641/596

山西 619 646/593 648/610 576 573/564 607/602 594 599/572 622/605

内蒙古 644 646 653 593 619 570 622 628 623

辽宁 626 629/601 639/566 594 503/539 593/541 606 557/559 607/554

吉林 651 678 679 627 618 636 636 632 651

黑龙江 661 669 662 627 615 608 638 631 635

上海 516 541 525 490 469 464 500 492 485

浙江 649/610 642/624 661/594 603/572 570/602 629/580 613/588 624/616 633/586

安徽 643/616 666/628 649/597 600/546 606/582 629/583 611/580 629/598 634/586

福建 628 656 653 548 597 562 604 618 618

江西 622 624 643 576 586 614 596 600 624

山东 671/614 665/619 655/634 644/596 589/568 630/623 656/604 633/591 637/626

河南 662/625 661/625 664/633 608/586 590/593 616/605 625/596 620/605 629/615

湖北 609/555 631/581 629/560 568/518 546/567 583/526 578/527 572/573 594/544

湖南 627 638 622 594 588 583 600 602 592

广东 812 780 636 689 637 592 715 687 609

广西 640 620 630 624 543 605 631 590 615

海南 704 720 757 680 652 723 688 689 738

重庆 640 638 626 587 592 586 611 608 598

四川 686/605 654/574 639/592 649/578 605/558 586/575 657/594 618/565 603/580

贵州 623 633 649 593 580 610 606 603 623

云南 647 644 657 596 572 618 615 620 629

西藏 316/513 /534 346/571 316/351 /522 346/570 316/456 /526 346/571

陕西 688 683 653 637 545 566 653 595 598

甘肃 658 654 669 624 608 580 632 622 624

青海 615 606 613 532 494 472 565 554 567

宁夏 611 633 630 580 582 566 593 605 600

新疆 642 647 652 620 529 596 630 590 620

江苏 659 675 678 618 629 642 626 637 648

江苏(医) 619 633 643 582 595 615 592 609 623

江苏 904 944 898 816 873 806 857 852 829

浙江 753 797 580 724 759 524 735 779 554

艺 福建 730 800 579/677 671 753 579/627 700 773 579/653

术 江西 772 782 709 689 759 625 736 772 667

类 山东 775 815 732/799 695 705 611/703 719 797 660/725

湖北 764 842 780 704 755 584 729 785 642

湖南 774 874 730 695 760 730 719 807 730

江苏省各专业的

序号 专业名称 最高分 最低分

2005/2006/2007 2005/2006/2007

1 建筑学(五年制) 659/675/678 644/651/662

2 城市规划(五年制) 641/650/661 631/642/653

3 景观学(五年制) //653 //647

4 机械设计制造及其自动化 632/642/657 620/630/643

5 工业工程 626/632/646 619/629/642

6 热能与动力工程 634/643/652 619/629/642

7 建筑环境与设备工程 629/637/648 619/630/642

8 环境工程 631/642/658 619/629/642

9 信息工程 652/658/662 632/643/653

10 信息工程(无锡分校) 634/640/653 618/640/643

11 土木工程 649/650/661 629/639/651

12 工程管理 631/642/649 621/632/642

13 工程力学 627/646/648 618/629/643

14 给水排水工程 625/637/647 619/629/642

15 电子科学与技术 648/657/658 629/639/649

16 电子科学与技术(无锡分校) 631/637/655 619/637/642

17 数学类 //649 //642

18 自动化 638/643/653 625/634/645

19 计算机科学与技术 633/643/652 623/633/645

20 物理学类 //652 //642

21 生物医学工程 637/642/654 624/634/645

22 生物医学工程(本硕连读) /636/653 /641/648

23 材料科学与工程 631/648/652 618/629/642

24 政治学与行政学 619/629/647 618/629/647

25 社会学 620/629/642 618/629/642

26 旅游管理 621/629/645 618/629/644

27 汉语言文学 619/629/642 618/629/642

28 信息管理与信息系统 630/642/649 620/629/643

29 国际经济与贸易 635/642/650 627/635/645

30 工商管理 632/643/649 618/629/642

31 会计学 628/635/652 620/629/642

32 金融学 632/643/650 618/630/643

33 经济学 631/633/650 619/631/644

34 电子商务 628/643/645 618/629/642

35 物流管理 628/637/650 619/629/642

36 电气工程及其自动化 638/646/661 627/636/647

37 英语 623/638/647 618/629/642

38 日语 620/637/649 618/631/644

39 化工与制药类 629/642/653 619/629/642

40 交通工程 633/642/652 620/633/644

41 交通运输 632/642/648 619/630/642

42 测绘工程 620/637/642 618/633/642

43 港口航道与海岸工程 626/631/643 619/629/642

44 地理信息系统 625/629/643 618/629/643

45 勘查技术与工程 629/637/642 618/629/642

46 道路桥梁与渡河工程 /640/650 /629/642

47 测控技术与仪器 630/640/647 618/629/642

48 工业设计(文化+艺术) 904/944/856 816/879/812

49 美术学(文化+艺术) //817 //806

50 动画(文化+艺术) /902/898 /873/812

51 法学 622/638/645 618/629/642

52 生物工程 631/643/650 620/630/642

53 劳动社会保障 592/610/624 582/596/615

54 预防医学(五年制) 621/617/621 575/582/615

55 临床医学(五年制) 614/615/627 589/592/622

56 临床医学(七年制) 619/633/643 592/601/620

57 医学影像学(五年制) 600/609/629 582/585/615

58 医学检验(五年制) 592/606/628 582/595/615

59 护理学(五年制) 567/586/602 558/573/579

60 理科实验班 //665 //643

61 科学教育(技术) //645 //642

62 软件工程 632/642/656 618/629/642

63 机械制造及其自动化(教育) /631/666 /560/592

64 土木工程(教育) /635/653 /598/587

东南大学王牌专业及录取分数线

东南大学王牌专业包括:经济学、法学、新闻传播学、工程学、医学、管理学、公共管理学、生物科学、数学、物理学、化学、计算机科学、软件工程等。东南大学2021年本科录取分数线:文科类最高分619分,最低分319分;理科类最高分615分,最低分319分。

以上就是东南大学法学系高考分数线 东南大学一本,二本分数线各是多少相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。

抱歉,评论功能暂时关闭!