今天,小编为大家带来了兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
动物医学的一本录取分数线
动物医学的一本录取分数线为583分。根据相关查询公开信息显示,四川本科一批理工,四川农业大学动物医学分数线为583分,动物医学主修涉及基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、兽医药学和兽医公共卫生等学科领域。
兽医二本大学最低分数线
兽医专业是本科二本大学高考招生计划较少的高技能专业,其最低分数线也较高,一般要求达到省内相应专业的最低控制分。例如安徽省对兽医专业门类的最低分数线为427分,四川省最低分数线达551分,考生必须达到该分数线才能进入大学本科二本阶段。
四川农业大学非全日制研究生兽医分数线
专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
095200兽医 非全日制 252 73 57.18
095200兽医 非全日制 255 82.25 60.38
095200兽医 非全日制 257 73 57.88
095200兽医 非全日制 258 81.5 60.57
095200兽医 非全日制 260 67.6 56.68
095200兽医 非全日制 261 84 61.74
095200兽医 非全日制 262 70.4 57.8
095200兽医 非全日制 267 70.8 58.62
095200兽医 非全日制 269 65.2 57.22
095200兽医 非全日制 273 86.75 64.25
095200兽医 非全日制 282 67.6 59.76
095200兽医 非全日制 284 69.5 60.61
095200兽医 非全日制 285 84.75 65.33
095200兽医 非全日制 286 87.75 66.37
095200兽医 非全日制 289 82.4 65.18
095200兽医 非全日制 290 81.2 64.96
095200兽医 非全日制 298 72.25 63.4
095200兽医 非全日制 299 69.6 62.74
095200兽医 非全日制 299 66.25 61.74
095200兽医 非全日制 303 69.4 63.24
095200兽医 非全日制 305 81 67
095200兽医 非全日制 308 85 68.62
095200兽医 非全日制 311 64.4 62.86
095200兽医 非全日制 311 82.4 68.26
095200兽医 非全日制 311 77.2 66.7
095200兽医 非全日制 314 71.8 65.5
095200兽医 非全日制 314 82.8 68.8
095200兽医 非全日制 317 83.2 69.34
095200兽医 非全日制 318 71 65.82
095200兽医 非全日制 318 62.2 63.18
095200兽医 非全日制 319 66 64.46
095200兽医 非全日制 326 71 66.94
095200兽医 全日制 327 91.2 73.14
095200兽医 非全日制 327 73.4 67.8
095200兽医 全日制 330 79.8 70.14
095200兽医 全日制 333 81.4 71.04
095200兽医 非全日制 333 67.8 66.96
095200兽医 全日制 335 84 72.1
095200兽医 全日制 335 65.4 66.52 退役大学生士兵计划
095200兽医 非全日制 336 72.6 68.82
095200兽医 非全日制 338 67.8 67.66
095200兽医 全日制 339 78.8 71.1
095200兽医 全日制 340 79.4 71.42
095200兽医 全日制 342 75.4 70.5
095200兽医 全日制 343 75 70.52
095200兽医 全日制 344 86.2 74.02
095200兽医 非全日制 345 84.8 73.74
095200兽医 全日制 346 74 70.64
095200兽医 全日制 346 82.4 73.16
095200兽医 非全日制 348 69 69.42
095200兽医 全日制 350 73.2 70.96
095200兽医 全日制 352 81.6 73.76
095200兽医 全日制 352 85 74.78
095200兽医 全日制 353 86.9 75.49
095200兽医 全日制 353 70.2 70.48
095200兽医 全日制 354 80.8 73.8
095200兽医 全日制 354 85.6 75.24
095200兽医 全日制 354 79.2 73.32
095200兽医 全日制 355 83.4 74.72
095200兽医 全日制 355 81.4 74.12
095200兽医 全日制 355 89.4 76.52
095200兽医 全日制 355 79.2 73.46
095200兽医 全日制 356 81 74.14
095200兽医 全日制 356 83.6 74.92
095200兽医 全日制 356 71 71.14
095200兽医 全日制 357 72.2 71.64
095200兽医 非全日制 358 85 75.62
095200兽医 全日制 359 80.6 74.44
095200兽医 全日制 360 78 73.8
095200兽医 全日制 360 77.6 73.68
095200兽医 全日制 361 79 74.24
095200兽医 全日制 362 86.2 76.54
095200兽医 全日制 362 89.8 77.62
095200兽医 全日制 362 69 71.38
095200兽医 全日制 362 81.8 75.22
095200兽医 非全日制 362 60 68.68
095200兽医 全日制 363 69.8 71.76
095200兽医 全日制 364 75.4 73.58
095200兽医 全日制 366 78.6 74.82
095200兽医 全日制 367 77.2 74.54
095200兽医 全日制 367 85.8 77.12
095200兽医 全日制 368 81.4 75.94
095200兽医 全日制 368 70.4 72.64
095200兽医 全日制 369 87.6 77.94
095200兽医 全日制 369 79.8 75.6
095200兽医 全日制 369 74.6 74.04
095200兽医 全日制 370 72 73.4
095200兽医 全日制 370 68.6 72.38
095200兽医 全日制 371 83.8 77.08
095200兽医 全日制 371 79.8 75.88
095200兽医 全日制 372 64.6 71.46
095200兽医 全日制 373 84.8 77.66
095200兽医 全日制 373 84 77.42
095200兽医 全日制 373 78.4 75.74
095200兽医 全日制 374 79.6 76.24
095200兽医 全日制 374 71 73.66
095200兽医 全日制 374 78.2 75.82
095200兽医 全日制 375 72.4 74.22
095200兽医 全日制 375 74.6 74.88
095200兽医 全日制 376 78.6 76.22
095200兽医 全日制 377 87.2 78.94
095200兽医 全日制 378 70.3 74.01
095200兽医 全日制 380 83.2 78.16
095200兽医 全日制 381 60.2 71.4
095200兽医 全日制 383 91 80.92
095200兽医 全日制 383 75.4 76.24
095200兽医 全日制 384 80 77.76
095200兽医 全日制 384 81.2 78.12
095200兽医 全日制 385 85.4 79.52
095200兽医 全日制 385 60.6 72.08
095200兽医 全日制 386 88 80.44
095200兽医 全日制 387 73.6 76.26
095200兽医 全日制 388 80.6 78.5
095200兽医 全日制 391 73.8 76.88
095200兽医 全日制 392 64.8 74.32
095200兽医 全日制 393 80.6 79.2
095200兽医 全日制 393 78.6 78.6
095200兽医 全日制 395 77.2 78.46
095200兽医 全日制 396 87.6 81.72
095200兽医 全日制 399 78.2 79.32
095200兽医 全日制 400 80.2 80.06
095200兽医 全日制 401 88.8 82.78
095200兽医 全日制 401 85.4 81.76
095200兽医 全日制 409 80.2 81.32
095200兽医 全日制 429 82 84.66
以上就是兽医学四川高考分数线 四川农业大学非全日制研究生兽医分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。