2023考上暨南大学要多少分(含2021-2022历年)
为了便于2023年考生及家长了解暨南大学最低录取分数线,下面为大家整理了暨南大学2023年录取分数线是多少分(含2021-2022历年),希望对大家有所帮助!
2023考上暨南大学要多少分
通常在暨南大学的官网上,我们就能查询到暨南大学各专业的录取分数,截止目前,暨南大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年暨南大学录取分数线和暨南大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
暨南大学2021年录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 暨南大学 | 综合 | 598 | 8278 |
天津 | 暨南大学 | 综合 | 632 | 6995 |
河北 | 暨南大学 | 历史 | 594 | 3253 |
河北 | 暨南大学 | 物理 | 539 | 52338 |
山西 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 1279 |
山西 | 暨南大学 | 理科 | 579 | 8299 |
内蒙古 | 暨南大学 | 文科 | 574 | 1233 |
内蒙古 | 暨南大学 | 理科 | 530 | 8924 |
辽宁 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 2534 |
辽宁 | 暨南大学 | 物理 | 589 | 13287 |
吉林 | 暨南大学 | 文科 | 550 | 1801 |
吉林 | 暨南大学 | 理科 | 529 | 9821 |
黑龙江 | 暨南大学 | 文科 | 570 | 1230 |
黑龙江 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 8442 |
上海 | 暨南大学 | 综合 | 526 | 10117 |
江苏 | 暨南大学 | 历史 | 583 | 4377 |
江苏 | 暨南大学 | 物理 | 561 | 29196 |
浙江 | 暨南大学 | 综合 | 631 | 16985 |
安徽 | 暨南大学 | 文科 | 624 | 2071 |
安徽 | 暨南大学 | 理科 | 578 | 23825 |
福建 | 暨南大学 | 历史 | 596 | 1496 |
福建 | 暨南大学 | 物理 | 576 | 17826 |
江西 | 暨南大学 | 文科 | 622 | 1156 |
江西 | 暨南大学 | 理科 | 587 | 12585 |
山东 | 暨南大学 | 综合 | 578 | 31116 |
河南 | 暨南大学 | 文科 | 623 | 2519 |
河南 | 暨南大学 | 理科 | 600 | 25941 |
湖北 | 暨南大学 | 历史 | 597 | 4361 |
湖北 | 暨南大学 | 物理 | 569 | 30796 |
湖南 | 暨南大学 | 历史 | 599 | 1713 |
湖南 | 暨南大学 | 物理 | 586 | 17864 |
广东 | 暨南大学 | 历史 | 592 | 4671 |
广东 | 暨南大学 | 物理 | 573 | 45879 |
广西 | 暨南大学 | 文科 | 585 | 2359 |
广西 | 暨南大学 | 理科 | 559 | 12968 |
海南 | 暨南大学 | 综合 | 671 | 2716 |
重庆 | 暨南大学 | 历史 | 602 | 2269 |
重庆 | 暨南大学 | 物理 | 606 | 12874 |
四川 | 暨南大学 | 文科 | 593 | 2875 |
四川 | 暨南大学 | 理科 | 593 | 24441 |
贵州 | 暨南大学 | 文科 | 606 | 2614 |
贵州 | 暨南大学 | 理科 | 546 | 11115 |
云南 | 暨南大学 | 文科 | 630 | 1182 |
云南 | 暨南大学 | 理科 | 597 | 8148 |
陕西 | 暨南大学 | 文科 | 594 | 1424 |
陕西 | 暨南大学 | 理科 | 527 | 20170 |
甘肃 | 暨南大学 | 文科 | 559 | 1688 |
甘肃 | 暨南大学 | 理科 | 536 | 7465 |
青海 | 暨南大学 | 文科 | 495 | 1038 |
青海 | 暨南大学 | 理科 | 473 | 2979 |
宁夏 | 暨南大学 | 文科 | 567 | 727 |
宁夏 | 暨南大学 | 理科 | 502 | 3136 |
新疆 | 暨南大学 | 文科 | 561 | 662 |
新疆 | 暨南大学 | 理科 | 523 | 4421 |
暨南大学2022年录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
暨南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 545 | 2835 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 519 | 2400 |
暨南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 543 | 1312 |
暨南大学 | 安徽 | 本科一批 | 584 | 1851 |
暨南大学 | 江西 | 第一批本科 | 588 | 1273 |
暨南大学 | 河南 | 本科一批 | 587 | 2452 |
暨南大学 | 广西 | 本科一批 | 604 | 1149 |
暨南大学 | 四川 | 本科一批 | 594 | 2428 |
暨南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 616 | 1261 |
暨南大学 | 云南 | 一本 | 631 | 1563 |
暨南大学 | 陕西 | 本科一批 | 561 | 2043 |
暨南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 545 | 1050 |
暨南大学 | 青海 | 本科一段 | 485 | 1057 |
暨南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 535 | 845 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
暨南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 544 | 14964 |
暨南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 15567 |
暨南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 546 | 6895 |
暨南大学 | 安徽 | 本科一批 | 597 | 12130 |
暨南大学 | 江西 | 第一批本科 | 584 | 8752 |
暨南大学 | 河南 | 本科一批 | 600 | 15216 |
暨南大学 | 广西 | 本科一批 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 四川 | 本科一批 | 614 | 12291 |
暨南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 565 | 6924 |
暨南大学 | 云南 | 一本 | 609 | 6629 |
暨南大学 | 陕西 | 本科一批 | 561 | 11396 |
暨南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 524 | 8060 |
暨南大学 | 青海 | 本科一段 | 449 | 3878 |
暨南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 451 | 7581
|
暨南大学简介
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,1978年在广州复办。改革开放后,学校快速发展。1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设的大学。2015年6月,学校入选广东省高水平大学重点建设高校。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设高校。2019年8月,中央统战部、教育部、广东省人民政府决定共同建设暨南大学。2022年2月,学校入选国家第二轮“双一流”建设高校。
素有“华侨最高学府”之称的暨南大学,恪守“忠信笃敬”之校训,注重以中华民族优秀的传统道德文化培养造就人才。学校积极贯彻“面向海外,面向港澳台”的办学方针,建校至今,共培养了来自世界五大洲170多个国家和港澳台地区的各类人才40余万人,堪称桃李满天下。
作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学……
暨南大学师资力量
学校师资力量雄厚,结构优化,有专任教师2732人,其中两院院士(含双聘)8人,外籍境外院士9人,教育部重大人才工程入选者21人,杰青、优青获得者43人,“珠江学者”48人,国家级教学名师2人,正高级职称902人,副高级职称1064人,博士生导师1160人,硕士生导师2218人。