2023内蒙古高考多少分能上985大学(最新)
目前,内蒙古2023高考多少分可报考985?985大学是全国考生一直梦想的重点高校,下面小编给大家整理了关于2023内蒙古高考多少分能上985大学的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2023内蒙古高考多少分能上985大学
1、内蒙古理科生高考最低469分,能上东北大学;
2、内蒙古理科生高考最高668分,能上清华大学;
3、内蒙古文科生高考最低499分,能上中国海洋大学;
4、内蒙古文科生高考最高624分,能上清华大学。
内蒙古高考最低录取分数线及位次表
一、【理科】以全国985大学面向内蒙古招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年东北大学在内蒙古的最低录取分数线为469分,对应录取位次为20099;
2、2022年中南大学在内蒙古的最低录取分数线为472分,对应录取位次为19436;
3、2022年西北农林科技大学在内蒙古的最低录取分数线为475分,对应录取位次为18753;
4、2022年吉林大学在内蒙古的最低录取分数线为482分,对应录取位次为17287;
5、2022年华南理工大学在内蒙古的最低录取分数线为493分,对应录取位次为14972。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 668/42 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 660/73 |
复旦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 659/78 |
清华大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 定向专业 | 656/93 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 651/137 |
浙江大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 648/159 |
复旦大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 647/169 |
北京大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 646/179 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 645/186 |
清华大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 645/186 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/207 |
中国人民大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643/207 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 642/219 |
北京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/260 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 639/260 |
浙江大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 639/260 |
浙江大学医学院 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 638/274 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 637/290 |
上海交通大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 632/383 |
北京大学医学部 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 629/446 |
华中科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 628/467 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 628/467 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 627/489 |
复旦大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 626/510 |
上海交通大学医学院 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 626/510 |
复旦大学上海医学院 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/548 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 624/548 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 623/572 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 医学类专业 | 623/572 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 618/700 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 617/737 |
中国人民大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 617/737 |
北京理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 616/787 |
北京理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/830 |
中国科学技术大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 615/830 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 613/893 |
同济大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/893 |
西安交通大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 611/957 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/993 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 610/993 |
上海交通大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 610/993 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609/1029 |
武汉大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 604/1188 |
同济大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 603/1229 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 女生 | 603/1229 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 603/1229 |
南开大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/1266 |
武汉大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 602/1266 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 601/1321 |
南开大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/1384 |
北京师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 599/1441 |
浙江大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 599/1441 |
同济大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 597/1537 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 595/1651 |
西安交通大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595/1651 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 593/1748 |
厦门大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/1861 |
西北工业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/1861 |
武汉大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 591/1861 |
天津大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/1996 |
四川大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 588/2050 |
上海交通大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 588/2050 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批 | 医学试验班 | 587/2119 |
东南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 586/2197 |
南开大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 586/2197 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 584/2335 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 583/2414 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 582/2489 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/2562 |
厦门大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 581/2562 |
重庆大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 581/2562 |
北京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作高收费专业 | 580/2638 |
重庆大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 580/2638 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
天津大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 579/2704 |
北京航空航天大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 579/2704 |
同济大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 579/2704 |
四川大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
中山大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2783 |
天津大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 578/2783 |
西北工业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 577/2870 |
华中科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 577/2870 |
西安交通大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 577/2870 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 576/2934 |
华东师范大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/2934 |
中南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 576/2934 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3180 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 573/3180 |
中山大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 572/3277 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 571/3358 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 571/3358 |
中央民族大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 570/3450 |
南开大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/3450 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/3548 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 568/3638 |
兰州大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 567/3719 |
重庆大学 | 理科 | 本科一批 | 边防军人子女预科班 | 566/3825 |
大连理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 566/3825 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/4195 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 562/4195 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 开发区校区 | 560/4425 |
吉林大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 560/4425 |
湖南大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 559/4539 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 559/4539 |
湖南大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 |
东北大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/4760 |
中山大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 556/4863 |
山东大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 555/4957 |
华南理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 555/4957 |
华南理工大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 554/5089 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 552/5305 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/5419 |
东北大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 551/5419 |
四川大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 551/5419 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 550/5539 |
兰州大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 550/5539 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
山东大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 549/5646 |
中国农业大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/5646 |
北京师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 |
厦门大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/5646 |
山东大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/5754 |
中国人民解放军国防科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 男生 | 548/5754 |
山东大学(威海) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
东北大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 547/5874 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/5874 |
大连理工大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547/5874 |
四川大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 547/5874 |
电子科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 547/5874 |
中山大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 547/5874 |
电子科技大学 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 546/5994 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 545/6115 |
东北大学秦皇岛分校 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 544/6231 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 543/6369 |
华中科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 542/6513 |
中南大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 541/6656 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 539/6977 |
东南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 538/7118 |
大连理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 536/7419 |
中国农业大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535/7575 |
电子科技大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535/7575 |
华东师范大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 533/7894 |
中南大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 532/8067 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批 | 前卫南区 | 529/8526 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 528/8664 |
大连理工大学盘锦校区 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 528/8664 |
湖南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 521/9762 |
中央民族大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 520/9912 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 519/10084 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519/10084 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 515/10732 |
兰州大学 | 理科 | 本科一批B段 | 民族班 | 508/11973 |
山东大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/13717 |
西北工业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/13717 |
中国海洋大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 497/14130 |
中国农业大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 495/14582 |
吉林大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 493/14972 |
华南理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 493/14972 |
吉林大学 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 482/17287 |
西北农林科技大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 475/18753 |
中南大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 472/19436 |
东北大学 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 469/20099 |
综上述,全国985大学面向内蒙古招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(668/42)、上海交通大学(660/73)、复旦大学(659/78)、复旦大学上海医学院(651/137)、浙江大学(648/159)等等。
二、【文科】以全国985大学面向内蒙古招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年中国海洋大学在内蒙古的最低录取分数线为499分,对应录取位次为3874;
2、2022年西北农林科技大学在内蒙古的最低录取分数线为508分,对应录取位次为3212;
3、2022年兰州大学在内蒙古的最低录取分数线为513分,对应录取位次为2901;
4、2022年西北工业大学在内蒙古的最低录取分数线为519分,对应录取位次为2476;
5、2022年中南大学在内蒙古的最低录取分数线为519分,对应录取位次为2476。
院校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624/- |
北京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/13 |
复旦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/33 |
中国人民大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608/45 |
浙江大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/57 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605/63 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602/80 |
北京大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/145 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/156 |
清华大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/175 |
同济大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 586/210 |
西安交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/230 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 584/230 |
中国人民大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 583/243 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 582/253 |
北京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 581/267 |
中山大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/277 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 |
武汉大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/294 |
复旦大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 578/306 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/319 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/319 |
北京理工大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/358 |
北京师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 国家公费师范生 | 574/383 |
天津大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573/393 |
重庆大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 572/410 |
中国人民大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/441 |
浙江大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 570/441 |
武汉大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 569/459 |
厦门大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 569/459 |
山东大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/587 |
湖南大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 563/587 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 优师专项 | 562/621 |
武汉大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 561/649 |
复旦大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 560/676 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/724 |
电子科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 558/724 |
北京师范大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 557/752 |
四川大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 555/808 |
北京师范大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 555/808 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 552/896 |
山东大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 552/896 |
厦门大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 552/896 |
东北大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/938 |
中南大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 550/967 |
山东大学(威海) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
四川大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 549/1012 |
南开大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 549/1012 |
湖南大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 549/1012 |
南开大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 548/1053 |
中南大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 548/1053 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 546/1114 |
上海交通大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/1156 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 艺术类专业 | 545/1156 |
东北大学秦皇岛分校 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542/1266 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 541/1302 |
中国农业大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 539/1389 |
吉林大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 538/1430 |
厦门大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 538/1430 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537/1480 |
中山大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/1480 |
中央民族大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 537/1480 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 536/1525 |
中国人民解放军国防科技大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 男生 | 531/1781 |
华东师范大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项公费师范生 | 531/1781 |
兰州大学 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 531/1781 |
四川大学 | 文科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 530/1835 |
山东大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 529/1885 |
吉林大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
中南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
西北工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 518/2539 |
兰州大学 | 文科 | 本科一批B段 | 民族班 | 513/2901 |
西北农林科技大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 508/3212 |
中国海洋大学 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 499/3874 |
综上述,全国985大学面向内蒙古招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(624分)、北京大学(621/13)、复旦大学(612/33)、中国人民大学(608/45)、浙江大学(606/57)等等。
高考如何学习
想要成为学霸,首先要从积极的心态开始。学生在学习中会遇到很多挫折和失败,学生要学会用积极的心态去面对,这样就会发现很多事情都会发生自己意想不到的变化。另外,想要成为学霸,要对自己有信心,当学生自信的时候,才能发现自信会带给我们多大的力量。
学霸和学渣间最大的区别就是,学霸有属于自己的学习方法和学习目标。学生们也可以为自己制定一个学习目标,根据自己实际的学习情况来制定就可以了。另外,要有适合自己的学习方法,课前预习、上课听课,思考,课下复习是省略不了的。
想要拥有好的学习成绩要养成好的学习习惯,优秀的学习习惯是成为学霸的因素之一。另外,当学生碰到失败和挫折的时候,不要一直为自己的失败找借口,要多提高和锻炼自己,这样才能成功。
高考学习方法
把题型吃透,就是把吃透的知识转化为实战的能力。
高考虽然有灵活的一面,但是跑不出基本的出题思路——因为它总是要以教材为基础,去考察教材的某个部分的。这时候我们要选择的参考书,就是能智慧地收集并且总结主要题型的书。
很多书里面一堆题,然后分类很乱。记住,要突飞猛进,我们就要比他人完成更多的事情,因此时间更有限,题海战术最要不得。如果不找到高效率的方法,就是死路一条。
一本最理想的题目书,会把某个知识点下面可以出的不同类型的题给你看,然后每个类型的题练个两三次,加上讲解。市面上不一定有这种100%理想的书。
没关系,买一本最相近的,别忘了老师也会发材料,你还可以自己总结。总复习到每个知识点的时候,老师都会集中的发该知识点的题目,这是一个好机会。把常出的题型记住,就像教材那样熟悉他们。
吃透题型后,每看到一个题目,我们都能在心里大概浮现出这个题目考的是什么知识点,应该从哪里入手作答。实话说,如果能做到这一点,那基本你考试就能所向披靡了!