最新中国政法大学2023年录取分数线是多少分
2023年多少分能上中国政法大学?为了便于2023年考生及家长了解中国政法大学最低录取分数线,下面小编为大家带来中国政法大学2023年录取分数线是多少分,欢迎大家参考阅读,希望能够帮助到大家!
中国政法大学2023年录取分数线是多少分
通常在中国政法大学的官网上,我们就能查询到中国政法大学各专业的录取分数,截止目前,中国政法大学2023年录取分数线还未公布,下面为大家整理了2021-2022年中国政法大学录取分数线和中国政法大学历年最低投档线,希望对大家有所帮助,如有出入,请以官方最新公布信息为准。
中国政法大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中国政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 716 | 1022 |
2022 | 中国政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 665 | 2855 |
2022 | 中国政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 654 | 381 |
2022 | 中国政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 652 | 7452 |
2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 644 | 261 |
2022 | 中国政法大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 639 | 979 |
2022 | 中国政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 631 | 6761 |
2022 | 中国政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 630 | 4857 |
2022 | 中国政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 629 | 3448 |
2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 623 | 4550 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 621 | 9921 |
2022 | 中国政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 619 | 503 |
2022 | 中国政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 618 | 815 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 618 | 469 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 |
2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 617 | 3228 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12302 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 615 | 12478 |
2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 614 | 6759 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 613 | 4971 |
2022 | 中国政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 612 | 10019 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 612 | 820 |
2022 | 中国政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 559 |
2022 | 中国政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 610 | 6588 |
2022 | 中国政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 610 | 734 |
2022 | 中国政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 610 | 10741 |
2022 | 中国政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 610 | 912 |
2022 | 中国政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 609 | 1056 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 608 | 9960 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 608 | 589 |
2022 | 中国政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 605 | 3958 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 605 | 709 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 604 | 1059 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 7577 |
2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 601 | 416 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 600 | 944 |
2022 | 中国政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中国政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 599 | 684 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 599 | 1409 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1741 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 599 | 1723 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 597 | 1205 |
2022 | 中国政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 597 | 1921 |
2022 | 中国政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 596 | 2588 |
2022 | 中国政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 595 | 1385 |
2022 | 中国政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 595 | 951 |
2022 | 中国政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 595 | 9556 |
2022 | 中国政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 2097 |
2022 | 中国政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 586 | 6310 |
2022 | 中国政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 579 | 598 |
2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 573 | 3512 |
2022 | 中国政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 570 | 7421 |
2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 567 | 966 |
2022 | 中国政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 565 | 591 |
2022 | 中国政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 563 | 4727 |
2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 562 | 506 |
2022 | 中国政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 560 | 319 |
2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 546 | 5875 |
2022 | 中国政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 545 | 1115 |
2022 | 中国政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 545 | 4824 |
2022 | 中国政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 545 | 310 |
2022 | 中国政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 535 | 18487 |
2022 | 中国政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2022 | 中国政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 |
中国政法大学2021年录取分数线
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 736分 | 574 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 669分 | 2310 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 656分 | 238 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 655分 | 277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 650分 | 383 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
重庆 | 650分 | 2930 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 647分 | 417 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
辽宁 | 641分 | 3228 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 641分 | 5236 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 639分 | 817 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 639分 | 1732 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 638分 | 5952 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
河南 | 637分 | 1109 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 636分 | 438 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 636分 | 870 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
重庆 | 635分 | 517 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 634分 | 1151 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 633分 | 546 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
北京 | 632分 | 3977 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 632分 | 5988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 631分 | 3235 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 631分 | 9815 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 630分 | 5336 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 629分 | 2967 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 629分 | 366 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 628分 | 3106 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广东 | 627分 | 9252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 627分 | 1053 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 626分 | 654 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 626分 | 4657 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 626分 | 856 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 625分 | 5524 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 625分 | 1190 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 624分 | 8114 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 622分 | 3574 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 621分 | 7438 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 621分 | 531 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 620分 | 565 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
江西 | 617分 | 4921 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
湖南 | 616分 | 716 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 616分 | 739 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山东 | 615分 | 9945 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖南 | 614分 | 805 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 614分 | 846 | 2021 | 文科 | 本科提前批 |
广东 | 612分 | 1735 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 612分 | 301 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
宁夏 | 612分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 611分 | 1811 | 2021 | 历史 | 本科提前批 |
广东 | 611分 | 1768 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 611分 | 541 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
福建 | 607分 | 857 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 606分 | 1092 | 2021 | 历史 | 本科批 |
陕西 | 606分 | 4254 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 605分 | 6480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 605分 | 1175 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 605分 | 256 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
贵州 | 605分 | 2058 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 605分 | 4337 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 604分 | 994 | 2021 | 历史 | 本科批 |
甘肃 | 602分 | 298 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 602分 | - | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 596分 | 2158 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
黑龙江 | 594分 | 3031 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
广西 | 593分 | 5439 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 593分 | 3143 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 589分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 588分 | 2716 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 587分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 586分 | 6836 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
内蒙古 | 582分 | 964 | 2021 | 文科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 579分 | 1080 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
青海 | 578分 | 115 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
甘肃 | 576分 | 2887 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
青海 | 575分 | 301 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
上海 | 562分 | 3653 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 556分 | 219 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
甘肃 | 542分 | 6596 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
宁夏 | 542分 | 1379 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
中国政法大学排名第几多少位全国2023
中国政法大学在全国大学排名中,位居110位,强于全国排名112位的首都师范大学,第111位的山东科技大学。低于第109位的湘潭大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
108 | 南京医科大学 | 45.723 | 江苏 |
109 | 湘潭大学 | 45.55 | 湖南 |
110 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 |
111 | 山东科技大学 | 45.513 | 山东 |
112 | 首都师范大学 | 45.415 | 北京 |
113 | 青岛大学 | 45.233 | 山东 |
中国政法大学在北京大学排名中,位居第19位,强于排名第20位的首都师范大学,第21位的中国传媒大学。低于排名第18的北京林业大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
17 | 北京协和医学院 | 46.423 | 医药 |
18 | 北京林业大学 | 45.825 | 农林 |
19 | 中国政法大学 | 45.519 | 文法 |
20 | 首都师范大学 | 45.415 | 师范 |
21 | 中国传媒大学 | 44.226 | 文法 |
22 | 对外经济贸易大学 | 43.904 | 财经 |
中国政法大学在文法类的大学排名中,位居第2位,强于排名第3位的中国传媒大学,第4位的北京语言大学。低于排名第1的中国人民大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
1 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 |
2 | 中国政法大学 | 45.519 | 北京 |
3 | 中国传媒大学 | 44.226 | 北京 |
4 | 北京语言大学 | 42.284 | 北京 |
5 | 上海外国语大学 | 37.259 | 上海 |
中国政法大学怎么样
1、中国政法大学学校唯一不好的地方在于新校区在昌平区,学生活动很丰富,学风也很严谨,能在这里上学度过了一段很精彩的时光,总体上来讲欢迎感兴趣的师弟师妹
2、中国政法大学是一个非常厉害的主攻法学的大学,法学的师资力量非常雄厚,学校的校园学习氛围非常好。
3、中国政法大学位置在六环外的昌平区,学校很小,离昌平区的中心比较近,交通相对方便,生活也比较方便。学校校园面积小,学习氛围浓厚,学校中过半数的人学习法学,是一所专科性很强的学校,法学学科很强。