今天小编整理了陕西省(陕、秦)高考分数线一本,二本,专科分数线 军校录取分数线【精华篇】,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
陕西省(陕、秦)高考分数线2021一本,二本,专科分数线
从陕西省教育考试院获悉,2021年陕西高考分数线公布,详细如下:
附:
2020年陕西高考分数线
2020年全国普通高等学校招生陕西省各批次录取最低控制分数线如下:
本科一批:
文史类512分
理工类451分
本科二批:
文史类405分
理工类350分
高职(专科):
文史类160分
理工类160分
艺术(文)文化课:
本科分数线304分
专科分数线112分
艺术(理)文化课:
本科分数线263分
专科分数线112分
体育类(本科):
文化课本科分数线321分
专业课统考分数线73分
体育类(专科):
文化课专科分数线307分
专业课统考分数线71分
高职教育单独招生:
本科分数线310分
专科分数线95分
2019年陕西高考分数线
一本:理469,文518;
二本:理363,文400;
专科:理150,文150。
2018年陕西普通高考分数线
一本:文科 518分,理科 474分
二本:文科 467分,理科 425分
三本:文科 345分,理科 332分
高职(专科):文科 160分,理科 160分
2017年陕西普通高考分数线
一本:文科 509分,理科 449分
二本:文科 457分,理科 397分
三本:文科 334分,理科 301分
高职(专科):文科 150分,理科 150分
2016年陕西普通高考分数线
2010-2015年陕西普通高考分数线
军校录取分数线【精华篇】
2017年全军和武警部队院校招生计划日前下达,36所院校招收普通高中毕业生1.2万名、生长军官士兵学员0.48万名、士官学员1.41万名。下面是2017军校录取分数线,欢迎阅读。
2017军校录取分数线
院校名称 | 科类 | 层次 | 专业类别 | 计划性质 | 生源范围 | 一志愿面试线 | 二志愿面试线 |
北京交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 548 | |
北京林业大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
北京林业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
东北大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
吉林大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
华东理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
合肥工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
厦门大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国海洋大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中山大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 527 | |
重庆大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
重庆大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 521 | |
西南交通大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 女 | 547 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 549 | |
西南交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 519 | 572 |
中国地质大学(北京) | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
北京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 557 | |
北京理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
哈尔滨工业大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京航空航天大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西北工业大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
石河子大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
四川大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
北京大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
中国人民大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
中国人民大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 599 |
清华大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 541 |
中国政法大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 566 | |
上海交通大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 601 | |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
电子科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 571 | |
西南大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
西南财经大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
西南财经大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
河北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 486 | |
中北大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 448 | 464 |
沈阳航空航天大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
长春理工大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
黑龙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南京信息工程大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 542 | |
安徽大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
南昌航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 508 | |
烟台大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 509 | |
武汉科技大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
长沙理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
湖南师范大学 | 文科 | 一类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 533 | 533 |
湖南师范大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
广西大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
桂林电子科技大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 494 | |
成都信息工程学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 498 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 516 | |
西华大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 女 | 556 | |
贵州大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
昆明理工大学 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 530 | |
昆明理工大学 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 470 | |
西安邮电学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 国防生 | 男 | 492 | |
兰州理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 499 | |
浙江大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 国防生 | 男 | 519 | 519 |
国防科学技术大学 | 文科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
国防科学技术大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 611 | |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军信息工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 600 | |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军理工大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 587 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | 533 |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 578 | |
解放军国际关系学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
解放军外国语学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 565 | |
炮兵学院 | 文科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 511 | 533 |
炮兵学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
炮兵学院 | 理科 | 指挥 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
解放军电子工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
陆军航空兵学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 456 | |
南京政治学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 533 | |
南京政治学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 529 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 550 | |
后勤工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
军事经济学院 | 文科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 517 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 477 | |
军事经济学院 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 571 | |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军事交通学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第二军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 592 | |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 519 |
第三军医大学 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 女 | 583 | |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
军械工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 556 | |
装甲兵工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 558 | |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
海军航空工程学院 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 女 | 529 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 486 | |
海军大连舰艇学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 547 | |
空军工程大学 | 理科 | 一类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 519 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军雷达学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 女 | 537 | |
徐州空军学院 | 理科 | 二类 | 指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
空军航空大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 448 | 448 |
第二炮兵工程学院 | 理科 | 一类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 519 | 531 |
解放军理工大学 | 理科 | 二类 | 非指挥 | 军校 | 男 | 515 |
计划招收学员3.09万名,不再从普通高中毕业生中定向招收、从在校大学生中考核选拔国防生
记者今天从军委训练管理部获悉,2017年全军和武警部队院校招生计划日前下达,36所院校招收普通高中毕业生1.2万名、生长军官士兵学员0.48万名、士官学员1.41万名。
据了解,今年的招生规模总量在保持总体稳定的基础上,适应军队规模结构和力量编成改革要求、统筹考虑未来战争形态发展和部队长远建设需要进行了适当调整,压减合并传统作战力量专业招生数量,增设部分新型作战力量专业,学科专业布局进一步向侦察预警、指挥控制、作战数据等领域聚焦。在招生计划投放上,根据各省和军队单位考生数量测算平衡,招生员额向生源大省、教育大省和作战部队、基层一线倾斜,兼顾边远艰苦地区、少数民族地区考生需求。
为进一步拓展军民融合培养军事人才的路子,吸引更多地方优秀人才进入军队建功立业,根据军队改革有关部署,国防生制度作出重大调整,由定向招录、全程培养逐步调整为面向地方院校毕业生直接选拔招录,即从2017年起,不再从普通高中毕业生中定向招收、从在校大学生中考核选拔国防生,相关配套政策正在抓紧制订。
按照军队院校招收士官学员计划,为进一步提高士官人才培养起点和院校办学层次,从2017年开始,在校培养主要实施大专教育,中专层次士官教育和大专士官学历升级主要依托军事职业教育在岗完成。为打通报考军官落榜考生转录士官学校渠道,今年“官改士”招生计划0.13万名,比去年增加70%。据军委训练管理部院校局负责人介绍,今年的军队院校招生工作的总体思路是坚持稳中求进、稳中求精,聚焦选拔培养打仗人才,统筹青年学生与士兵考生、军队招生与依托培养、生长军官与士官招生,从源头上进一步提高军事人才选拔质量。
今年是军队院校调整改革之年,一批军事特色鲜明的军兵种院校、新型作战力量院校将以崭新面貌出现在广大考生面前,招生专业与往年相比也会有较大变化。各级业务机关将综合运用多种媒体平台提供全方位信息服务,帮助考生了解认识新的招生院校和专业,提高所报志愿与部队专业需要的匹配度。同时深入推进“阳光工程”,进一步健全完善以政策规定、招生计划、考生资格、考试成绩、录取信息、申诉渠道和违规处理“七公开”为主要内容的信息公开制度,强化多维检查督导,把招生工作纳入舆论监督、社会监督和群众监督,确保公开公平公正。
以上,就是小编给大家带来的陕西省(陕、秦)高考分数线一本,二本,专科分数线 军校录取分数线【精华篇】全部内容,希望对大家有所帮助!
以上,就是小编给大家带来的陕西省(陕、秦)高考分数线一本,二本,专科分数线 军校录取分数线【精华篇】全部内容,希望对大家有所帮助!