本文为广大考生及家长整理云南高考2021年文科:最低录取分数线在504分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在504分左右的云南文科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
一、云南文科504分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
盐城工学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 38968 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 二本 | 504 | 38968 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 二本 | 504 | 38968 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 38968 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 二本 | 504 | 38968 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 二本 | 504 | 38968 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 504 | 38968 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 二本 | 504 | 38968 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
云南文科504分能上的最好的大学有8所,分别为盐城工学院、武汉设计工程学院、天津商业大学宝德学院、南京工业大学浦江学院、上海财经大学浙江学院、浙江工业大学之江学院、厦门华厦学院、福建农林大学金山学院。其对应的最低录取位次为全省文科38968名。
二、云南文科504分能上哪些大学
2022年云南文科504分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在云南文科招生的最低位次。如果你504分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 二本 | 506 | 37856 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 二本 | 506 | 37856 |
西安思源学院 | 陕西 | 二本 | 506 | 37856 |
豫章师范学院 | 江西 | 专科批 | 506 | 37856 |
延边大学 | 吉林 | 专科批 | 506 | 37856 |
福建技术师范学院 | 福建 | 二本 | 506 | 37856 |
河北外国语学院 | 河北 | 二本 | 505 | 38399 |
攀枝花学院 | 四川 | 二本 | 505 | 38399 |
河北环境工程学院 | 河北 | 二本 | 505 | 38399 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 二本 | 505 | 38399 |
盐城工学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 38968 |
武汉设计工程学院 | 湖北 | 二本 | 504 | 38968 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 二本 | 504 | 38968 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 38968 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 二本 | 504 | 38968 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 二本 | 504 | 38968 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 504 | 38968 |
福建农林大学金山学院 | 福建 | 二本 | 504 | 38968 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 二本 | 503 | 39505 |
安徽农业大学 | 安徽 | 二本 | 503 | 39505 |
天津仁爱学院 | 天津 | 二本 | 503 | 39505 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 二本 | 503 | 39505 |
金华职业技术学院 | 浙江 | 专科批 | 503 | 39505 |
广州南方学院 | 广东 | 二本 | 503 | 39505 |
吉林外国语大学 | 吉林 | 二本 | 503 | 39505 |
桂林信息科技学院 | 广西 | 二本 | 503 | 39505 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 39505 |
重庆移通学院 | 重庆 | 二本 | 502 | 40084 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 二本 | 502 | 40084 |
福州工商学院 | 福建 | 二本 | 502 | 40084 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 二本 | 502 | 40084 |
武汉学院 | 湖北 | 二本 | 502 | 40084 |
通化师范学院 | 吉林 | 二本 | 502 | 40084 |
三、云南高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年云南高考文科成绩为504分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在云南的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年云南高考出分后,找到文科504分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。