浙江2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在浙江省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理浙江2021年高考:526分对应的大学及专业名单,希望今年的同学们能够及时参考。
一、浙江高考:最低分为526分的大学
在2021年招生录取中,浙江高考526分能上的最好大学有13所,分别为:北华航天工业学院、华北科技学院、太原工业学院、岭南师范学院、南阳理工学院、吉林工商学院、海南热带海洋学院、天津商业大学宝德学院、南京师范大学中北学院、北京中医药大学东方学院、吕梁学院、郑州经贸学院、贵州黔南经济学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
北华航天工业学院 | 河北 | 一段 | 526 | 126033 |
华北科技学院 | 河北 | 一段 | 526 | 126323 |
太原工业学院 | 山西 | 一段 | 526 | 126336 |
岭南师范学院 | 广东 | 一段 | 526 | 126332 |
南阳理工学院 | 河南 | 一段 | 526 | 125563 |
吉林工商学院 | 吉林 | 一段 | 526 | 126446 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 一段 | 526 | 125748 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 一段 | 526 | 125624 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 一段 | 526 | 125730 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 一段 | 526 | 126080 |
吕梁学院 | 山西 | 一段 | 526 | 125946 |
郑州经贸学院 | 河南 | 一段 | 526 | 126629 |
贵州黔南经济学院 | 贵州 | 一段 | 526 | 125522 |
二、浙江高考:最低分为526分的专业
2021年浙江高考最低分为526分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
内蒙古科技大学 | 一段 | 物 | 机械类 | |
内蒙古科技大学 | 一段 | 物 | 给排水科学与工程 | |
北华航天工业学院 | 一段 | 物化 | 复合材料与工程 | |
华北科技学院 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
上海应用技术大学 | 一段 | 不限 | 计算机应用技术 | |
太原工业学院 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
厦门大学嘉庚学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
厦门大学嘉庚学院 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
岭南师范学院 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
南阳理工学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | 房屋建筑 |
吉林建筑大学 | 一段 | 物 | 工程管理 | 中外合作办学 |
吉林建筑大学 | 一段 | 物化 | 工程力学 | |
长春工程学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 中外合作办学 |
南阳师范学院 | 一段 | 物 | 机械类 | |
南阳师范学院 | 一段 | 物 | 工程管理 | |
青海民族大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范 |
青海民族大学 | 一段 | 物 | 材料物理 | |
景德镇陶瓷大学 | 一段 | 物化 | 材料化学 | |
西安交通大学城市学院 | 二段 | 物 | 国际经济与贸易 | |
周口师范学院 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
西安建筑科技大学华清学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
红河学院 | 一段 | 物 | 通信工程 | |
西安明德理工学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
沧州交通学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
南京航空航天大学金城学院 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
吉林外国语大学 | 一段 | 不限 | 波兰语 | |
吉林工商学院 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
大连理工大学城市学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
海南热带海洋学院 | 一段 | 物 | 海事管理 | |
天津仁爱学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
西安欧亚学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
南京工业大学浦江学院 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
湖南涉外经济学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
湖南涉外经济学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
湖南涉外经济学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
湖南涉外经济学院 | 一段 | 不限 | 国际商务 | |
天津商业大学宝德学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 工商系 |
上海建桥学院 | 一段 | 不限 | 工商管理 | 奢侈品管理 |
大连财经学院 | 二段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
上海师范大学天华学院 | 一段 | 不限 | 金融数学 | |
南京邮电大学通达学院 | 一段 | 物 | 电子科学与技术 | |
昆明城市学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
南京师范大学中北学院 | 一段 | 物 | 眼视光学 | |
长春财经学院 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
西安翻译学院 | 一段 | 不限 | 西班牙语 | |
西安翻译学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
黑龙江财经学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
吉林化工学院 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |
西京学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
西京学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
西京学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
海口经济学院 | 一段 | 不限 | 经济学类 | |
北京中医药大学东方学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
保定理工学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
重庆移通学院 | 一段 | 不限 | 数字经济 | |
吕梁学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
北京工业大学耿丹学院 | 一段 | 物 | 城乡规划 | 国际班 |
武汉生物工程学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | |
四川工商学院 | 二段 | 物 | 数字媒体技术 | |
西安工商学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
西安工商学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
吉林师范大学博达学院 | 一段 | 物/化/生 | 食品质量与安全 | |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
天津理工大学中环信息学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
吉林建筑科技学院 | 一段 | 物/化 | 交通工程 | |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
三亚学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
武汉华夏理工学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
陕西国际商贸学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
昆明理工大学津桥学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
兰州博文科技学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
沈阳城市学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
上海健康医学院 | 一段 | 不限 | 护理 | |
上海健康医学院 | 一段 | 不限 | 眼视光技术 | |
昆明文理学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
郑州经贸学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
郑州经贸学院 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
普洱学院 | 一段 | 物 | 数字媒体技术 | |
武昌工学院 | 一段 | 不限 | 投资学 | |
武昌工学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
山东石油化工学院 | 一段 | 物 | 计算机类 | |
山东石油化工学院 | 一段 | 物 | 自动化 | |
重庆工商大学派斯学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | |
重庆工商大学派斯学院 | 二段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
青岛滨海学院 | 一段 | 不限 | 日语 | |
阳光学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
丽江文化旅游学院 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
湖南科技大学潇湘学院 | 一段 | 物 | 建筑学 | |
沈阳工学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
沈阳工学院 | 一段 | 物/化 | 水利水电工程 | |
烟台南山学院 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
南昌航空大学科技学院 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
宁波财经学院 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
宁波财经学院 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
宁波财经学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
江苏科技大学苏州理工学院 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
长春科技学院 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
长春科技学院 | 一段 | 物/化/生 | 眼视光学 | |
南昌应用技术师范学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
宁夏理工学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
宁夏理工学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
桂林信息科技学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
桂林信息科技学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
武汉纺织大学外经贸学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
湖南信息学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
青岛农业大学海都学院 | 二段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
贵州黔南经济学院 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 英语 | |
广西外国语学院 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
浙江越秀外国语学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
江西应用科技学院 | 一段 | 不限 | 金融工程 | |
江西应用科技学院 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | |
江西应用科技学院 | 一段 | 不限 | 电子商务 | |
福州理工学院 | 一段 | 不限 | 物流管理 | |
江西服装学院 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
南通理工学院 | 一段 | 不限 | 标准化工程 | |
青岛恒星科技学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
福州外语外贸学院 | 一段 | 不限 | 市场营销 | |
福州外语外贸学院 | 一段 | 不限 | 资产评估 | |
陕西服装工程学院 | 一段 | 不限 | 学前教育 | |
泉州信息工程学院 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
杭州医学院 | 一段 | 化/生/技 | 卫生检验与检疫技术 | |
汉江师范学院 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范 |
首钢工学院 | 一段 | 不限 | 大数据与会计 | |
赣州师范高等专科学校 | 一段 | 不限 | 小学语文教育 | 师范 |
天水师范学院 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 师范 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!