本文为广大考生及家长整理云南高考2021年理科:最低录取分数线在404分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在404分左右的云南理科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
一、云南理科404分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 二本 | 404 | 113116 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 404 | 113116 |
东莞城市学院 | 广东 | 二本 | 404 | 113116 |
广州华商职业学院 | 广东 | 专科批 | 404 | 113116 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 404 | 113116 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
云南理科404分能上的最好的大学有5所,分别为沈阳城市建设学院、哈尔滨信息工程学院、东莞城市学院、广州华商职业学院、唐山幼儿师范高等专科学校。其对应的最低录取位次为全省理科113116名。
二、云南理科404分能上哪些大学
2022年云南理科404分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在云南理科招生的最低位次。如果你404分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 专科批 | 406 | 111929 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 406 | 111929 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁 | 二本 | 406 | 111929 |
昆明冶金高等专科学校 | 云南 | 专科批 | 406 | 111929 |
广州华立学院 | 广东 | 二本 | 406 | 111929 |
四川工程职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 406 | 111929 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 专科批 | 406 | 111929 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 二本 | 405 | 112505 |
湘南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科批 | 405 | 112505 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 专科批 | 405 | 112505 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 二本 | 404 | 113116 |
哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 404 | 113116 |
东莞城市学院 | 广东 | 二本 | 404 | 113116 |
广州华商职业学院 | 广东 | 专科批 | 404 | 113116 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 404 | 113116 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 专科批 | 403 | 113752 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本 | 403 | 113752 |
西安医学高等专科学校 | 陕西 | 专科批 | 403 | 113752 |
上海科学技术职业学院 | 上海 | 专科批 | 403 | 113752 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 专科批 | 403 | 113752 |
杭州职业技术学院 | 浙江 | 专科批 | 403 | 113752 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 402 | 114395 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 二本 | 402 | 114395 |
天津城市职业学院 | 天津 | 专科批 | 402 | 114395 |
淮南联合大学 | 安徽 | 专科批 | 402 | 114395 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 专科批 | 402 | 114395 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 二本 | 402 | 114395 |
湖北生态工程职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 402 | 114395 |
浙江工商职业技术学院 | 浙江 | 专科批 | 401 | 115004 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 400 | 115643 |
三、云南高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年云南高考理科成绩为404分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在云南的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年云南高考出分后,找到理科404分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。