本文为广大考生及家长整理四川高考2021年文科:最低录取分数线在505分上下的大学名单,希望能帮助2022年成绩在505分左右的四川文科生,根据去年数据选择出今年最佳方案。
一、四川文科505分对应的大学名单
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 二本 | 505 | 41835 |
邵阳学院 | 湖南 | 二本 | 505 | 41835 |
综上可知,对于2021年的考生来说:
四川文科505分能上的最好的大学有2所,分别为浙江财经大学东方学院、邵阳学院。其对应的最低录取位次为全省文科41835名。
二、四川文科505分能上哪些大学
2022年四川文科505分的同学在参考以下名单时,注意要重点对比这些学校2021年:在四川文科招生的最低位次。如果你505分的高考位次超过了某校较多,则表明你报考该校时,被录取的概率较大。
学校 | 省份 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 二本 | 508 | 39492 |
新疆艺术学院 | 新疆 | 二本 | 507 | 40269 |
重庆财经学院 | 重庆 | 二本 | 507 | 40269 |
上海视觉艺术学院 | 上海 | 二本 | 507 | 40269 |
河北医科大学临床学院 | 河北 | 二本 | 507 | 40269 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 二本 | 506 | 41095 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 二本 | 506 | 41095 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 二本 | 506 | 41095 |
淮阴工学院 | 江苏 | 二本 | 506 | 41095 |
上海电机学院(中外合作) | 上海 | 二本 | 506 | 41095 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 二本 | 505 | 41835 |
邵阳学院 | 湖南 | 二本 | 505 | 41835 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 二本 | 504 | 42604 |
昌吉学院 | 新疆 | 二本 | 504 | 42604 |
贵州商学院(中外合作) | 贵州 | 二本 | 503 | 43392 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 二本 | 503 | 43392 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 二本 | 503 | 43392 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 四川 | 二本 | 503 | 43392 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 二本 | 502 | 44210 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 二本 | 502 | 44210 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 二本 | 502 | 44210 |
贵州黔南科技学院 | 贵州 | 二本 | 501 | 45047 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 二本 | 501 | 45047 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 二本 | 501 | 45047 |
浙大宁波理工学院(中外合作) | 浙江 | 二本 | 501 | 45047 |
北京理工大学珠海学院(中外合作) | 广东 | 二本 | 501 | 45047 |
北京城市学院 | 北京 | 二本 | 501 | 45047 |
三、四川高考志愿风险提醒:直接参考分数,落榜率会很高
2022年四川高考文科成绩为505分的同学,一定要明白:
受高考难度、考生质量等多种因素影响,各大学每年在四川的录取分数线变动较大,不可直接参考。
四、正确的择校方式应为:用位次选大学
1、2022年四川高考出分后,找到文科505分对应的位次(全省排名)。
2、找到近三年录取位次与你的高考位次相近的大学,进行报考。