2021重庆高考招生一本文科大学投档录取分数线公布

淘百科 60 0

2020重庆高考招生一本 文科大学 投档录取分数线公布

批次:本科第一批日期:2020-07-18 17:00

院校代号 院校名称 录取数 科类 录取志愿 录取最高分 录取最低分
1101 北京大学 15 文史类 平行志愿 659.239131142 634.238110144
1104 清华大学 2 文史类 平行志愿 645.236118143 643.236113146
1105 北京交通大学 6 文史类 平行志愿 591.203105143 584.203104142
1106 北京航空航天大学 3 文史类 平行志愿 603.203123135 599.213116129
1113 北京印刷学院 6 文史类 平行志愿 551.202006104 529.184096103
1116 中国农业大学 8 文史类 平行志愿 595.198119135 591.193106141
1117 北京林业大学 8 文史类 平行志愿 581.222094124 574.194106134
1120 首都师范大学 4 文史类 平行志愿 575.220205141 570.193106133
1122 北京外国语大学 7 文史类 平行志愿 621.213120204 609.205109143
1123 北京第二外国语学院 10 文史类 平行志愿 581.184114139 571.196104127
1125 中国传媒大学 8 文史类 平行志愿 605.206118137 596.207109137
1126 中央财经大学 14 文史类 平行志愿 614.220202040 597.222100141
1128 北京物资学院 7 文史类 平行志愿 537.176114124 533.188083128
1132 北京体育大学 7 文史类 平行志愿 569.183117129 564.192104130
1137 中国戏曲学院 1 文史类 平行志愿 532.181100117 532.181100117
1138 北京电影学院 2 文史类 平行志愿 589.206112127 573.211101120
1140 中央民族大学 23 文史类 平行志愿 599.215115133 584.214105120
1141 中国政法大学 22 文史类 平行志愿 621.214114148 598.213106139
1142 华北电力大学(北京) 4 文史类 平行志愿 583.195121132 573.187104141
1146 中国石油大学(北京) 5 文史类 平行志愿 575.198091138 569.188103140
1147 中国地质大学(北京) 2 文史类 平行志愿 566.221105118 564.210105118
1151 首都经济贸易大学 4 文史类 平行志愿 583.194106146 575.207103117
1152 北京工商大学 8 文史类 平行志愿 575.204092143 535.185084141
1198 北京建筑大学 2 文史类 平行志愿 553.195112114 548.187117109
1201 南开大学 19 文史类 平行志愿 616.221103147 604.225105134
1202 天津大学 5 文史类 平行志愿 601.194111141 593.202117136
1203 天津科技大学 6 文史类 平行志愿 542.186100123 536.188095120
1215 河北工业大学 6 文史类 平行志愿 554.192102139 542.185107124
1236 天津师范大学 2 文史类 平行志愿 564.204098132 558.188107131
1303 华北电力大学(保定) 12 文史类 平行志愿 572.177108145 552.179098142
1309 燕山大学 10 文史类 平行志愿 554.199104120 527.184102109
1425 山西大学 8 文史类 平行志愿 541.169102130 525.183110105
1501 内蒙古大学 14 文史类 平行志愿 553.190102124 531.202088106
2121 东北财经大学 5 文史类 平行志愿 584.204108131 578.207104123
2153 辽宁大学 15 文史类 平行志愿 575.215092124 557.191093141
2176 东北财经大学 7 文史类 平行志愿 563.204093128 524.179106112
2202 延边大学 17 文史类 平行志愿 553.195093132 536.198106111
2203 长春理工大学 8 文史类 平行志愿 537.187106108 528.188096112
2307 东北农业大学 7 文史类 平行志愿 544.190101116 530.177099121
2313 哈尔滨商业大学 6 文史类 平行志愿 536.172103120 529.171094131
3102 同济大学 16 文史类 平行志愿 611.208120209 601.217108136
3103 上海交通大学 1 文史类 平行志愿 629.222118143 629.222118143
3106 上海海事大学 10 文史类 平行志愿 572.217087132 562.209093130
3112 上海外国语大学 7 文史类 平行志愿 602.221100140 600.220203125
3113 上海财经大学 12 文史类 平行志愿 621.220202137 610.206116145
3115 华东政法大学 14 文史类 平行志愿 597.208115137 578.210112127
3119 上海大学 6 文史类 平行志愿 588.211109133 584.195104141
3184 上海师范大学 3 文史类 平行志愿 550.206089129 543.173107115
3201 南京大学 17 文史类 平行志愿 622.229107141 617.209119146
3202 苏州大学 9 文史类 平行志愿 588.210109128 580.211103128
3203 东南大学 9 文史类 平行志愿 598.205103143 594.216098144
3206 江苏科技大学 9 文史类 平行志愿 538.174102132 527.184100139
3207 中国矿业大学 8 文史类 平行志愿 567.202003129 563.193103129
3208 南京工业大学 10 文史类 平行志愿 553.191099118 541.191103125
3209 常州大学 6 文史类 平行志愿 538.188098117 526.170093125
3210 南京邮电大学 4 文史类 平行志愿 559.192100136 545.193085128
3211 河海大学 4 文史类 平行志愿 577.194106139 569.188110131
3213 江南大学 15 文史类 平行志愿 574.197104134 565.209100114
3214 南京林业大学 4 文史类 平行志愿 557.199105118 548.212098109
3217 南京农业大学 4 文史类 平行志愿 571.203096129 558.203087125
3219 中国药科大学 2 文史类 平行志愿 577.189108139 576.219104117
3222 南京财经大学 30 文史类 平行志愿 573.216100125 554.176099143
3226 南京审计大学 6 文史类 平行志愿 588.213099143 583.213106134
3249 南京师范大学 13 文史类 平行志愿 587.215110130 580.197103139
3251 扬州大学 5 文史类 平行志愿 559.195090131 556.211103114
3301 浙江大学 9 文史类 平行志愿 622.223119136 619.221123142
3303 浙江工业大学 10 文史类 平行志愿 553.202001136 545.197103116
3306 杭州师范大学 7 文史类 平行志愿 562.199103133 555.202098121
3308 浙江工商大学 11 文史类 平行志愿 562.196103126 540.186101114
3310 中国计量大学 10 文史类 平行志愿 552.184090130 541.187102116
3312 宁波大学 11 文史类 平行志愿 568.198106129 560.195101130
3325 浙江师范大学 15 文史类 平行志愿 570.206103123 563.204100128
3327 宁波诺丁汉大学 19 文史类 平行志愿 576.206102127 547.184105122
3357 温州肯恩大学 4 文史类 平行志愿 531.192100116 527.186101116
3405 安徽农业大学 4 文史类 平行志愿 537.194090115 530.186086134
3407 安徽财经大学 20 文史类 平行志愿 567.196085140 526.179099122
3440 安徽师范大学 6 文史类 平行志愿 547.186108113 535.204102129
3452 合肥工业大学(宣城校区) 6 文史类 平行志愿 561.208096130 544.183104116
3501 厦门大学 13 文史类 平行志愿 616.226105145 605.228105132
3503 福州大学 6 文史类 平行志愿 570.218099102 564.209098131
3506 福建师范大学 12 文史类 平行志愿 566.192110121 549.196105120
3568 福建师范大学 2 文史类 平行志愿 551.194108122 542.212090104
3701 山东大学 18 文史类 平行志愿 596.216115131 587.195110139
3702 中国海洋大学 9 文史类 平行志愿 587.199115130 581.209102131
3718 山东大学威海分校 10 文史类 平行志愿 589.206112125 580.202020120
3738 济南大学 24 文史类 平行志愿 551.203102115 535.202100119
3761 青岛大学 10 文史类 平行志愿 557.180108131 552.209102117
3781 山东科技大学 8 文史类 平行志愿 540.175102122 535.184097130
3795 山东大学威海分校 2 文史类 平行志愿 581.216099125 574.195110134
3799 中国海洋大学 4 文史类 平行志愿 562.197112113 551.181107129
4102 郑州大学 32 文史类 平行志愿 577.202116130 565.199101131
4201 武汉大学 20 文史类 平行志愿 620.223112142 612.210116143
4202 武汉工程大学 4 文史类 平行志愿 539.193100122 533.182097123
4203 中国地质大学(武汉) 5 文史类 平行志愿 576.217112120 561.206117116
4207 华中农业大学 11 文史类 平行志愿 569.209104133 558.186110124
4210 湖北大学 10 文史类 平行志愿 561.188105136 547.175109129
4215 中南民族大学 29 文史类 平行志愿 558.191106121 537.194107101
4221 武汉科技大学 8 文史类 平行志愿 562.192099126 525.176112121
4224 华中科技大学 7 文史类 平行志愿 600.219100141 595.205118128
4229 长江大学 7 文史类 平行志愿 536.185106110 534.191095120
4301 湘潭大学 25 文史类 平行志愿 567.187110134 537.184110125
4303 湖南大学 13 文史类 平行志愿 595.210107136 589.192120203
4305 中南林业科技大学 20 文史类 平行志愿 546.188090132 532.188100113
4306 湖南中医药大学 10 文史类 平行志愿 567.189108134 548.197088124
4314 南华大学 10 文史类 平行志愿 543.181091133 528.171112114
4315 中南大学 14 文史类 平行志愿 594.203118143 589.206108137
4320 长沙理工大学 15 文史类 平行志愿 554.202097120 536.182101123
4403 华南理工大学 10 文史类 平行志愿 592.211101141 573.195114128
4407 广州大学 11 文史类 平行志愿 561.189109146 550.189104123
4413 广东外语外贸大学 15 文史类 平行志愿 595.224115117 574.193107137
4414 广东工业大学 5 文史类 平行志愿 556.218111100 529.180096124
4431 深圳大学 11 文史类 平行志愿 587.208106136 578.207112122
4447 华南师范大学 6 文史类 平行志愿 575.207102137 566.191102139
4468 北京师范大学- 6 文史类 平行志愿 548.193090129 530.179089118
4527 广西大学 21 文史类 平行志愿 564.197105120 555.208097124
5002 重庆邮电大学 32 文史类 平行志愿 547.195100110 536.169112116
5005 重庆医科大学 81 文史类 平行志愿 598.215101133 564.200095132
5073 西南政法大学 7 文史类 平行志愿 568.192110124 558.205108110
5102 西南交通大学 37 文史类 平行志愿 575.205096133 566.202004140
5103 西南交通大学 4 文史类 平行志愿 575.188105139 560.195100125
5104 电子科技大学 18 文史类 平行志愿 589.205109137 577.223097126
5105 西南石油大学 10 文史类 平行志愿 551.177111125 538.188098122
5108 成都信息工程大学 4 文史类 平行志愿 536.195095122 524.185094123
5110 西华大学 23 文史类 平行志愿 554.192104125 533.166101135
5112 四川农业大学 226 文史类 平行志愿 568.190113123 534.197105099
5113 西南医科大学 10 文史类 平行志愿 565.194106139 547.189104114
5125 西南民族大学 14 文史类 平行志愿 557.179106132 537.182100120
5186 西南财经大学 26 文史类 平行志愿 586.214100138 567.171108134
5301 云南大学 39 文史类 平行志愿 578.208103125 562.197109134
6101 西安交通大学 6 文史类 平行志愿 595.215100136 593.217111120
6102 西北工业大学 5 文史类 平行志愿 583.198109130 574.205104126
6107 西安科技大学 4 文史类 平行志愿 531.185102112 527.193106106
6123 西北农林科技大学 4 文史类 平行志愿 571.204102126 566.188098141
6124 长安大学 8 文史类 平行志愿 566.185112133 562.197105124
6201 兰州大学 16 文史类 平行志愿 591.219097143 577.215105124
6230 兰州大学(民族班) 2 文史类 平行志愿 572.193100135 565.199095126
6501 新疆大学 6 文史类 平行志愿 540.176103128 536.198098117
9540 江南大学 2 文史类 平行志愿 565.199096122 559.190103128
9551 中国人民大学(苏州校区) 4 文史类 平行志愿 610.224099137 602.222103136
9710 中国农业大学 2 文史类 平行志愿 587.203103145 578.214098123

抱歉,评论功能暂时关闭!