2021年贵州高考第一批本科及一本大学最低投档分数线【文科】

淘百科 48 0

2020年贵州高考第一批本科及 一本大学 最低投档分数线【文科】

注:表中计划数含部分院校增加计划数

序号 代码 院校名称 专业类别 计划数 院校要求 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)







1 0004 安徽财经大学 普通类 25 100 629 616 3188
2 0009 安徽大学 普通类 25 100 640 632 1858
3 0037 安徽农业大学 普通类 6 105 603 592 6330
4 0105 北方工业大学 普通类 10 105 618 597 5562
5 0115 北京大学 普通类 17 105 714 695 25
6 0117 北京第二外国语学院 普通类 17 100 651 638 1466
7 0125 北京工商大学 普通类 11 105 630 628 2209
8 0127 北京工业大学 普通类 10 100 632 625 2434
9 0134 北京化工大学 普通类 12 100 635 626 2313
10 0137 北京建筑大学 普通类 12 100 603 595 6004
11 0139 北京交通大学 普通类 7 100 657 646 991
12 0156 北京理工大学 普通类 4 100 658 650 797
13 0159 北京联合大学 普通类 7 100 620 614 3412
14 0160 北京林业大学 普通类 8 100 644 638 1441
15 0167 北京师范大学 普通类 16 100 679 668 279
16 0168 北京师范大学-香港浸会大学 联合国际学院 普通类 20 120 599 576 9419
17 0171 北京体育大学 普通类 6 100 629 623 2583
18 0173 北京外国语大学 普通类 11 100 675 658 522
19 0177 北京物资学院 普通类 3 100 609 607 4245
20 0180 北京信息科技大学 普通类 8 100 601 596 5873
21 0183 北京印刷学院 普通类 5 100 596 592 6331
22 0187 北京语言大学 普通类 5 100 656 645 1035
23 0213 长安大学 普通类 10 100 649 627 2300
24 0228 长春理工大学 普通类 7 100 594 588 7049
25 0237 长江大学 普通类 16 100 603 593 6268
26 0248 长沙理工大学 普通类 8 110 612 603 4815
27 0266 常州大学 普通类 37 100 602 593 6299
28 0284 成都理工大学 普通类 35 100 616 601 5046
29 0290 成都信息工程大学 普通类 3 100 596 593 6188
30 0297 成都中医药大学 普通类 2 100 631 622 2646
31 0311 重庆大学 普通类 18 100 660 651 761
32 0322 重庆工商大学 普通类 31 102 638 619 2986
33 0334 重庆交通大学 普通类 12 100 620 611 3744
34 0341 重庆理工大学 普通类 6 100 614 608 4140
35 0351 重庆师范大学 普通类 24 105 626 614 3411
36 0378 大连大学 普通类 8 100 605 594 6056
37 0384 大连海事大学 普通类 10 101 639 628 2193
38 0392 大连民族大学 普通类 18 100 596 591 6604
39 0392 大连民族大学 只招少数民族 29 110 596 590 6759
40 0398 大连外国语大学 普通类 53 100 637 607 4300
41 0423 东北财经大学 普通类 14 100 654 638 1444
42 0427 东北林业大学 普通类 11 100 619 606 4389
43 0429 东北农业大学 普通类 37 100 600 589 6850
44 0430 东北师范大学 普通类 6 100 637 632 1855
45 0433 东北石油大学 普通类 19 100 590 582 8086
46 0435 东华理工大学 普通类 6 105 597 585 7633
47 0438 东南大学 普通类 10 100 659 657 578
48 0445 对外经济贸易大学 普通类 20 100 674 665 350
49 0466 福建农林大学 普通类 10 100 607 597 5676
50 0472 福建师范大学 普通类 40 100 629 614 3408
51 0485 福州大学 普通类 24 100 640 634 1732
52 0506 复旦大学 普通类 4 100 693 692 32
53 0548 广东工业大学 普通类 6 105 610 597 5608
54 0585 广东外语外贸大学 普通类 17 100 650 639 1438
55 0602 广西大学 普通类 24 100 622 611 3747
56 0651 广州大学 普通类 22 100 635 626 2328
57 0677 广州医科大学 普通类 15 100 635 595 5879
58 0678 广州中医药大学 普通类 8 110 668 622 2701
59 0688 贵阳中医学院 普通类 235 100 612 575 9700
60 0690 贵州财经大学 普通类 238 105 620 581 8374
61 0696 贵州大学 普通类 732 102 634 596 5820
62 0728 贵州民族大学 普通类 207 103 619 575 9502
63 0737 贵州师范大学 普通类 584 100 621 581 8348
64 0738 贵州师范大学 定向西藏 5 100


65 0741 贵州师范学院 普通类 100 105 594 575 9704
66 0745 贵州医科大学 普通类 50 100 605 575 9692
67 0773 哈尔滨商业大学 普通类 16 100 605 593 6233
68 0781 哈尔滨医科大学 普通类 3 100 593 582 8098
69 0789 海南大学 普通类 80 100 631 612 3702
70 0789 海南大学 中外合作办学 5 100 593 593 6178
71 0799 海南医学院 普通类 8 100 596 587 7178
72 0808 杭州电子科技大学 普通类 17 100 635 614 3517
73 0811 杭州师范大学 普通类 20 100 627 599 5312
74 0816 合肥工业大学 普通类 7 101 614 598 5533
75 0817 合肥工业大学(宣城校区) 普通类 6 100 622 598 5488
76 0829 河北大学 普通类 29 100 614 606 4460
77 0883 河海大学 普通类 9 100 641 638 1483
78 0889 河南大学 普通类 25 100 625 611 3750
79 0889 河南大学 中外合作办学 9 100 608 585 7668
80 0894 河南工业大学 普通类 2 100 593 592 6417
81 0944 黑龙江大学 普通类 34 100 608 590 6809
82 0978 黑龙江中医药大学 普通类 5 100 615 606 4483
83 0992 湖北大学 普通类 60 103 627 606 4378
84 0998 湖北工业大学 普通类 29 100 597 589 6958
85 1041 湖南大学 普通类 7 105 658 652 743
86 1054 湖南工业大学 普通类 7 105 592 589 6847
87 1069 湖南科技大学 普通类 8 100 604 597 5573
88 1079 湖南农业大学 普通类 4 100 595 593 6222
89 1091 湖南师范大学 普通类 6 100 642 637 1559
90 1116 湖南中医药大学 普通类 4 100 638 629 2134
91 1122 华北电力大学(保定) 普通类 11 100 629 622 2713
92 1123 华北电力大学(北京) 普通类 8 100 647 628 2212
93 1127 华北理工大学 普通类 10 100 592 588 7008
94 1131 华东交通大学 普通类 6 100 612 606 4386
95 1133 华东理工大学 民族班 3 105 639 616 3232
96 1134 华东师范大学 普通类 17 110 668 659 481
97 1135 华东政法大学 普通类 66 100 669 644 1106
98 1136 华南理工大学 普通类 20 100 657 648 887
99 1138 华南农业大学 普通类 11 100 626 613 3618
100 1140 华南师范大学 普通类 17 100 643 634 1710
101 1141 华侨大学 普通类 27 100 632 616 3250
102 1143 华中农业大学 普通类 10 105 631 625 2453
103 1144 华中师范大学 普通类 2 100 642 637 1519
104 1175 吉林大学 普通类 4 100 666 657 571
105 1205 集美大学 普通类 11 100 634 625 2426
106 1208 济南大学 普通类 4 100 617 614 3460
107 1218 暨南大学 普通类 27 102 668 647 930
108 1233 江南大学 普通类 5 105 641 637 1527
109 1240 江苏大学 普通类 35 100 632 622 2641
110 1250 江苏科技大学 普通类 21 100 605 598 5526
111 1266 江西财经大学 普通类 16 110 653 634 1767
112 1293 江西理工大学 普通类 9 100 596 593 6292
113 1301 江西师范大学 普通类 28 100 615 599 5398
114 1384 兰州大学 普通类 18 105 647 640 1327
115 1384 兰州大学 民族班 2 100 634 633 1805
116 1390 兰州理工大学 普通类 6 100 592 587 7254
117 1416 辽宁大学 普通类 34 100 639 623 2561
118 1419 辽宁工程技术大学 普通类 8 100 589 585 7567
119 1527 内蒙古大学 普通类 12 100 614 594 6088
120 1554 南昌大学 普通类 20 100 636 631 1973
121 1570 南方医科大学 普通类 16 100 653 618 3043
122 1571 南华大学 普通类 4 105 607 595 5990
123 1573 南京财经大学 普通类 86 100 641 620 2849
124 1576 南京大学 普通类 13 100 682 680 103
125 1579 南京工业大学 普通类 29 105 616 598 5465
126 1590 南京林业大学 普通类 16 100 613 602 4927
127 1596 南京审计大学 普通类 50 105 661 635 1643
128 1598 南京师范大学 普通类 49 100 649 639 1380
129 1606 南京信息工程大学 普通类 38 100 618 603 4780
130 1606 南京信息工程大学 中外合作办学 4 100 607 582 8168
131 1613 南京邮电大学 普通类 48 100 623 612 3657
132 1615 南京中医药大学 普通类 17 100 622 604 4638
133 1617 南开大学 普通类 24 103 678 666 326
134 1617 南开大学 民族班 3 100 661 659 510
135 1637 宁波大学 普通类 33 100 633 618 3058
136 1641 宁波诺丁汉大学 普通类 17 100 631 595 5968
137 1647 宁夏大学 普通类 14 100 611 592 6333
138 1696 青岛大学 普通类 31 100 620 612 3688
139 1703 青岛科技大学 普通类 20 100 598 594 6128
140 1705 青岛理工大学 普通类 20 100 601 594 6159
141 1724 清华大学 普通类 1 105 712 703 7
142 1754 三峡大学 普通类 29 100 605 593 6217
143 1769 山东大学 普通类 20 100 664 650 830
144 1770 山东大学威海分校 普通类 12 100 646 638 1442
145 1787 山东科技大学 普通类 5 100 611 600 5207
146 1806 山东师范大学 普通类 51 100 613 598 5482
147 1830 山西财经大学 普通类 17 100 625 612 3633
148 1918 上海财经大学 普通类 11 100 683 673 192
149 1922 上海大学 普通类 6 100 651 648 897
150 1926 上海电力学院 普通类 10 100 604 596 5854
151 1930 上海对外经贸大学 普通类 37 100 643 633 1801
152 1930 上海对外经贸大学 中外合作办学 13 100 636 613 3609
153 1939 上海海事大学 普通类 20 100 631 615 3282
154 1941 上海海洋大学 普通类 40 105 614 601 5018
155 1946 上海交通大学 普通类 1 100 699 699 14
156 1951 上海理工大学 普通类 22 100 626 609 4017
157 1953 上海立信会计金融学院 普通类 35 100 647 626 2359
158 1963 上海师范大学 普通类 86 100 632 617 3106
159 1963 上海师范大学 中外合作办学 5 100 612 609 3997
160 1970 上海外国语大学 普通类 5 100 672 661 430
161 1976 上海应用技术大学 普通类 23 100 596 589 6954
162 1978 上海政法学院 普通类 58 100 635 615 3298
163 1993 深圳大学 普通类 13 105 657 642 1216
164 2020 沈阳工业大学 普通类 10 100 600 588 7096
165 2019 石河子大学 普通类 12 105 594 581 8386
166 2031 石家庄铁道大学 普通类 2 100 575 575 9599
167 2041 首都经济贸易大学 普通类 26 100 638 631 1938
168 2042 首都师范大学 普通类 12 105 642 624 2503
169 2055 四川大学 普通类 38 100 665 658 515
170 2084 四川师范大学 普通类 43 100 624 612 3719
171 2088 四川外国语大学 普通类 6 100 639 636 1601
172 2112 苏州大学 普通类 62 100 656 643 1145
173 2122 苏州科技大学 普通类 14 100 595 585 7516
174 2166 天津财经大学 普通类 71 102 632 616 3217
175 2175 天津工业大学 普通类 36 101 611 595 5882
176 2193 天津商业大学 普通类 28 100 615 607 4282
177 2206 天津外国语大学 普通类 89 101 638 610 3913
178 2210 天津医科大学 普通类 3 100 614 610 3861
179 2228 同济大学 普通类 14 100 669 662 402
180 2261 温州肯恩大学 普通类 7 100 609 581 8329
181 2291 武汉大学 普通类 21 115 679 674 179
182 2294 武汉纺织大学 普通类 7 100 587 585 7658
183 2296 武汉工程大学 普通类 16 100 604 595 5920
184 2309 武汉科技大学 普通类 32 103 611 596 5752
185 2312 武汉理工大学 普通类 11 100 646 633 1826
186 2372 西安外国语大学 普通类 13 105 635 627 2303
187 2379 西安邮电大学 普通类 3 100 606 602 4879
188 2381 西北大学 普通类 19 100 647 631 1912
189 2383 西北工业大学 普通类 2 100 643 638 1450
190 2387 西北农林科技大学 普通类 6 100 634 631 1965
191 2391 西北政法大学 普通类 26 100 648 631 1941
192 2399 西华大学 普通类 21 100 609 600 5186
193 2401 西交利物浦大学 普通类 60 100 630 575 9688
194 2403 西南财经大学 普通类 32 100 666 647 953
195 2403 西南财经大学 中外合作办学 2 100 634 632 1845
196 2405 西南大学 普通类 65 100 657 640 1358
197 2408 西南大学(荣昌校区) 普通类 19 100 639 597 5564
198 2409 西南交通大学 普通类 11 100 641 638 1502
199 2411 西南科技大学 普通类 18 105 605 595 5969
200 2414 西南民族大学 普通类 37 100 625 609 4000
201 2414 西南民族大学 只招少数民族 99 100 620 597 5580
202 2416 西南石油大学 普通类 6 100 596 593 6177
203 2418 西南政法大学 普通类 32 100 661 647 934
204 2424 厦门大学 普通类 11 100 683 669 266
205 2424 厦门大学 马来西亚分校 3 100 625 614 3456
206 2449 湘潭大学 普通类 12 105 628 621 2788
207 2463 新疆大学 普通类 6 100 597 581 8297
208 2520 烟台大学 普通类 20 100 614 604 4692
209 2530 延边大学 普通类 21 100 611 589 6818
210 2540 扬州大学 普通类 25 100 632 622 2735
211 2582 云南大学 普通类 26 100 651 630 2042
212 2646 浙江财经大学 普通类 38 100 635 622 2664
213 2650 浙江大学 普通类 1 100 685 685 61
214 2650 浙江大学 民族班 7 100 682 678 117
215 2659 浙江工商大学 普通类 19 100 645 629 2161
216 2662 浙江工业大学 普通类 20 100 613 601 5022
217 2687 浙江师范大学 普通类 33 100 632 620 2868
218 2711 郑州大学 普通类 23 100 643 633 1806
219 2735 中北大学 普通类 12 100 599 594 6127
220 2737 中国传媒大学 普通类 10 100 673 660 469
221 2737 中国传媒大学 中外合作办学 4 100 656 638 1440
222 2742 中国地质大学(武汉) 普通类 8 100 635 631 1989
223 2745 中国海洋大学 普通类 18 105 648 642 1226
224 2746 中国计量大学 普通类 25 100 622 606 4415
225 2750 中国矿业大学 普通类 8 100 631 622 2640
226 2756 中国民航大学 普通类 5 100 613 610 3876
227 2760 中国人民大学 普通类 23 104 695 682 77
228 2768 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 普通类 4 100 591 584 7699
229 2776 中国药科大学 普通类 2 100 627 626 2314
230 2780 中国政法大学 普通类 15 100 681 669 270
231 2781 中华女子学院 普通类 2 100 621 595 5902
232 2782 中南财经政法大学 普通类 22 100 669 650 799
233 2783 中南大学 普通类 16 100 659 651 788
234 2784 中南林业科技大学 普通类 6 102 606 596 5828
235 2786 中南民族大学 普通类 26 100 619 606 4463
236 2786 中南民族大学 只招少数民族 68 100 624 597 5584
237 2788 中山大学 普通类 21 100 681 668 278
238 2788 中山大学 民族班 4 100 670 666 322
239 2794 中央财经大学 普通类 12 100 675 659 491
240 2796 中央民族大学 普通类 35 100 663 648 905
2796 中央民族大学(增加计划顺录少数民族考生) 普通类 2 100 648 648 915
241 2818 遵义医学院 普通类 20 100 597 576 9476
242 2820 遵义医学院 珠海校区 38 100 595 578 9061

抱歉,评论功能暂时关闭!