2019年高考505分左右能上什么大学(100所)
2019年高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么高考成绩505分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 30高考 小编整理了一些关于505分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,30高考已经给大家梳理好了,大家可以通过30高考的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年高考505分左右推荐上的大学名单有哪些呢?
2019年选大学 | 655分大学 | 645分大学 | 635分大学 |
625分大学 | 615分大学 | 605分大学 | 595分大学 |
585分大学 | 575分大学 | 565分大学 | 555分大学 |
545分大学 | 535分大学 | 525分大学 | 515分大学 |
505分大学 | 495分大学 | 485分大学 | 475分大学 |
465分大学 | 455分大学 | 445分大学 | 435分大学 |
425分大学 | 415分大学 | 405分大学 | 395分大学 |
385分大学 | 375分大学 | 365分大学 | 355分大学 |
345分大学 | 335分大学 | 325分大学 | 315分大学 |
一、2019年高考505分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|
东北财经大学 | 辽宁 | 本一 | 616 | 488 | 573 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 539 | 508 | 516 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | 546 | 506 | 516 |
河北医科大学 | 河北 | 本二 | 548 | 502 | 515 |
北京师范大学- | 广东 | 本一 | 542 | 505 | 513 |
延边大学 | 吉林 | 本一 | 529 | 499 | 513 |
贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 542 | 501 | 513 |
西南民族大学 | 四川 | 本一 | 514 | 509 | 511 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 534 | 504 | 511 |
南华大学 | 湖南 | 本一 | 544 | 504 | 511 |
湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 523 | 507 | 510 |
集美大学 | 福建 | 本二 | 523 | 503 | 510 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本一 | 602 | 471 | 510 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 510 |
福建农林大学 | 福建 | 本一 | 527 | 505 | 509 |
成都中医药大学 | 四川 | 本二 | 540 | 500 | 509 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 523 | 502 | 509 |
西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 526 | 502 | 509 |
西安工程大学 | 陕西 | 本一 | 523 | 504 | 509 |
昆明理工大学 | 云南 | 本一 | 549 | 504 | 507 |
青海大学 | 青海 | 本一 | 525 | 498 | 507 |
广东金融学院 | 广东 | 本二 | 516 | 502 | 506 |
潍坊医学院 | 山东 | 本二 | 532 | 489 | 505 |
上海海关学院 | 上海 | 本二 | 506 | 505 | 505 |
天津工业大学 | 天津 | 本二 | 530 | 497 | 504 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 509 | 500 | 504 |
山东财经大学 | 山东 | 本二 | 532 | 500 | 504 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 本一 | 516 | 496 | 503 |
北京物资学院 | 北京 | 本二 | 518 | 497 | 503 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 519 | 499 | 502 |
广东财经大学 | 广东 | 本二 | 502 | 501 | 502 |
昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 519 | 496 | 502 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 515 | 495 | 502 |
济南大学 | 山东 | 本二 | 505 | 499 | 501 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本一 | 514 | 495 | 501 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 513 | 494 | 501 |
青岛理工大学 | 山东 | 本二 | 509 | 498 | 501 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本二 | 516 | 497 | 501 |
上海商学院 | 上海 | 本二 | 557 | 491 | 499 |
长江大学 | 湖北 | 本一 | 525 | 487 | 498 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 505 | 494 | 497 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本一 | 527 | 489 | 497 |
新乡医学院 | 河南 | 本二 | 568 | 480 | 497 |
山东科技大学 | 山东 | 本二 | 509 | 490 | 496 |
江西理工大学 | 江西 | 本一 | 503 | 490 | 496 |
福建中医药大学 | 福建 | 本二 | 533 | 482 | 496 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 本一 | 543 | 477 | 496 |
陆军工程大学 | 江苏 | 本二 | 518 | 481 | 496 |
上海工程技术大学 | 上海 | 本二 | 523 | 487 | 495 |
川北医学院 | 四川 | 本二 | 515 | 487 | 495 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本二 | 523 | 480 | 494 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本一 | 560 | 476 | 494 |
厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 499 | 490 | 494 |
温州医科大学 | 浙江 | 本二 | 508 | 481 | 493 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 501 | 488 | 493 |
山西医科大学 | 山西 | 本二 | 508 | 486 | 493 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 497 | 487 | 493 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 492 | 492 | 492 |
西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 503 | 486 | 491 |
石河子大学 | 新疆 | 本一 | 568 | 467 | 490 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本二 | 515 | 480 | 490 |
广东海洋大学 | 广东 | 本二 | 502 | 479 | 490 |
西南医科大学 | 四川 | 本二 | 503 | 485 | 490 |
四川轻化工大学 | 四川 | 本二 | 505 | 482 | 490 |
新疆大学 | 新疆 | 本一 | 581 | 467 | 489 |
温州大学 | 浙江 | 本二 | 496 | 483 | 488 |
山西财经大学 | 山西 | 本二 | 501 | 482 | 488 |
西安医学院 | 陕西 | 本二 | 497 | 481 | 488 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 本一 | 501 | 475 | 487 |
烟台大学 | 山东 | 本二 | 508 | 482 | 487 |
东华理工大学 | 江西 | 本一 | 515 | 475 | 486 |
常州大学 | 江苏 | 本二 | 502 | 480 | 486 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 501 | 478 | 486 |
上海第二工业大学 | 上海 | 本二 | 495 | 479 | 486 |
大连大学 | 辽宁 | 本二 | 542 | 474 | 485 |
东北电力大学 | 吉林 | 本二 | 520 | 475 | 485 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本一 | 554 | 467 | 485 |
锦州医科大学 | 辽宁 | 本二 | 499 | 477 | 485 |
湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 494 | 478 | 485 |
华北理工大学 | 河北 | 本二 | 505 | 476 | 484 |
福建师范大学 | 福建 | 本二 | 496 | 469 | 483 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本一 | 498 | 470 | 483 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 497 | 473 | 483 |
上海应用技术大学 | 上海 | 本二 | 501 | 475 | 483 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本二 | 495 | 475 | 482 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 499 | 473 | 482 |
长春中医药大学 | 吉林 | 本二 | 487 | 472 | 481 |
成都工业学院 | 四川 | 本二 | 523 | 469 | 481 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 本二 | 499 | 472 | 480 |
金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 501 | 474 | 480 |
成都大学 | 四川 | 本二 | 491 | 473 | 480 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 513 | 469 | 479 |
成都医学院 | 四川 | 本二 | 493 | 466 | 478 |
西安航空学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 469 | 476 |
青岛农业大学 | 山东 | 本二 | 483 | 471 | 476 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本二 | 496 | 470 | 476 |
五邑大学 | 广东 | 本二 | 492 | 467 | 476 |
山东农业大学 | 山东 | 本二 | 501 | 464 | 475 |
山东工商学院 | 山东 | 本二 | 490 | 468 | 475 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本二 | 486 | 469 | 475 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年505分可以上的大学名单推荐及简介
河北工业大学是一所以工为主、多学科协调发展的国家“211工程”重点建设大学。学校坐落在天津市,并在河北省廊坊市设有分校。建校111年来,学校秉承“勤慎公忠”的校训精神,从严执教、从严治学,逐步形成了“工学并举”的鲜明办学特色与“勤奋、严谨、求实、进取”的优良校风,已培养20万名毕业生,为国家经济建设做出了重要贡献。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1903年 | 公立 | 综合 | 河北省教育厅 |
中国高等农业教育起点之一。学校前身是清朝光绪年间湖广总督张之洞1898年创办的湖北农务学堂。2000年,由农业部划转教育部直属领导。2020年,进入国家“211工程”建设行列。2020年,时任中共中央总书记、国家主席胡锦涛听取我校关于生物产业的汇报。2020年,中共中央总书记、国家主席习近平为我校“本禹志愿服务队”亲笔回信。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1898年 | 公立 | 农林 | 教育部 |