2019年安徽高考480分能报考上什么大学(理科)
2019年安徽高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么安徽高考理科成绩480分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于安徽高考理科480分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年安徽高考理科480分左右推荐上的大学名单有哪些呢?安徽理科480分可以考什么大学?
一、2019年安徽高考理科480分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
韶关学院 | 广东 | 本二 | 484 |
太原师范学院 | 山西 | 本二 | 484 |
唐山学院 | 河北 | 本二 | 484 |
河北环境工程学院 | 河北 | 本二 | 484 |
浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本二 | 484 |
青海民族大学 | 青海 | 本二 | 483 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本二 | 483 |
黄山学院 | 安徽 | 本二 | 483 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 483 |
龙岩学院 | 福建 | 本二 | 483 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本二 | 483 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 本二 | 483 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 483 |
武汉体育学院 | 湖北 | 本二 | 482 |
安阳师范学院 | 河南 | 本二 | 482 |
海南热带海洋学院 | 海南 | 本二 | 482 |
济宁学院 | 山东 | 本二 | 482 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 482 |
新乡医学院三全学院 | 河南 | 本二 | 482 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 本二 | 481 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本二 | 481 |
河南工学院 | 河南 | 本二 | 481 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 481 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 本二 | 481 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本二 | 481 |
广西师范学院 | 广西 | 本二 | 480 |
河南城建学院 | 河南 | 本二 | 480 |
赣南医学院 | 江西 | 本二 | 480 |
石家庄学院 | 河北 | 本二 | 480 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | 480 |
成都体育学院 | 四川 | 本二 | 479 |
四川旅游学院 | 四川 | 本二 | 479 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 479 |
河北科技师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
廊坊师范学院 | 河北 | 本二 | 478 |
福建警察学院 | 福建 | 本二 | 478 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 478 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 478 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 478 |
四川外国语大学成都大学 | 四川 | 本二 | 478 |
皖西学院 | 安徽 | 本二 | 477 |
渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 477 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 477 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 本二 | 477 |
滨州学院 | 山东 | 本二 | 476 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本二 | 476 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 476 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 476 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 476 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 475 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本二 | 475 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 475 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本二 | 475 |
锦州医科大学医疗学院 | 辽宁 | 本二 | 475 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 474 |
宜宾学院 | 四川 | 本二 | 474 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 474 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 474 |
遵义医学院医学与科技学院 | 贵州 | 本二 | 474 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本二 | 474 |
商丘师范学院 | 河南 | 本二 | 473 |
遵义师范学院 | 贵州 | 本二 | 473 |
山东工艺美术学院 | 山东 | 本二 | 473 |
温州医科大学仁济学院 | 浙江 | 本二 | 473 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 本二 | 473 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 473 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 472 |
蚌埠学院 | 安徽 | 本二 | 472 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 472 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 472 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 472 |
北京理工大学珠海学院 | 广东 | 本二 | 472 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 本二 | 471 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本二 | 471 |
太原学院 | 山西 | 本二 | 471 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 471 |
新乡学院 | 河南 | 本二 | 471 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 本二 | 471 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 本二 | 471 |
乐山师范学院 | 四川 | 本二 | 470 |
泰山学院 | 山东 | 本二 | 470 |
上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 470 |
长治学院 | 山西 | 本二 | 470 |
贵州商学院 | 贵州 | 本二 | 470 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本二 | 470 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 469 |
滁州学院 | 安徽 | 本二 | 469 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 469 |
安康学院 | 陕西 | 本二 | 469 |
沧州师范学院 | 河北 | 本二 | 469 |
菏泽学院 | 山东 | 本二 | 469 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 469 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 468 |
南阳师范学院 | 河南 | 本二 | 468 |
平顶山学院 | 河南 | 本二 | 468 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 468 |
新疆农业大学 | 新疆 | 本二 | 467 |
黄淮学院 | 河南 | 本二 | 467 |
巢湖学院 | 安徽 | 本二 | 467 |
德州学院 | 山东 | 本二 | 467 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本二 | 467 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 467 |
华北电力大学科技学院 | 河北 | 本二 | 467 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 467 |
四川电影电视学院 | 四川 | 本二 | 467 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本二 | 466 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 466 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 466 |
宁德师范学院 | 福建 | 本二 | 466 |
邯郸学院 | 河北 | 本二 | 466 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 466 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 466 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 466 |
广州商学院 | 广东 | 本二 | 466 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本二 | 465 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 465 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 465 |
三江学院 | 江苏 | 本二 | 465 |
安徽科技学院 | 安徽 | 本二 | 464 |
红河学院 | 云南 | 本二 | 464 |
西昌学院 | 四川 | 本二 | 464 |
商洛学院 | 陕西 | 本二 | 464 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 464 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 本二 | 464 |
武汉东湖学院 | 湖北 | 本二 | 464 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本二 | 464 |
玉溪师范学院 | 云南 | 本二 | 463 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 463 |
晋中学院 | 山西 | 本二 | 463 |
周口师范学院 | 河南 | 本二 | 463 |
池州学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
萍乡学院 | 江西 | 本二 | 463 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 463 |
安徽医科大学临床医学院 | 安徽 | 本二 | 463 |
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 462 |
钦州学院 | 广西 | 本二 | 462 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 462 |
琼台师范学院 | 海南 | 本二 | 462 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 本二 | 462 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本二 | 462 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 462 |
四川大学锦城学院 | 四川 | 本二 | 462 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 462 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 462 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本二 | 462 |
梧州学院 | 广西 | 本二 | 461 |
运城学院 | 山西 | 本二 | 461 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本二 | 461 |
上海杉达学院 | 上海 | 本二 | 461 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 461 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 本二 | 461 |
浙江万里学院 | 浙江 | 本二 | 460 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 460 |
四川工商学院 | 四川 | 本二 | 460 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 460 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 460 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 460 |
内江师范学院 | 四川 | 本二 | 459 |
信阳农林学院 | 河南 | 本二 | 459 |
宿州学院 | 安徽 | 本二 | 459 |
吕梁学院 | 山西 | 本二 | 459 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 本二 | 459 |
重庆工商大学融智学院 | 重庆 | 本二 | 459 |
安徽财经大学商学院 | 安徽 | 本二 | 459 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 459 |
山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本二 | 459 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 本二 | 459 |
湖南科技大学潇湘学院 | 湖南 | 本二 | 459 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 459 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 本二 | 459 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本二 | 459 |
塔里木大学 | 新疆 | 本二 | 458 |
忻州师范学院 | 山西 | 本二 | 458 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 458 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 458 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 458 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | 458 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 458 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 458 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 458 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 458 |
曲靖师范学院 | 云南 | 本二 | 457 |
白城师范学院 | 吉林 | 本二 | 457 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 457 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本二 | 457 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本二 | 457 |
西安建筑科技大学华清学院 | 陕西 | 本二 | 457 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 457 |
安徽大学江淮学院 | 安徽 | 本二 | 457 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 本二 | 457 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年安徽理科480分可以上的大学名单推荐及简介
上海电机学院是一所以工学为主,经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等学科协调发展的全日制普通本科院校。学校创建于1953年,前身为上海电机制造学校。2020年9月,经上海市人民政府批准,升格为全日制普通本科高校。2020年10月,学校被国务院学位办列为“服务国家特殊需求人才培养项目”专业学位研究生试点单位,开始硕士研究生教育。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1953年 | 公立 | 理工 | 上海市教育委员会 |
南京晓庄学院始于1927年3月由伟大的人民教育家陶行知先生创办并任校长的晓庄试验乡村师范。近90年来,学校为社会培养输送了10多万名基础教育师资和各类专门人才。校园面积近1500亩,教职工近1200人,具有高级职称的教师300多人,其中正 高职 称近100名,享受国务院政府特殊津贴专家2名。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1927年 | 公立 | 师范 | 江苏省人民政府 |
江苏理工学院坐落在江苏省常州市。现有教职工1200余人,其中专任教师近900人,具有高级职称450余人,具有博士、硕士学位近900人。有70多人次获批为江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人、六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人。学校有硕士研究生导师80多名,还聘请100多名国内知名专家、学者担任特聘教授、全职教授或兼职教授。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1984年 | 公立 | 理工 | 江苏省人民政府 |
以上,就是小编给大家带来的2021年安徽高考480分能报考上什么大学(理科)全部内容,希望对大家有所帮助!