湖南高考497分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准湖南497分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下湖南2021年高考物理类、历史类最低录取分数线为497分的院校有哪些!
一、湖南高考497分能上哪些大学
1、物理类
湖南高考2021年最低分为497分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科批 | 497 | 84603 |
大连民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 84603 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 84603 |
山西大同大学 | 山西 | 本科批 | 497 | 84603 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科批 | 497 | 84603 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 本科批 | 497 | 84603 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 本科批 | 497 | 84603 |
四川音乐学院 | 四川 | 本科批 | 497 | 84603 |
衢州学院 | 浙江 | 本科批 | 497 | 84603 |
宁波财经学院 | 浙江 | 本科批 | 497 | 84603 |
山东管理学院 | 山东 | 本科批 | 497 | 84603 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本科批 | 497 | 84603 |
河南财政金融学院 | 河南 | 本科批 | 497 | 84603 |
综上可知,2021年湖南高考497分能上的最好的大学有13所,分别是:河北建筑工程学院、大连民族大学、大连工业大学、山西大同大学、甘肃中医药大学、咸阳师范学院、景德镇陶瓷大学、四川音乐学院、衢州学院、宁波财经学院、山东管理学院、湖北文理学院理工学院、河南财政金融学院。位于湖南省外的河北、辽宁、山西、甘肃、陕西、江西、四川、浙江、山东、湖北、河南。
2、历史类
湖南高考2021年最低分为497分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
湖南工商大学 | 湖南 | 本科批 | 497 | 35047 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 35047 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科批 | 497 | 35047 |
新疆理工学院 | 新疆 | 本科批 | 497 | 35047 |
燕京理工学院 | 河北 | 本科批 | 497 | 35047 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本科批 | 497 | 35047 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科批 | 497 | 35047 |
综上可知,2021年湖南高考497分能上的最好的大学有7所,分别是:湖南工商大学、大连工业大学、塔里木大学、新疆理工学院、燕京理工学院、江西师范大学科学技术学院、湖南女子学院。其中有2所位于湖南省内,5所位于湖南省外的辽宁、新疆、河北、江西。
二、湖南高考497分附近的大学名单
由于2021年在湖南高考招生时,最低分在497分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
1、物理类院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
韶关学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 80799 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 80799 |
常州工学院 | 公立 | 本科批 | 501 | 80799 |
广东科技学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 80799 |
金陵科技学院 | 公立 | 本科批 | 500 | 81783 |
广东理工学院 | 民办 | 本科批 | 499 | 82748 |
广东石油化工学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 82748 |
无锡学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 82748 |
仲恺农业工程学院 | 公立 | 本科批 | 499 | 82748 |
广州医科大学 | 公立 | 本科批 | 498 | 83646 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
大连民族大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
大连工业大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
山西大同大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
咸阳师范学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
景德镇陶瓷大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
四川音乐学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
衢州学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
宁波财经学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 84603 |
山东管理学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 84603 |
河南财政金融学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 84603 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 本科批 | 495 | 86457 |
武汉学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 86457 |
浙江科技学院 | 公立 | 本科批 | 494 | 87373 |
湖南警察学院 | 公立 | 本科批 | 494 | 87373 |
嘉应学院 | 公立 | 本科批 | 493 | 88331 |
湖北理工学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 89325 |
湖州师范学院 | 公立 | 本科批 | 492 | 89325 |
广州商学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 90246 |
广州工商学院 | 民办 | 本科批 | 491 | 90246 |
肇庆学院 | 公立 | 本科批 | 490 | 91167 |
院校 | 办学性质 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
武汉学院 | 民办 | 本科批 | 503 | 31752 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 本科批 | 502 | 32323 |
武汉文理学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 32843 |
珠海科技学院 | 民办 | 本科批 | 501 | 32843 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 本科批 | 500 | 33429 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 499 | 33961 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 498 | 34515 |
武汉工商学院 | 民办 | 本科批 | 498 | 34515 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 498 | 34515 |
广东白云学院 | 民办 | 本科批 | 498 | 34515 |
湖南工商大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 35047 |
大连工业大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 35047 |
塔里木大学 | 公立 | 本科批 | 497 | 35047 |
新疆理工学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 35047 |
燕京理工学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 35047 |
江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 本科批 | 497 | 35047 |
湖南女子学院 | 公立 | 本科批 | 497 | 35047 |
广州美术学院 | 公立 | 本科批 | 496 | 35587 |
广东科技学院 | 民办 | 本科批 | 496 | 35587 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 496 | 35587 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 本科批 | 496 | 35587 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
广东理工学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 495 | 36171 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
湖南师范大学树达学院 | 民办 | 本科批 | 495 | 36171 |
三、湖南高考择校重要提醒
2022年的497分≠2021年的497分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。