今年广东新高考多少分可以考上广东警官学院?全省排名在多少位次?以下为高考志愿AI填报系统提供的:广东警官学院历年在广东招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
一、2024年广东考生多少分能上广东警官学院
依据广东警官学院2023年在广东的招生录取数据分析:
1、2024年广东考生(物理类)高考分数预估要得448-598分左右才能上广东警官学院,或者位次排在222194-28639名左右被广东警官学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年广东考生(历史类)高考分数预估要得438-592分左右才能上广东警官学院,或者位次排在91567-4528名左右被广东警官学院录取的概率才算是比较大。
附1:【物理类】广东警官学院在广东历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 540 / 87411 | 439 |
2023 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 536 / 91585 | 439 |
2023 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 598 / 28639 | - |
2023 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 594 / 31295 | - |
2023 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 590 / 34738 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 586 / 38034 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 580 / 43026 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 572 / 51005 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 571 / 51409 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 569 / 53872 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 568 / 54445 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 568 / 54703 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 567 / 55695 | - |
2023 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 563 / 59917 | - |
2023 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 560 / 62970 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 556 / 67595 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 555 / 68979 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 554 / 69524 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 552 / 72449 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 551 / 74002 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 546 / 79653 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 544 / 81435 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 544 / 82362 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 540 / 87403 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 538 / 88919 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 536 / 91582 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 536 / 92613 | - |
2023 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 533 / 95630 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 531 / 98134 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 531 / 98265 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 527 / 103890 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 524 / 108602 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 522 / 111111 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 521 / 112351 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 519 / 114184 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 519 / 114730 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 518 / 115748 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 518 / 116767 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 514 / 121948 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 510 / 127654 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 502 / 139345 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 495 / 149091 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 492 / 153592 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 448 / 222194 | - |
2022 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 535 / 89888 | 445 |
2022 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 522 / 109591 | 445 |
2022 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 590 / 29021 | 538 |
2022 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 585 / 33118 | 538 |
2022 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 580 / 37880 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 576 / 41785 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 574 / 43468 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 574 / 43946 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 557 / 61659 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 556 / 63118 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 554 / 65850 | 538 |
2022 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 553 / 67443 | 538 |
2022 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 551 / 69363 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 550 / 70243 | 538 |
2022 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 546 / 75436 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 544 / 77948 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 543 / 80169 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 535 / 90547 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 533 / 93133 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 527 / 101118 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 526 / 103573 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 524 / 106387 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 521 / 110129 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 520 / 111358 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 516 / 118028 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 515 / 118921 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 515 / 119570 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 515 / 118861 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 510 / 126950 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 510 / 127266 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 508 / 129776 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 506 / 133597 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 503 / 137621 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 499 / 143528 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 499 / 144432 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 487 / 164028 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 485 / 166332 | 538 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 466 / 197559 | 538 |
2021 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 533 / 89234 | 432 |
2021 | 广东警官学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 527 / 97484 | 432 |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 587 / 33304 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 584 / 35354 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 584 / 35543 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 576 / 42814 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 563 / 54917 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 560 / 58284 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 559 / 60146 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 558 / 60341 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 547 / 73098 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 539 / 82789 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 538 / 83786 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 536 / 86155 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 536 / 86176 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 535 / 86686 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 516 / 112017 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 500 / 133944 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 492 / 144968 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 491 / 146407 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 478 / 164584 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 476 / 167433 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 463 / 183571 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 462 / 185652 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 460 / 188218 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 457 / 192048 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 455 / 195029 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 442 / 210914 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 438 / 214479 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 433 / 220527 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 432 / 221234 | - |
附2:【历史类】广东警官学院在广东历年录取分数线(2021-2023)
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 533 / 22195 | 433 |
2023 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 524 / 26090 | 433 |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 592 / 4528 | - |
2023 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 576 / 7672 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 566 / 10189 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 565 / 10441 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 563 / 10936 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 561 / 11568 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 554 / 13819 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 551 / 14955 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 549 / 15527 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 538 / 19900 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 538 / 20012 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 537 / 20369 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 534 / 21515 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 504 / 37070 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 489 / 47158 | - |
2023 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 485 / 50141 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 476 / 56344 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 474 / 58062 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 472 / 60196 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 468 / 63656 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 466 / 64541 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 463 / 67644 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 460 / 69844 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 453 / 76678 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 452 / 77207 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 450 / 79312 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 441 / 88266 | - |
2023 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 438 / 91567 | - |
2022 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 517 / 29410 | 437 |
2022 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 514 / 30978 | 437 |
2022 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 563 / 8290 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 561 / 8739 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 550 / 12649 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 542 / 15620 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 533 / 19715 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 531 / 20912 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 528 / 22332 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 526 / 23825 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 520 / 27403 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 519 / 27613 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 518 / 28527 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 517 / 28830 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 514 / 30854 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(女生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 499 / 41971 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 480 / 57644 | 532 |
2022 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 475 / 62651 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 467 / 70761 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 464 / 73223 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 461 / 75995 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 461 / 76351 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 460 / 77657 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 455 / 82318 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 455 / 82669 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 449 / 88648 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 443 / 94323 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 443 / 95062 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 441 / 96196 | 532 |
2022 | 广东警官学院(公安专项(男生)) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 437 / 100778 | 532 |
2021 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 540 / 23599 | 448 |
2021 | 广东警官学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 535 / 26861 | 448 |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 559 / 14425 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 555 / 16258 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 548 / 19572 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 544 / 21452 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 541 / 22975 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 537 / 25578 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 527 / 31511 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 523 / 33996 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 520 / 35935 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 45988 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 46271 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 502 / 48399 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 500 / 50565 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 494 / 55106 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 488 / 59626 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 474 / 71345 | - |
2021 | 广东警官学院(女生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 474 / 71780 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 473 / 72140 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 470 / 74749 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 465 / 79172 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 463 / 81662 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 458 / 85468 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 457 / 86354 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 456 / 87179 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 454 / 89601 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 453 / 90512 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 452 / 91804 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 449 / 93797 | - |
2021 | 广东警官学院(男生) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 448 / 95319 | - |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年广东高考实际要多少分才能进广东警官学院,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
二、广东警官学院简介
广东警官学院是2004年经教育部批准设立的省属公安本科院校,学院主管部门是广东省公安厅,教育教学业务主管部门是广东省教育厅。2008年,学院获得学士学位授予权。2012年,通过教育部本科教学工作合格评估。2018年,学院被评为广东省依法治校示范校。学院是广东省公安机关后备人才培养基地、省级公安民警培训基地、公安部警务实战训练基地和外警培训基地。在70年余的办学实践中,学院始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,全面贯彻党的教育方针,遵循高等教育基本规律,坚持政治建校、依法治校,服务政法公安工作和经济社会发展,充分发挥公安专门人才培养基地和公安智库的作用,构建了具有广东公安特色的教育培训体系,形成了政治建校、警务化管理、校局合作协同育人、实战化教学等鲜明的办学特色。
学院遵循高等教育基本规律和公安院校办学规律,主动适应广东政法公安工作和经济社会发展需要,秉承“忠诚、责任、服务”校训精神,培育“勤学、苦练、求实、创新”优良学风,努力培养忠诚可靠、纪律严明、业务精通,具有较强社会责任感、法治意识、创新精神,适应政法公安工作和经济社会发展的高素质应用型专门人才。现有全日制本科在校生7500人,建校70余年来,学院为广东政法公安机关和其他行业培养输送了20余万名业务骨干和专门人才,为广东政法公安工作和经济社会发展作出了积极贡献,被誉为“南粤警官摇篮”。