许多候选人对金融专业感兴趣,想申请这个专业。金融专业毕业生的就业方向是什么?如果你想知道相关的信息,让我们来看看下面的内容吧!
学习型金融的就业指导
银行:近年来,银行已成为大学生就业的首选方向,尤其是金融专业的大学生。银行更好的部门是信贷部,负责审查和发放贷款。
证券公司:证券公司也是许多毕业生的就业方向,每年招聘大量人员。证券公司分为总部和营业部。总部是工作相对容易的管理部门。业务部主要负责市场营销和客户服务。市场营销方向不适合毕业生。
信托:信托公司对毕业生有很高的要求,无论是名校还是研究生或博士生。信托业在金融界的待遇相当不错。
基金:基金公司分为公共基金和私人基金。公共资金与国有企业类似,具有良好的稳定性和福利性。根据具体情况,私人基金与私营企业类似。该基金还分为一级市场和二级市场的不同方向。风险投资基金公司属于一级市场,难以进入。
互联网金融:互联网金融是金融业的一个新兴方向。这个行业很混乱。有正式的公司,也有许多非正式的公司。
什么大学提供金融专业
序号 | 学校代码 | 学校名称 |
1 | 10001 | 北京大学 |
2 | 10002 | 中国人民大学 |
3 | 10034 | 中央财经大学 |
4 | 10036 | 对外经济贸易大学 |
5 | 10173 | 东北财经大学 |
6 | 10272 | 上海财经大学 |
7 | 10384 | 厦门大学 |
8 | 10003 | 清华大学 |
9 | 10055 | 南开大学 |
10 | 10246 | 复旦大学 |
11 | 10421 | 江西财经大学 |
12 | 10422 | 山东大学 |
13 | 10520 | 中南财经政法大学 |
14 | 10651 | 西南财经大学 |
15 | 10698 | 西安交通大学 |
16 | 10004 | 北京交通大学 |
17 | 10038 | 首都经济贸易大学 |
18 | 10070 | 天津财经大学 |
19 | 10140 | 辽宁大学 |
20 | 10183 | 吉林大学 |
21 | 10284 | 南京大学 |
22 | 10286 | 东南大学 |
23 | 10335 | 浙江大学 |
24 | 10353 | 浙江工商大学 |
25 | 10456 | 山东财经大学 |
26 | 10486 | 武汉大学 |
27 | 10487 | 华中科技大学 |
28 | 10532 | 湖南大学 |
29 | 10558 | 中山大学 |
30 | 10559 | 暨南大学 |
31 | 11482 | 浙江财经大学 |
32 | 10007 | 北京理工大学 |
33 | 10011 | 北京工商大学 |
34 | 10125 | 山西财经大学 |
35 | 10141 | 大连理工大学 |
36 | 10247 | 同济大学 |
37 | 10269 | 华东师范大学 |
38 | 10273 | 上海对外经贸大学 |
39 | 10280 | 上海大学 |
40 | 10327 | 南京财经大学 |
41 | 10357 | 安徽大学 |
42 | 10423 | 中国海洋大学 |
43 | 10497 | 武汉理工大学 |
44 | 10593 | 广西大学 |
45 | 10611 | 重庆大学 |
46 | 10689 | 云南财经大学 |
47 | 10200 | 东北师范大学 |
48 | 10240 | 哈尔滨商业大学 |
49 | 10251 | 华东理工大学 |
50 | 10285 | 苏州大学 |
51 | 10319 | 南京师范大学 |
52 | 10337 | 浙江工业大学 |
53 | 10378 | 安徽财经大学 |
54 | 10385 | 华侨大学 |
55 | 10475 | 河南大学 |
56 | 10491 | 中国地质大学 |
57 | 10534 | 湖南科技大学 |
58 | 10610 | 四川大学 |
59 | 10730 | 兰州大学 |
60 | 11799 | 重庆工商大学 |
61 | 11846 | 广东外语外贸大学 |
62 | 90026 | 军事经济学院 |
63 | 10027 | 北京师范大学 |
64 | 10207 | 吉林财经大学 |
65 | 10403 | 南昌大学 |
66 | 10427 | 济南大学 |
67 | 10459 | 郑州大学 |
68 | 10484 | 河南财经政法大学 |
69 | 10511 | 华中师范大学 |
70 | 10536 | 长沙理工大学 |
71 | 10574 | 华南师范大学 |
72 | 10592 | 广东财经大学 |
73 | 10697 | 西北大学 |
74 | 10766 | 新疆财经大学 |
75 | 11560 | 西安财经学院 |
76 | 11646 | 宁波大学 |
77 | 11832 | 河北经贸大学 |
78 | 10008 | 北京科技大学 |
79 | 10075 | 河北大学 |
80 | 10126 | 内蒙古大学 |
81 | 10270 | 上海师范大学 |
82 | 10276 | 华东政法大学 |
83 | 10290 | 中国矿业大学 |
84 | 10295 | 江南大学 |
85 | 10299 | 江苏大学 |
86 | 10320 | 江苏师范大学 |
87 | 10338 | 浙江理工大学 |
88 | 10433 | 山东理工大学 |
89 | 10589 | 海南大学 |
90 | 10652 | 西南政法大学 |
91 | 10656 | 西南民族大学 |
92 | 10671 | 贵州财经大学 |
93 | 10673 | 云南大学 |
94 | 10741 | 兰州财经大学 |
95 | 11287 | 南京审计大学 |
96 | 11414 | 中国石油大学 |
97 | 10052 | 中央民族大学 |
98 | 10053 | 中国政法大学 |
99 | 10058 | 天津工业大学 |
100 | 10069 | 天津商业大学 |
101 | 10139 | 内蒙古财经大学 |
102 | 10360 | 安徽工业大学 |
103 | 10602 | 广西师范大学 |
104 | 10657 | 贵州大学 |
105 | 10681 | 云南师范大学 |
106 | 10718 | 陕西师范大学 |
107 | 10759 | 石河子大学 |
108 | 11664 | 西安邮电大学 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!