620分并不低,但还不足以进入985大学,但这并非完全不可能。如果你想上985大学,你只能选择一些相对不受欢迎或专业不强的大学。
性价格高的985所大学是什么:
西北农林科技大学:
这是中国西北的一所农林大学。中国有39985所大学,但只有两所是农林大学,一所是中国农业大学,另一所是西北农林科技大学。西北农林科技大学,简称西北农业大学,位于陕西省杨凌区。这是一所地道的西北大学。
中国海洋大学:
这所大学的地理位置可以说很好。它位于山东省重要城市青岛。青岛是一座风景如画的城市。中国海洋大学也是中国十所最美丽的大学之一。中国海洋大学是一所七次更名的大学。
北京外国语大学
北京外国语大学在北京市海淀区三环路两侧的东西两侧有两个校区。拥有33个教学部门、121个专业、18个博士学位授权点、63个硕士学位授权点和4个国家重点学科;学校现有在职教职工1255人,来自44个国家和地区的外籍教师172人,研究生3100人。大学在北京拥有约620个分数
{B}序号 | 学校名称 | 招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学威海分校 | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 3 | 436 |
2 | 上海大学 | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 623 | 5720 | 3 | 436 |
3 | 中南大学 | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 622 | 5866 | 2 | 436 |
4 | 中南财经政法大学(武汉) | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 622 | 5866 | 16 | 436 |
5 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | 86 | 436 |
6 | 北京电影学院 | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 621 | 6018 | - | 436 |
7 | 苏州大学 | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 6 | 436 |
8 | 重庆大学 | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 10 | 436 |
9 | 哈尔滨工业大学(威海) | 北京 | 不限 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 4 | 436 |
10 | 南方医科大学 | 北京 | 化和生 | 2020 | 本科 | 620 | 6157 | 6 | 436 |
11 | 东北大学 | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 619 | 6313 | 12 | 436 |
12 | 西北大学 | 北京 | 史或地 | 2020 | 本科 | 618 | 6451 | - | 436 |
13 | 兰州大学 | 北京 | 化和生 | 2020 | 本科 | 617 | 6603 | 3 | 436 |
14 | 华东理工大学 | 北京 | 物 | 2020 | 本科 | 617 | 6603 | 8 | 436 |
15 | 北京林业大学 | 北京 | 物或化或地 | 2020 | 本科 | 617 | 6603 | 5 | 436 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!