2021,黑龙江民族职业学院成绩线公布。以下是小职员为每个人编制的普通班、少数民族预科班和艺术班的分数。我希望他们能帮助你。正式填写志愿者时,必须将其与学校官方网站上公布的数据进行比较,以确保其正确性。
1、2021黑龙江民族职业学院分数线【全国】
2021高职(专科)省(区)招生成绩统计表
省(区) | 科类 | 最高分 | 最低分 |
黑龙江 | 文史 | 363 | 260 |
理工 | 277 | 211 | |
美术文艺 | 256 | 171 | |
音乐理艺 | 288 | 197 | |
音乐文艺 | 264 | 150 | |
舞蹈表演文艺 | 259 | 185 | |
舞蹈表演理艺 | 230 | 230 | |
对口升学 | 313 | 253 | |
单招 | 97 | 76 | |
广西 | 文史 | 306 | 306 |
河南 | 文史 | 358 | 288 |
内蒙古 | 文史 | 364 | 202 |
理工 | 268 | 219 | |
四川 | 文史 | 447 | 156 |
理工 | 311 | 207 | |
山东 | 综合 | 416 | 377 |
西藏 | 文史 | 325 | 256 |
理工 | 275 | 236 | |
西藏内高班 | 文史 | 313 | 270 |
理工 | 332 | 251 | |
贵州 | 文史 | 449 | 221 |
理工 | 365 | 263 | |
云南 | 文史 | 437 | 311 |
理工 | 409 | 407 | |
新疆 | 提前批理工 | 286 | 254 |
普通批文史 | 257 | 226 | |
普通批理工 | 269 | 243 | |
新疆内高班 | 单列类文史 | 390 | 259 |
单列类理工 | 391 | 269 | |
单列类四年理工 | 358 | 308 | |
吉林 | 文史 | 343 | 180 |
理工 | 272 | 201 |
2021年高职(专科)各专业录取分数统计表
院系 | 专业 | 文史 | 理工 | 文艺 | 理艺 | 对口升学 | 单招 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
食品学院 | (490101)食品智能加工技术 | 323 | 264 | 272 | 211 | 96 | 88 | ||||||
(490102)食品质量与安全 | 275 | 160 | 365 | 214 | 92 | 90 | |||||||
(490104)食品检验检测技术 | 447 | 171 | 258 | 214 | 94 | 88 | |||||||
(410115)绿色食品生产技术 | 273 | 264 | 215 | 211 | 86 | 86 | |||||||
生物产业学院 | (490201)药品生产技术 | 297 | 282 | 219 | 217 | 93 | 93 | ||||||
(490202)生物制药技术 | 295 | 265 | 369 | 226 | 93 | 88 | |||||||
(410301)动物医学 | 343 | 242 | 274 | 235 | 97 | 91 | |||||||
(410303)畜牧兽医 | 291 | 156 | 251 | 230 | |||||||||
(410305)宠物医疗技术 | 298 | 277 | 277 | 229 | 94 | 90 | |||||||
(410309)宠物养护与驯导 | 281 | 221 | 299 | 219 | 95 | 95 | |||||||
电子信息工程系 | (510202)计算机网络技术 | 449 | 184 | 391 | 220 | 95 | 76 | ||||||
(510203)软件技术 | 324 | 263 | 244 | 218 | 93 | 93 | |||||||
护理学院 | (520201)护理 | 418 | 188 | 407 | 201 | 313 | 253 | ||||||
(520601)康复治疗技术 | 363 | 268 | 264 | 215 | |||||||||
经济管理学院 | (530302)大数据与会计 | 384 | 242 | 341 | 207 | 96 | 90 | ||||||
(530701)电子商务 | 284 | 202 | 264 | 211 | |||||||||
(530802)现代物流管理 | 267 | 263 | 220 | 212 | |||||||||
艺术与传媒系 | (550101)艺术设计 | 299 | 263 | 225 | 212 | 256 | 200 | 90 | 88 | ||||
(550122)陶瓷设计与工艺 | 285 | 264 | 212 | 211 | 239 | 171 | |||||||
(550201)音乐表演 | 277 | 267 | 256 | 212 | 264 | 150 | 251 | 218 | 94 | 90 | |||
(550301)民族表演艺术 | 341 | 180 | 409 | 211 | 259 | 185 | 230 | 230 | |||||
(570108)音乐教育 | 264 | 217 | 288 | 197 | |||||||||
教育系 | (570102)学前教育 | 437 | 198 | 341 | 219 | 271 | 256 | ||||||
(570204)应用韩语 | 279 | 263 | 231 | 211 | 94 | 90 |
2021年省内少数民族预科录取分数统计
院校代码 | 院校名称 | 科类 | A批投档线 | 最高分 | 最低分 |
5001 | 黑龙江大学 | 文史 | 478 | 491 | 441 |
理工 | 427 | 416 | 389 | ||
5004 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 439 | 420 | 378 |
5005 | 东北农业大学 | 文史 | 514 | 499 | 445 |
理工 | 455 | 465 | 409 | ||
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 492 | 497 | 433 |
理工 | 447 | 493 | 426 | ||
5021 | 东北石油大学 | 文史 | 472 | 437 | 418 |
理工 | 415 | 413 | 363 | ||
5002 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 431 | 435 | 361 |
理工 | 351 | 345 | 271 | ||
5003 | 佳木斯大学 | 文史 | 420 | 421 | 362 |
理工 | 346 | 334 | 274 | ||
5006 | 黑龙江八一农垦大学 | 文史 | 423 | 404 | 344 |
理工 | 350 | 348 | 304 | ||
5007 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 389 | 352 | 309 |
5008 | 齐齐哈尔医学院 | 文史 | 422 | 402 | 347 |
5009 | 牡丹江医学院 | 理工 | 367 | 387 | 292 |
5010 | 哈尔滨商业大学 | 文史 | 458 | 433 | 390 |
理工 | 380 | 371 | 303 | ||
5011 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 451 | 411 | 393 |
理工 | 400 | 352 | 344 | ||
5012 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 413 | 391 | 339 |
理工 | 345 | 342 | 268 | ||
5013 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 434 | 408 | 366 |
理工 | 368 | 322 | 292 | ||
5014 | 黑龙江工程学院 | 文史 | 419 | 404 | 340 |
理工 | 356 | 364 | 276 | ||
5015 | 大庆师范学院 | 文史 | 422 | 426 | 346 |
理工 | 355 | 398 | 275 | ||
5016 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 422 | 411 | 374 |
理工 | 365 | 353 | 291 | ||
5017 | 绥化学院 | 文史 | 412 | 385 | 335 |
理工 | 341 | 327 | 265 | ||
5018 | 黑河学院 | 文史 | 414 | 352 | 335 |
理工 | 341 | 329 | 268 |
2、黑龙江民族职业学院简介
黑龙江民族职业学院位于黑龙江省哈尔滨市,是由黑龙江省人民政府主办的全日制普通高校。它由国家民族事务委员会和黑龙江省人民政府共同建设。是教育部现代学徒制试点单位。
学校于2005年7月由黑龙江民族中等职业学校(黑龙江民族干部学院)、哈尔滨朝鲜族师范学校(黑龙江朝鲜族师范学院)、齐齐哈尔民族师范学校合并组建。黑龙江民族中等职业学校(黑龙江民族干部学院)成立于1982年。哈尔滨朝鲜族师范学校(黑龙江朝鲜族师范学院)成立于1948年。齐齐哈尔国立师范学校成立于1928年。