根据2021蝴蝶志愿者大数据,为大家整理出南华大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并填写2022年的志愿者供考生和家长参考。其中,2021北京南华大学最低录取分数为456,录取位置为30746;天津南华大学的最低录取分数为529,录取位置为27175。
2021南华大学各省录取分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 南华大学 | 综合 | 456 | 30746 |
天津 | 南华大学 | 综合 | 529 | 27175 |
河北 | 南华大学 | 历史 | 535 | 18789 |
河北 | 南华大学 | 物理 | 434 | 147162 |
山西 | 南华大学 | 文科 | 550 | 5314 |
山西 | 南华大学 | 理科 | 506 | 34225 |
内蒙古 | 南华大学 | 文科 | 514 | 4978 |
内蒙古 | 南华大学 | 理科 | 456 | 21906 |
辽宁 | 南华大学 | 历史 | 547 | 10382 |
辽宁 | 南华大学 | 物理 | 494 | 46220 |
吉林 | 南华大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 南华大学 | 文科 | 512 | 4294 |
黑龙江 | 南华大学 | 理科 | 445 | 29818 |
上海 | 南华大学 | 综合 | 415 | 33300 |
江苏 | 南华大学 | 历史 | 533 | 22561 |
江苏 | 南华大学 | 物理 | 508 | 78264 |
浙江 | 南华大学 | 综合 | 538 | 112875 |
安徽 | 南华大学 | 文科 | 582 | 11697 |
安徽 | 南华大学 | 理科 | 541 | 46566 |
福建 | 南华大学 | 历史 | 529 | 11289 |
福建 | 南华大学 | 物理 | 536 | 35419 |
江西 | 南华大学 | 文科 | 581 | 7028 |
江西 | 南华大学 | 理科 | 539 | 35428 |
山东 | 南华大学 | 综合 | 518 | 111858 |
河南 | 南华大学 | 文科 | 577 | 14016 |
河南 | 南华大学 | 理科 | 554 | 69571 |
湖北 | 南华大学 | 历史 | 577 | 8365 |
湖北 | 南华大学 | 物理 | 551 | 40363 |
湖南 | 南华大学 | 历史 | 537 | 15391 |
湖南 | 南华大学 | 物理 | 514 | 68841 |
广东 | 南华大学 | 历史 | 540 | 24037 |
广东 | 南华大学 | 物理 | 519 | 108649 |
广西 | 南华大学 | 文科 | 552 | 6160 |
广西 | 南华大学 | 理科 | 512 | 31513 |
海南 | 南华大学 | 综合 | 559 | 17076 |
重庆 | 南华大学 | 历史 | 555 | 9676 |
重庆 | 南华大学 | 物理 | 547 | 37581 |
四川 | 南华大学 | 理科 | 527 | 76906 |
贵州 | 南华大学 | 文科 | 578 | 5905 |
贵州 | 南华大学 | 理科 | 492 | 29844 |
云南 | 南华大学 | 文科 | 589 | 6046 |
云南 | 南华大学 | 理科 | 525 | 35625 |
陕西 | 南华大学 | 文科 | 508 | 11951 |
陕西 | 南华大学 | 理科 | 450 | 55829 |
甘肃 | 南华大学 | 理科 | 460 | 26690 |
青海 | 南华大学 | 文科 | 486 | 1233 |
青海 | 南华大学 | 理科 | 372 | 11437 |
宁夏 | 南华大学 | 文科 | 509 | 3190 |
宁夏 | 南华大学 | 理科 | 412 | 13220 |
新疆 | 南华大学 | 理科 | 434 | 13799 |
2021年南华大学在湖南各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
核工程类(核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程)(红湘校区) | 本科批A段 | - | 592/14152 | 物理必选 |
电子信息类(电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程)(雨母校区) | 本科批A段 | - | 539/25065 | 物理必选 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程)(红湘校区) | 本科批A段 | - | 539/25065 | 物理必选 |
计算机类(软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术)(雨母校区) | 本科批A段 | - | 536/25717 | 物理必选 |
护理学(红湘校区) | 本科批A段 | - | 532/26565 | 不限 |
经济学(雨母校区) | 本科批A段 | - | 531/26762 | 不限 |
机械类(机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型及控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程、智能制造工程)(红湘校区) | 本科批A段 | - | 530/26962 | 物理必选 |
电子商务(雨母校区) | 本科批A段 | - | 529/27175 | 不限 |
国际经济与贸易(雨母校区) | 本科批A段 | - | 529/27175 | 不限 |
安全工程(含卓越工程师班)(红湘校区) | 本科批A段 | - | 529/27175 | 物理必选 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!