一、东北财经大学金融学普通批专业分数线是多少分
根据2023年东北财经大学招生办官方公布的录取数据,我们可以知道东北财经大学的金融学专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、东北财经大学金融学类(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)专业在山西省份2019年的理科科目最低录取分为581分,对应的最低录取位次为6524名;
2、东北财经大学金融学类专业在江苏省份2022年的历史科目最低录取分为570分,对应的最低录取位次为5146名;
3、东北财经大学金融学类包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业专业在海南省份2022年的综合科目最低录取分为685分,对应的最低录取位次为2089名;
4、东北财经大学金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业专业在云南省份2020年的理科科目最低录取分为628分,对应的最低录取位次为5754名;
5、东北财经大学金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)专业在陕西省份2021年的理科科目最低录取分为578分,对应的最低录取位次为8166名;
6、东北财经大学金融学类(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)专业在甘肃省份2020年的文科科目最低录取分为593分,对应的最低录取位次为939名;
7、东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学,要求考生英语成绩115分(含)以上)专业在辽宁省份2021年的历史科目最低录取分为556分,对应的最低录取位次为8510名;
8、东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学,只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算);国内学费48000元/年。)专业在吉林省份2021年的理科科目最低录取分为526分,对应的最低录取位次为10274名;
9、东北财经大学金融学(中外合作办学)与英国奥斯特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站,成绩要求:外语≥115分,住宿费:待定,办学地点:校本部专业在广东省份2022年的物理科目最低录取分为577分,对应的最低录取位次为40908名;
10、东北财经大学金融学(中外合作办学)(与英国奥斯特大学合作办学(只录取有专业志愿的考生;要求考生英语成绩115分(含)以上(英语满分不是150分的省份,按满分的76.6%进行折算);国内学费48000元/年。))专业在重庆省份2020年的文科科目最低录取分为561分,对应的最低录取位次为6178名;
二、东北财经大学金融学专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.wljYYJY.CoM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
东北财经大学金融学类专业(5720元,含金融学、金融工程、投资学、保险学。第二年依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 北京 | 综合 | 不限 | 597 | 8453 |
东北财经大学金融学类专业(4500元,含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 北京 | 综合 | 不限 | 613 | 7177 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 613 | 1343 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(办学地点:校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 621 | 5339 |
东北财经大学金融学类专业(5720元,含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(办学地点校本部) | 2022 | 北京 | 综合 | 不限 | 597 | 8958 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(校本部) | 2021 | 天津 | 综合 | 不限 | 641 | 5633 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 | 2020 | 天津 | 综合 | 不限 | 648 | 5319 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 585 | 897 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 618 | 4134 |
东北财经大学金融学类专业(语种:不限)(口试:否)(金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人愿、学习成绩、综合表和学校相关规定在所录取专业类内确定专业;校本部) | 2022 | 天津 | 综合 | 不限 | 645 | 5558 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 613 | 1347 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 9711 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 615 | 1820 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 636 | 12058 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 623 | 1602 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 623 | 8135 |
东北财经大学金融学类专业含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 600 | 9446 |
东北财经大学金融学类专业含金融学、金融工程、投资学、保险学专业;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业 | 2022 | 河北 | 历史 | 历史+不限 | 610 | 1226 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 590 | 1448 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 577 | 8744 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 581 | 1405 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 602 | 8209 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 578 | 1354 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 581 | 6524 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 562 | 9113 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 563 | 1293 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准5720元/年)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 文科 | - | 594 | 595 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准5720元/年)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年) | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 602 | 1750 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准4500元/年)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 文科 | - | 610 | 680 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点校本部)(收费标准4500元/年)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学)(学制四年) | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 592 | 3451 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点:校本部)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学。) | 2019 | 内蒙古 | 文科 | - | 611 | 542 |
东北财经大学金融学类专业(办学地点:校本部)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学。) | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 597 | 3835 |
东北财经大学金融学类专业(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学)(校本部) | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 562 | 4110 |
东北财经大学金融学类专业(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学,校本部) | 2022 | 内蒙古 | 文科 | - | 544 | 1157 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(辽宁省高校专项计划) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 2162 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 2141 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(辽宁省高校专项计划) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 10135 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 9787 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 613 | 1910 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 文科 | - | 611 | 2043 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 605 | 8789 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业)(语种不限) | 2020 | 辽宁 | 理科 | - | 600 | 9846 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 611 | 1421 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业) | 2019 | 辽宁 | 文科 | - | 614 | 1299 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 603 | 8473 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级在大类内确定专业) | 2019 | 辽宁 | 理科 | - | 595 | 10607 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(辽宁省高校专项计划) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 11209 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 辽宁 | 物理 | 物理+不限 | 594 | 10944 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业)(辽宁省高校专项计划) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 582 | 2336 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 辽宁 | 历史 | 历史+不限 | 583 | 2236 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 549 | 1854 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5580 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 592 | 840 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 595 | 5230 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 585 | 985 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 585 | 7250 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 549 | 1112 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6304 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2021 | 黑龙江 | 文科 | - | 581 | 901 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 555 | 7175 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2020 | 黑龙江 | 文科 | - | 590 | 804 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 614 | 4366 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2019 | 黑龙江 | 文科 | - | 575 | 1276 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 614 | 4062 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2022 | 黑龙江 | 文科 | - | 546 | 1152 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学) | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | 547 | 6590 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)(语种不限)大学二年级依据个人意愿学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。 | 2021 | 上海 | 综合 | 不限 | 526 | 10117 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业)(语种不限) | 2020 | 上海 | 综合 | 不限 | 520 | 11077 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。办学点:校本部,语种:不限) | 2019 | 上海 | 综合 | 不限 | 517 | 11620 |
东北财经大学金融学类专业含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业(语种:不限) | 2022 | 上海 | 综合 | 不限 | 533 | 10493 |
东北财经大学金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 581 | 4796 |
东北财经大学金融学类专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 18744 |
东北财经大学金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 文科 | - | 375 | 4400 |
东北财经大学金融学类专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 383 | 16420 |
东北财经大学金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 文科 | - | 369 | 3476 |
东北财经大学金融学类专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 378 | 15136 |
东北财经大学金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 历史 | 历史+不限 | 570 | 5146 |
东北财经大学金融学类专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 22061 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。二年级在所录取专业类内分流) | 2021 | 浙江 | 综合 | 不限 | 635 | 14053 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。二年级在所录取专业类内分流) | 2020 | 浙江 | 综合 | 不限 | 640 | 13713 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。大学二年级根据有关规定分流) | 2019 | 浙江 | 综合 | 不限 | 641 | 14565 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学专业。二年级分流) | 2022 | 浙江 | 综合 | 不限 | 639 | 14123 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 624 | 2071 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 16917 |
东北财经大学金融学类专业(4500元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 599 | 2063 |
东北财经大学金融学类专业(4500元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 622 | 12242 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学;二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 606 | 1910 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学;二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 600 | 10406 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 569 | 25456 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 547 | 9356 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2021 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 597 | 1430 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 610 | 7149 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定,在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 600 | 1456 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学。学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 620 | 5518 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学金融工程投资学保险学学生大学二年级依据个人意愿学习成绩综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 594 | 1659 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学金融工程投资学保险学学生大学二年级依据个人意愿学习成绩综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 584 | 6857 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限选考科目 | 605 | 7239 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2022 | 福建 | 历史 | 历史+不限选考科目 | 583 | 2324 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 614 | 1801 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 589 | 11927 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 594 | 1559 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 603 | 1340 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 555 | 19808 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 580 | 1872 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 山东 | 综合 | 不限 | 600 | 16735 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 山东 | 综合 | 不限 | 613 | 18420 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 山东 | 文科 | - | 596 | 3006 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学,学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 山东 | 理科 | - | 600 | 16396 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业。) | 2022 | 山东 | 综合 | 不限 | 597 | 16829 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 619 | 3125 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 615 | 16706 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 613 | 2756 |
东北财经大学金融学类专业(4500元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 630 | 20308 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 595 | 2584 |
东北财经大学金融学类专业(包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 613 | 10464 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;包含专业金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 581 | 26827 |
东北财经大学金融学类专业(5720元/年;包含专业:金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 573 | 4516 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 603 | 3454 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 590 | 20575 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 614 | 10928 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 590 | 19831 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 590 | 2485 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学)(学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 593 | 12306 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 湖北 | 历史 | 历史+不限 | 562 | 5496 |
东北财经大学金融学类专业(金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 561 | 23166 |
东北财经大学金融学类专业(包含金融学、金融工程、投资学、保险学;大学二年级依据相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 湖南 | 历史 | 历史+不限 | 593 | 2304 |
东北财经大学金融学类专业(包含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级按学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
东北财经大学金融学类专业(包含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 587 | 17386 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业;收费4500元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 616 | 1971 |
东北财经大学金融学类专业(含金融学、金融工程、投资学、保险学;学生大学二年级依据个人意愿、学习成绩、综合表现和学校相关规定在所录取专业类内确定专业;收费4500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 612 | 11488 |
