目前,兰州交通大学拥有1个国家综合改革试点专业、6个国家特色专业、12个省级特色专业、19个国家一级本科专业建设点。下面是小编编撰的详细资料!
兰州交通大学有哪些ace专业
全国本科生综合改革试点:土木工程
国家优秀工程师教育培训计划大学学科:土木工程、车辆工程、电气工程和自动化
民族特色专业:土木工程、车辆工程、给排水工程、自动化(铁路信号与控制)、运输、电气工程和自动化
省级专业:通信工程、环境工程、工程管理、自动化、计算机科学与技术、会计、交通工程、建筑、机械设计与制造及自动化、英语、建筑环境与能源应用工程、应用化学
国家一级本科专业建设点:车辆工程、电气工程与自动化、轨道交通信号与控制、通信工程、计算机科学与技术、土木工程、工程管理、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程、交通运输、物流管理、英语、地理信息科学、,机械设计制造及自动化、电子科学与技术、软件工程、铁路工程、测绘工程、交通工程
兰州交通大学的录取线是多少
以下是兰州交通大学2021入学分数线:
专业 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
电气工程及其自动化 | 440 | 496 | 464 | 478.2 | 国家专项 |
通信工程 | 440 | 499 | 462 | 476.93 | 国家专项 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 498 | 459 | 476.56 | 国家专项 |
工业工程 | 440 | 476 | 458 | 467 | 国家专项 |
铁道工程 | 440 | 488 | 454 | 466.92 | 国家专项 |
建筑电气与智能化 | 440 | 479 | 453 | 465.07 | 国家专项 |
给排水科学与工程 | 440 | 480 | 451 | 466.4 | 国家专项 |
材料成型及控制工程 | 440 | 471 | 451 | 457.95 | 国家专项 |
车辆工程 | 440 | 495 | 450 | 477.14 | 国家专项 |
交通运输 | 440 | 500 | 448 | 479.05 | 国家专项 |
道路桥梁与渡河工程 | 440 | 487 | 448 | 463.24 | 国家专项 |
建筑环境与能源应用工程 | 440 | 474 | 448 | 461.75 | 国家专项 |
土木工程 | 440 | 498 | 446 | 470.37 | 国家专项 |
机械电子工程 | 440 | 486 | 444 | 464.9 | 国家专项 |
过程装备与控制工程 | 440 | 467 | 441 | 455.93 | 国家专项 |
交通工程 | 440 | 485 | 440 | 468.5 | 国家专项 |
能源与动力工程 | 440 | 480 | 438 | 464.65 | 国家专项 |
计算机科学与技术 | 440 | 478 | 432 | 459.8 | 国家专项 |
测控技术与仪器 | 440 | 481 | 430 | 459.44 | 国家专项 |
化学工程与工艺 | 440 | 468 | 429 | 453.13 | 国家专项 |
工程力学 | 440 | 470 | 427 | 456.05 | 国家专项 |
物流管理 | 440 | 481 | 415 | 453.2 | 国家专项 |
轨道交通信号与控制 | 440 | 487 | 408 | 469.47 | 国家专项 |
测绘工程 | 440 | 475 | 408 | 447 | 国家专项 |
环境工程(生态工程) | 440 | 474 | 407 | 451.8 | 国家专项 |
应用化学 | 440 | 480 | 404 | 451.33 | 国家专项 |
水利水电工程 | 440 | 489 | 401 | 455.9 | 国家专项 |
工程造价 | 440 | 492 | 400 | 461.2 | 国家专项 |
车辆工程(卓越计划班) | 440 | 515.09 | 509.11 | 511.77 | 地方专项 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 440 | 507.11 | 504.09 | 505.1 | 地方专项 |
土木工程(卓越计划班) | 440 | 504.11 | 503.1 | 503.6 | 地方专项 |
交通运输 | 440 | 504.11 | 488.1 | 493.36 | 地方专项 |
电气工程及其自动化 | 440 | 503.08 | 483.09 | 488.89 | 地方专项 |
自动化 | 440 | 506.08 | 478.08 | 482.96 | 地方专项 |
轨道交通信号与控制 | 440 | 501.11 | 477.07 | 482.36 | 地方专项 |
通信工程 | 440 | 483.09 | 471.08 | 476.09 | 地方专项 |
交通工程 | 440 | 489.09 | 470.11 | 476.56 | 地方专项 |
软件工程 | 440 | 486.07 | 470.1 | 474.63 | 地方专项 |
电子信息工程 | 440 | 477.11 | 468.1 | 470.96 | 地方专项 |
过程装备与控制工程 | 440 | 474.09 | 468.1 | 470.89 | 地方专项 |
信息与计算科学 | 440 | 476.09 | 468.08 | 470.7 | 地方专项 |
电子科学与技术 | 440 | 475.1 | 465.1 | 467.94 | 地方专项 |
统计学 | 440 | 468.1 | 460.08 | 464.5 | 地方专项 |
应用化学 | 440 | 484.1 | 457.09 | 466.3 | 地方专项 |
应用物理学 | 440 | 481.11 | 451.11 | 461.3 | 地方专项 |
信息管理与信息系统 | 440 | 477.09 | 451.1 | 461.29 | 地方专项 |
新能源科学与工程 | 440 | 474.09 | 450.11 | 461.22 | 地方专项 |
工程管理 | 440 | 470.09 | 449.1 | 463.09 | 地方专项 |
遥感科学与技术 | 440 | 478.09 | 447.1 | 453.24 | 地方专项 |
材料科学与工程 | 440 | 468.09 | 447.1 | 454.94 | 地方专项 |
化学工程与工艺 | 440 | 465.1 | 446.09 | 454.89 | 地方专项 |
环境工程 | 440 | 475.07 | 446.08 | 454.16 | 地方专项 |
生物制药 | 440 | 475.09 | 445.09 | 457 | 地方专项 |
地理信息科学 | 440 | 470.09 | 445.09 | 451.39 | 地方专项 |
环境科学 | 440 | 446.09 | 445.09 | 445.59 | 地方专项 |
计算机科学与技术 | 440 | 452 | 428 | 439.38 | 民族专项 |
物联网工程 | 440 | 439 | 421 | 428.88 | 民族专项 |
电子科学与技术 | 440 | 434 | 414 | 425.25 | 民族专项 |
应用化学 | 440 | 427 | 404 | 415 | 民族专项 |
信息管理与信息系统 | 440 | 420 | 399 | 408.33 | 民族专项 |
生物工程 | 440 | 414 | 398 | 407.8 | 民族专项 |
材料科学与工程 | 440 | 417 | 395 | 401.25 | 民族专项 |
环境工程 | 440 | 440 | 383 | 398 | 民族专项 |
建筑环境与能源应用工程 | 440 | 433 | 382 | 401.75 | 民族专项 |
化学工程与工艺 | 440 | 406 | 380 | 390.25 | 民族专项 |
电气工程及其自动化(卓越计划班) | 440 | 526.11 | 505.09 | 510.64 | 本科一批普通类 |
车辆工程(卓越计划班) | 440 | 519.11 | 506.12 | 511.1 | 本科一批普通类 |
车辆工程 | 440 | 518.09 | 469.1 | 478.03 | 本科一批普通类 |
轨道交通信号与控制 | 440 | 515.11 | 471.07 | 478.71 | 本科一批普通类 |
土木工程(卓越计划班) | 440 | 510.1 | 494.11 | 500.26 | 本科一批普通类 |
交通运输 | 440 | 510.08 | 477.09 | 485.85 | 本科一批普通类 |
电气工程及其自动化 | 440 | 504.1 | 480.09 | 488.68 | 本科一批普通类 |
通信工程 | 440 | 501.09 | 468.09 | 472.03 | 本科一批普通类 |
自动化 | 440 | 498.1 | 471.1 | 477.15 | 本科一批普通类 |
计算机科学与技术 | 440 | 497.08 | 471.09 | 476.82 | 本科一批普通类 |
机械设计制造及其自动化 | 440 | 496.11 | 462.11 | 467.62 | 本科一批普通类 |
土木工程 | 440 | 493.1 | 463.11 | 471.88 | 本科一批普通类 |
软件工程 | 440 | 492.09 | 471.08 | 478.45 | 本科一批普通类 |
物联网工程 | 440 | 491.12 | 468.12 | 472.74 | 本科一批普通类 |
交通工程 | 440 | 491.1 | 468.08 | 471.05 | 本科一批普通类 |
工业工程 | 440 | 490.11 | 459.09 | 469.24 | 本科一批普通类 |
建筑学 | 440 | 490.1 | 456.07 | 463.41 | 本科一批普通类 |
铁道工程 | 440 | 489.1 | 456.08 | 462.14 | 本科一批普通类 |
应用物理学 | 440 | 486.1 | 454.08 | 465.05 | 本科一批普通类 |
电子科学与技术 | 440 | 484.09 | 464.1 | 467.44 | 本科一批普通类 |
应用化学 | 440 | 483.08 | 464.1 | 470.4 | 本科一批普通类 |
会计学 | 440 | 482.09 | 471.08 | 476.79 | 本科一批普通类 |
工程造价 | 440 | 481.08 | 467.11 | 472.09 | 本科一批普通类 |
信息与计算科学 | 440 | 480.1 | 466.1 | 469.88 | 本科一批普通类 |
给排水科学与工程 | 440 | 479.11 | 453.1 | 461.88 | 本科一批普通类 |
英语 | 440 | 479.1 | 476.08 | 477.59 | 本科一批普通类 |
财务管理 | 440 | 479.1 | 468.11 | 472.3 | 本科一批普通类 |
新能源科学与工程 | 440 | 479.08 | 467.08 | 470.09 | 本科一批普通类 |
信息管理与信息系统 | 440 | 478.09 | 465.1 | 468.17 | 本科一批普通类 |
工程管理 | 440 | 476.11 | 464.09 | 467.89 | 本科一批普通类 |
电子信息工程 | 440 | 476.1 | 467.1 | 470.92 | 本科一批普通类 |
能源与动力工程 | 440 | 476.1 | 457.08 | 462.37 | 本科一批普通类 |
遥感科学与技术 | 440 | 476.09 | 460.09 | 464.89 | 本科一批普通类 |
生物制药 | 440 | 476.09 | 456.08 | 459.89 | 本科一批普通类 |
道路桥梁与渡河工程 | 440 | 476.09 | 453.12 | 460.53 | 本科一批普通类 |
统计学 | 440 | 475.09 | 462.09 | 467.31 | 本科一批普通类 |
水利水电工程 | 440 | 473.11 | 455.09 | 461.31 | 本科一批普通类 |
化学工程与工艺 | 440 | 472.1 | 454.09 | 458.09 | 本科一批普通类 |
环境工程 | 440 | 471.1 | 453.11 | 457.27 | 本科一批普通类 |
建筑电气与智能化 | 440 | 471.1 | 453.11 | 459.6 | 本科一批普通类 |
环境科学 | 440 | 470.08 | 454.09 | 459.61 | 本科一批普通类 |
物流管理 | 440 | 469.12 | 454.08 | 460.19 | 本科一批普通类 |
生物工程 | 440 | 469.09 | 457.1 | 461.65 | 本科一批普通类 |
机械电子工程 | 440 | 469.09 | 454.1 | 459.82 | 本科一批普通类 |
工商管理 | 440 | 469.08 | 465.08 | 467.08 | 本科一批普通类 |
国际经济与贸易 | 440 | 468.09 | 467.09 | 467.59 | 本科一批普通类 |
测绘工程 | 440 | 467.11 | 454.08 | 457.74 | 本科一批普通类 |
城乡规划 | 440 | 467.09 | 453.1 | 456.53 | 本科一批普通类 |
工程力学 | 440 | 466.1 | 460.07 | 463.09 | 本科一批普通类 |
地理信息科学 | 440 | 466.1 | 454.08 | 456.12 | 本科一批普通类 |
过程装备与控制工程 | 440 | 466.09 | 454.08 | 458.31 | 本科一批普通类 |
环境工程(生态工程) | 440 | 465.1 | 456.09 | 460.18 | 本科一批普通类 |
材料成型及控制工程 | 440 | 463.09 | 453.11 | 460.74 | 本科一批普通类 |
材料科学与工程 | 440 | 462.11 | 460.09 | 461.43 | 本科一批普通类 |
建筑环境与能源应用工程 | 440 | 459.06 | 454.09 | 456.7 | 本科一批普通类 |
汉语言文学 | 502 | 535.11 | 521.12 | 524.73 | 本科一批普通类 |
英语 | 502 | 525.12 | 518.11 | 520.5 | 本科一批普通类 |
会计学 | 502 | 534.12 | 517.11 | 520.74 | 本科一批普通类 |
财务管理 | 502 | 543.12 | 516.12 | 520.25 | 本科一批普通类 |
汉语国际教育 | 502 | 523.11 | 516.11 | 518.31 | 本科一批普通类 |
工商管理 | 502 | 530.11 | 515.11 | 517.41 | 本科一批普通类 |
国际经济与贸易 | 502 | 522.12 | 514.11 | 515.86 | 本科一批普通类 |
市场营销 | 502 | 521.11 | 512.11 | 514.91 | 本科一批普通类 |
法语 | 502 | 520.12 | 511.12 | 513.45 | 本科一批普通类 |
西班牙语 | 502 | 524.11 | 511.1 | 513.12 | 本科一批普通类 |
阿拉伯语 | 502 | 514.13 | 509.12 | 511.4 | 本科一批普通类 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!