根据2021蝴蝶志愿者大数据,我们整理出了华侨大学在各省、市、专业的最低录取分数和排名,并填写了2022年考生和家长志愿者作为参考。2021,北京华侨大学最低录取分数为517分,录取排名为21456名;天津华侨大学的低录取分数为580,录取位置为16540。
2021华侨大学各省入学分数及排名
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 华侨大学 | 综合 | 517 | 21456 |
天津 | 华侨大学 | 综合 | 580 | 16540 |
河北 | 华侨大学 | 历史 | 561 | 9704 |
河北 | 华侨大学 | 物理 | 549 | 44261 |
山西 | 华侨大学 | 文科 | 552 | 5038 |
山西 | 华侨大学 | 理科 | 515 | 29897 |
内蒙古 | 华侨大学 | 文科 | 535 | 3353 |
内蒙古 | 华侨大学 | 理科 | 481 | 16920 |
辽宁 | 华侨大学 | 历史 | 577 | 5149 |
辽宁 | 华侨大学 | 物理 | 549 | 25426 |
吉林 | 华侨大学 | 文科 | 533 | 2691 |
吉林 | 华侨大学 | 理科 | 482 | 18172 |
黑龙江 | 华侨大学 | 文科 | 533 | 2870 |
黑龙江 | 华侨大学 | 理科 | 488 | 19042 |
上海 | 华侨大学 | 综合 | 467 | 23070 |
江苏 | 华侨大学 | 历史 | 548 | 15625 |
江苏 | 华侨大学 | 物理 | 525 | 60826 |
浙江 | 华侨大学 | 综合 | 578 | 66490 |
安徽 | 华侨大学 | 文科 | 584 | 10923 |
安徽 | 华侨大学 | 理科 | 515 | 65899 |
福建 | 华侨大学 | 历史 | 543 | 8344 |
福建 | 华侨大学 | 物理 | 555 | 26530 |
江西 | 华侨大学 | 文科 | 594 | 4324 |
江西 | 华侨大学 | 理科 | 556 | 25908 |
山东 | 华侨大学 | 综合 | 552 | 58028 |
河南 | 华侨大学 | 文科 | 586 | 10825 |
河南 | 华侨大学 | 理科 | 572 | 49827 |
湖北 | 华侨大学 | 历史 | 584 | 6781 |
湖北 | 华侨大学 | 物理 | 565 | 32855 |
湖南 | 华侨大学 | 历史 | 542 | 13491 |
湖南 | 华侨大学 | 物理 | 543 | 44478 |
广东 | 华侨大学 | 历史 | 555 | 16530 |
广东 | 华侨大学 | 物理 | 551 | 68350 |
广西 | 华侨大学 | 文科 | 564 | 4486 |
广西 | 华侨大学 | 理科 | 528 | 24307 |
海南 | 华侨大学 | 综合 | 599 | 9967 |
重庆 | 华侨大学 | 历史 | 560 | 8546 |
重庆 | 华侨大学 | 物理 | 556 | 33352 |
四川 | 华侨大学 | 文科 | 555 | 12186 |
四川 | 华侨大学 | 理科 | 531 | 73161 |
贵州 | 华侨大学 | 文科 | 569 | 7423 |
贵州 | 华侨大学 | 理科 | 462 | 45485 |
云南 | 华侨大学 | 文科 | 588 | 6226 |
云南 | 华侨大学 | 理科 | 533 | 31586 |
陕西 | 华侨大学 | 文科 | 528 | 7840 |
陕西 | 华侨大学 | 理科 | 470 | 44100 |
甘肃 | 华侨大学 | 文科 | 537 | 3184 |
甘肃 | 华侨大学 | 理科 | 465 | 24827 |
青海 | 华侨大学 | 文科 | 405 | 4626 |
青海 | 华侨大学 | 理科 | 392 | 9242 |
宁夏 | 华侨大学 | 文科 | 516 | 2761 |
宁夏 | 华侨大学 | 理科 | 413 | 13043 |
新疆 | 华侨大学 | 文科 | 494 | 2584 |
新疆 | 华侨大学 | 理科 | 450 | 11740 |
2021年华侨大学在河北各专业最低录取分数线
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
法学 | 本科批 | - | 585/20594 | 首选物理,再选不限 |
中国语言文学类 | 本科批 | - | 574/26972 | 首选物理,再选不限 |
建筑学 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 573/27552 | 首选物理,再选不限 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | - | 572/28175 | 首选物理,再选不限 |
软件工程 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
城乡规划 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
计算机类 | 本科批 | - | 570/29403 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
经济学类 | 本科批 | - | 569/30021 | 首选物理,再选不限 |
注:华侨大学各省最低录取分数仅为部分内容,仅供自愿参考。如果你想知道所有的专业成绩,建议下载叠边志愿者查看详情。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!