一、苏州城市学院电子信息科学与技术普通批专业分数线是多少分
根据2023年苏州城市学院招生办官方公布的录取数据,我们可以知道苏州城市学院的电子信息科学与技术专业在全国各省的最低分数线数据如下:
1、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在山西省份2021年的理科科目最低录取分为468分,对应的最低录取位次为55860名;
2、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在江苏省份2021年的物理科目最低录取分为488分,对应的最低录取位次为98727名;
3、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在江苏省份2019年的理科科目最低录取分为326分,对应的最低录取位次为116098名;
4、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在江西省份2021年的理科科目最低录取分为509分,对应的最低录取位次为56840名;
5、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在江西省份2020年的理科科目最低录取分为505分,对应的最低录取位次为67154名;
6、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在江西省份2019年的理科科目最低录取分为484分,对应的最低录取位次为69670名;
7、苏州城市学院电子信息科学与技术(理工类,4年,5800元/年)专业在广西省份2021年的理科科目最低录取分为436分,对应的最低录取位次为73076名;
8、苏州城市学院电子信息科学与技术(理工类,4年,15000元/年)专业在广西省份2020年的理科科目最低录取分为404分,对应的最低录取位次为93766名;
9、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在四川省份2019年的理科科目最低录取分为479分,对应的最低录取位次为147853名;
10、苏州城市学院电子信息科学与技术专业在甘肃省份2020年的理科科目最低录取分为407分,对应的最低录取位次为64189名;
二、苏州城市学院电子信息科学与技术专业2019-2022年录取分数线统计表
http://www.XJdkCTZ.coM
专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 468 | 55860 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 446 | 8524 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 471 | 52571 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 98727 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 江苏 | 理科 | - | 331 | 118696 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 江苏 | 理科 | - | 326 | 116098 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 江苏 | 物理 | 物理+不限 | 509 | 98344 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | - | - |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 浙江 | 综合 | 物 | 552 | 99465 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(5800元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 85364 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(15000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 508 | 89315 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(5800元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 503 | 83067 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 509 | 56840 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 505 | 67154 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 484 | 69670 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 507 | 55011 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 506 | 126036 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业住宿费:待定,办学地点:校本部 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 517 | 117065 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(理工类,4年,5800元/年) | 2021 | 广西 | 理科 | - | 436 | 73076 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(理工类,4年,15000元/年) | 2020 | 广西 | 理科 | - | 404 | 93766 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 396 | 96523 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(理工类,4年,5800元/年) | 2022 | 广西 | 理科 | - | 451 | 61329 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 491 | 114276 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 472 | 141188 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 479 | 147853 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 495 | 104690 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(吴中大道1188号)(语种:不限) | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 416 | 79935 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(语种不限) | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 414 | 99179 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业(语种:不限) | 2022 | 贵州 | 理科 | - | 431 | 64493 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 487 | 57806 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 460 | 78442 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 500 | 48672 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 408 | 50609 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 407 | 64189 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 424 | 64277 |
苏州城市学院电子信息科学与技术专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | 421 | 44019 |
三、苏州城市学院介绍
"苏州城市学院的前身是在我国高等教育大改革、大发展背景下,运用新机制、新模式运行的,由苏州大学作为举办者的独立学院——苏州大学文正学院,建院于1998年。2020年12月,教育部函复江苏省人民政府,同意苏州大学文正学院转设为苏州城市学院。苏州城市学院为独立设置的本科层次公办普通高等学校,隶属苏州市人民政府管理,办学定位于应用型高等学校,主要培养区域经济社会发展所需要的高素质应用型、技术技能型人才。学校坐落在苏州古城西南部苏州国际教育园内,毗邻国家级太湖风景名胜区石湖景区,自然环境优美、历史人文资源丰富。校园功能布局合理,设施设备齐全,师资力量雄厚。智慧化校园建设取得阶段成果,校园管理创新成效显著。学校图书馆是“建筑界诺贝尔奖”——普利兹克奖获得者王澍的代表作之一,其巧妙融合“山”“水”概念并深涵造园思想,蜚声海内外。学校坚持*办学方向,全面贯彻党的教育方针,以人才培养为中心,积极开展科学研究、社会服务和文化传承创新,着力培养基础扎实、知识宽厚、社会责任感强、富有创新精神和实践能力的应用型高级专门人才。目前在校生11000余人,设有44个本科专业、3个中美学分互认联合培养项目、2个中外合作办学项目,涵盖法学、文学、经济学、管理学、理学、工学、艺术学等多个学科。学校以服务区域经济社会发展为指向,立足苏州、面向长三角、辐射全国,主动适应经济发展新形势特别是区域经济社会发展需求,紧密对接产业需求,弘扬工匠精神,坚持开放办学,坚持产教融合,深度开展校企合作。坚持多学科协调发展,积极培育新兴学科专业,推进协同创新,形成特色鲜明、优势突出、布局合理的学科专业体系。坚持规模、结构、质量、效益的统一,努力建成有特色、有活力、有品位的高水平应用型高等学校。"