由于各省的高考模式和难度不同,南阳师范大学在各省的录取批次和分数也不同。根据2021河南南阳师范大学的录取分数,进入南阳师范大学至少需要496分。
南阳师范大学的录取分数线是多少
招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 文科 | 本科一批 | 564 | 19891 |
海南 | 综合 | 本科批 | 561 | 16684 |
海南 | 综合 | 本科批 | 557 | 17451 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25809 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 19053 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 543 | 31926 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 534 | 94763 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 534 | 22133 |
海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
海南 | 综合 | 本科批 | 528 | 23850 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 525 | 19607 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 520 | 23231 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 519 | 29909 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 29427 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 519 | 19222 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 49952 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 517 | 24690 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 517 | 32730 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 516 | 17169 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 514 | 26255 |
福建 | 历史 | 本科批 | 512 | 15490 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 510 | 35054 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 31331 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 55712 |
河北 | 历史 | 本科批 | 507 | 32963 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 32449 |
广东 | 历史 | 本科批 | 502 | 48655 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 501 | 40434 |
广东 | 历史 | 本科批 | 501 | 49266 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 33486 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 497 | 4050 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 496 | 18710 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 148869 |
广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 140898 |
广东 | 物理 | 本科批 | 495 | 141050 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 490 | 10507 |
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 490 | 17952 |
广东 | 物理 | 本科批 | 488 | 150058 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 488 | 93358 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 487 | 94286 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 486 | 95267 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 485 | 101766 |
广东 | 物理 | 本科批 | 485 | 154850 |
广东 | 物理 | 本科批 | 483 | 157388 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 480 | 19272 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 200419 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 478 | 200877 |
福建 | 物理 | 本科批 | 477 | 64785 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 476 | 85583 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 475 | 111348 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 475 | 80126 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 474 | 112277 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 474 | 132651 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 473 | 107141 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 472 | 185975 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 470 | 189083 |
河北 | 物理 | 本科批 | 469 | 116739 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 465 | 120395 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 464 | 111832 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 464 | 198637 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 462 | 122919 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 461 | 75118 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 454 | 214734 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 449 | 10747 |
福建 | 物理 | 本科批 | 448 | 78650 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 111788 |
北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 442 | 66314 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 438 | 169175 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 437 | - |
江苏 | 物理 | 本科批 | 435 | 142114 |
福建 | 物理 | 本科批 | 426 | 87963 |
上海 | 综合 | 本科批 | 425 | 31547 |
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 421 | 74471 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 412 | 88610 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 83201 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 411 | 4244 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 400 | 95019 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 387 | 17397 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 385 | 48520 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 376 | - |
青海 | 理科 | 本科一段 | 343 | 15176 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 336 | 85159 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 52006 |
南阳师范大学哪个专业比较好
国家特色专业:生物科学与化学。
国家一级本科专业建设点:英语和生物科学。
河南省一级本科专业建设点:思想政治教育、法律、财务管理、旅游管理、数学与应用数学、化学、教育学、语文、英语、应用化学、地理科学、生物工程、物流管理、音乐学、广播主持艺术。
河南省特色专业:国际经济与贸易、英语、汉语言文学、数学与应用数学、地理科学、历史学等。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!