高考多少分能上海南师范大学2023年
高考多少分能上海南师范大学?海南师范大学隶属于海南省教育厅,是一所师范类公办一本大学。下面小编给大家带来高考多少分能上海南师范大学,希望大家喜欢!
2022年海南师范大学各省录取分数线
省(市、区) | 文史类/历史类 | 理工类/物理类 | ||||||||
录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | 录取进度 | 一志愿出档数 | 一志愿出档分 | 最高分 | 最低分 | |
海南 | 定向公培生:已结束 | 247 | 557 | 693 | 557 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
国家专项:已结束 | 34 | 598 | 627 | 598 | ||||||
地方专项:已结束 | 120 | 600 | 656 | 596 | ||||||
本科批:已结束 | 723 | 587 | 684 | 583 | ||||||
本科批(软工NIIT):已结束 | 20 | 572 | 599 | 572 | ||||||
本科批(学前中外办学):已结束 | 5 | 529 | 567 | 529 | ||||||
民族预科:已结束 | 30 | 538 | 595 | 538 | ||||||
北京 | 本科批:已结束 | 4 | 493 | 505 | 493 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
民委专项:已结束 | 1 | 472 | 472 | 472 | ||||||
天津 | 本科批:已结束 | 58 | 560 | 599 | 560 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软工NIIT):已结束 | 9 | 527 | 556 | 527 | ||||||
本科批(学前中外办学):已结束 | 3 | 551 | 556 | 510 | ||||||
河北 | 本科批:已结束 | 57 | 540 | 573 | 540 | 本科批:已结束 | 103 | 516 | 559 | 516 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 3 | 519 | 522 | 519 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 12 | 524 | 544 | 524 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 499 | 501 | 499 | ||||||
山西 | 一本B:已结束 | 21 | 520 | 530 | 520 | 一本B:已结束 | 10 | 498 | 510 | 498 |
二本B:已结束 | 5 | 475 | 489 | 475 | 二本A:已结束 | 9 | 487 | 491 | 487 | |
内蒙古 | 一本:已结束 | 15 | 493 | 533 | 491 | 一本:已结束 | 27 | 456 | 504 | 452 |
二本:已结束 | 6 | 426 | 482 | 426 | 二本:已结束 | 23 | 401 | 443 | 401 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 3 | 430 | 436 | 430 | 二本(软工NIIT):已结束 | 8 | 427 | 437 | 427 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 2 | 367 | 421 | 367 | ||||||
辽宁 | 本科批:已结束 | 12 | 535 | 564 | 535 | 本科批:已结束 | 14 | 526 | 569 | 526 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 497 | 503 | 497 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 3 | 523 | 525 | 523 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 487 | 487 | 451 | ||||||
吉林 | 一本:已结束 | 3 | 525 | 526 | 525 | 一本:已结束 | 2 | 524 | 527 | 524 |
二本:已结束 | 12 | 495 | 508 | 495 | 二本:已结束 | 7 | 358 | 462 | 358 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 2 | 460 | 462 | 460 | 二本(软工NIIT):已结束 | 7 | 470 | 482 | 470 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 2 | 444 | 448 | 444 | ||||||
黑龙江 | 一本A:已结束 | 26 | 500 | 525 | 500 | 一本A:已结束 | 21 | 502 | 520 | 502 |
一本B:已结束 | 2 | 466 | 469 | 466 | 一本B:已结束 | 1 | 437 | 437 | 437 | |
上海 | 本科批:未开始 | 高考改革省市,不分文理 | ||||||||
江苏 | 本科批:已结束 | 16 | 524 | 533 | 524 | 本科批:已结束 | 25 | 441 | 538 | 441 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 506 | 508 | 506 | 本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 509 | 509 | 493 | |
浙江 | 本科批:已结束 | 28 | 574 | 613 | 574 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软工NIIT):已结束 | 5 | 574 | 590 | 574 | ||||||
本科批(学前中外办学):已结束 | 3 | 573 | 577 | 573 | ||||||
安徽 | 一本:已结束 | 77 | 540 | 551 | 540 | 一本:已结束 | 97 | 504 | 560 | 502 |
一本(软工NIIT):已结束 | 10 | 504 | 557 | 504 | ||||||
福建 | 本科批:已结束 | 47 | 549 | 568 | 549 | 本科批(含软工NIIT):已结束 | 80 | 527 | 584 | 505 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 539 | 544 | 539 | 本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 510 | 518 | 510 | |
江西 | 一本:已结束 | 102 | 549 | 561 | 549 | 一本:已结束 | 100 | 526 | 549 | 526 |
一本(学前中外办学):已结束 | 3 | 537 | 538 | 537 | 一本(软工NIIT):已结束 | 16 | 512 | 530 | 512 | |
一本(学前中外办学):已结束 | 523 | 512 | ||||||||
山东 | 本科批:已结束 | 68 | 513 | 559 | 513 | 高考改革省市,不分文理 | ||||
本科批(软工NIIT):已结束 | 10 | 506 | 520 | 506 | ||||||
本科批(学前中外办学):已结束 | 5 | 512 | 523 | 512 | ||||||
河南 | 一本:已结束 | 112 | 543 | 558 | 543 | 一本:已结束 | 86 | 537 | 555 | 537 |
二本:已结束 | 8 | 512 | 528 | 512 | 二本:已结束 | 51 | 506 | 525 | 506 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 6 | 492 | 504 | 492 | 二本(软工NIIT):已结束 | 15 | 504 | 517 | 504 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 2 | 484 | 514 | 484 | ||||||
湖北 | 本科批:已结束 | 72 | 548 | 560 | 548 | 本科批:已结束 | 133 | 509 | 549 | 496 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 4 | 490 | 507 | 490 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 13 | 506 | 519 | 506 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 502 | 509 | 502 | ||||||
湖南 | 本科批:已结束 | 48 | 541 | 560 | 541 | 本科批:已结束 | 72 | 529 | 561 | 466 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 3 | 493 | 506 | 493 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 6 | 533 | 543 | 533 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 472 | 486 | 472 | ||||||
广东 | 本科批:已结束 | 27 | 539 | 553 | 539 | 本科批:已结束 | 36 | 555 | 586 | 555 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 508 | 515 | 508 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 6 | 549 | 554 | 549 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 522 | 533 | 522 | ||||||
广西 | 一本:已结束 | 53 | 554 | 566 | 541 | 一本:已结束 | 53 | 498 | 543 | 485 |
重庆 | 本科批:已结束 | 17 | 510 | 557 | 510 | 本科批:已结束 | 28 | 486 | 548 | 486 |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 493 | 498 | 493 | 本科批(软工NIIT):已结束 | 5 | 497 | 508 | 497 | |
本科批(学前中外办学):已结束 | 2 | 483 | 491 | 483 | ||||||
四川 | 一本:已结束 | 94 | 548 | 565 | 541 | 一本:已结束 | 140 | 522 | 577 | 515 |
一本(学前中外办学):已结束 | 2 | 540 | 542 | 538 | 一本(软工NIIT):已结束 | 12 | 528 | 556 | 528 | |
贵州 | 一本:已结束 | 57 | 568 | 577 | 552 | 一本:已结束 | 99 | 471 | 510 | 454 |
云南 | 国家专项:已结束 | 5 | 593 | 601 | 593 | 国家专项:已结束 | 5 | 537 | 549 | 537 |
一本:已结束 | 59 | 596 | 612 | 596 | 一本:已结束 | 49 | 544 | 566 | 529 | |
二本:已结束 | 7 | 543 | 574 | 543 | 二本:已结束 | 8 | 496 | 504 | 496 | |
二本(软工NIIT):已结束 | 7 | 505 | 518 | 505 | ||||||
西藏 | 一本:已结束 | 12 | 汉438/少383 | 汉449/少391 | 汉438/少383 | 一本:已结束 | 8 | 汉419/少371 | 汉454/少377 | 汉419/少371 |
陕西 | 一本:已结束 | 38 | 515 | 534 | 495 | 一本:已结束 | 45 | 478 | 517 | 453 |
一本(学前中外办学):已结束 | 3 | 487 | 500 | 487 | 一本(软工NIIT):已结束 | 7 | 462 | 474 | 462 | |
甘肃 | 一本:已结束 | 43 | 501 | 517 | 492 | 一本:已结束 | 24 | 466 | 489 | 466 |
二本:已结束 | 10 | 491 | 502 | 491 | 二本:已结束 | 15 | 438 | 470 | 438 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 3 | 464 | 469 | 464 | 二本(软件NIIT):已结束 | 9 | 420 | 432 | 420 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 2 | 411 | 414 | 411 | ||||||
青海 | 一本:已结束 | 19 | 458 | 496 | 458 | 一本:已结束 | 26 | 393 | 461 | 393 |
宁夏 | 一本:已结束 | 13 | 503 | 521 | 503 | 一本:已结束 | 12 | 441 | 468 | 441 |
新疆 | 南疆单列:已结束 | 4 | 414 | 438 | 415 | 二本:已结束 | 41 | 390 | 421 | 390 |
二本:已结束 | 17 | 438 | 453 | 438 | 二本(软件NIIT):已结束 | 5 | 388 | 403 | 388 | |
二本(学前中外办学):已结束 | 4 | 379 | 398 | 379 | ||||||
新疆高中班 | 未开始 |
2021年海南师范大学各省录取分数线
海南
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 642 | 602 | 613.37 | 49 | 466 | 4817 | 9499 | 历史、地理两门均选 |
思想政治教育 | 653 | 618 | 625.17 | 12 | 466 | 3913 | 7387 | 政治一门必选 |
法学 | 622 | 604 | 610.33 | 24 | 466 | 6902 | 9233 | 政治一门必选 |
历史学 | 641 | 610 | 619.59 | 17 | 466 | 4913 | 8420 | 历史、地理任选一门 |
新闻传播学类 | 610 | 589 | 594.96 | 25 | 466 | 8420 | 11546 | 不限选考 |
英语 | 667 | 619 | 630.72 | 36 | 466 | 2950 | 7270 | 不限选考 |
工商管理类 | 624 | 583 | 590.08 | 40 | 466 | 6657 | 12560 | 不限选考 |
汉语国际教育 | 617 | 585 | 596.25 | 20 | 466 | 7509 | 12187 | 政治、历史两门均选 |
教育技术学 | 589 | 585 | 586.75 | 4 | 466 | 11546 | 12187 | 物理一门必选 |
教育学类 | 632 | 594 | 602.98 | 60 | 466 | 5788 | 10743 | 不限选考 |
经济学类 | 618 | 583 | 591.12 | 60 | 466 | 7387 | 12560 | 不限选考 |
旅游管理类 | 642 | 582 | 593.23 | 35 | 466 | 4817 | 12732 | 不限选考 |
化学 | 673 | 604 | 615.73 | 30 | 466 | 2598 | 9233 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 644 | 595 | 607.37 | 46 | 466 | 4644 | 10591 | 物理一门必选 |
生物科学 | 662 | 599 | 612.41 | 29 | 466 | 3267 | 9967 | 物理、化学、生物任选一门 |
物理学 | 619 | 582 | 591.19 | 32 | 466 | 7270 | 12732 | 物理一门必选 |
计算机科学与技术 | 614 | 584 | 589.73 | 15 | 466 | 7904 | 12363 | 物理一门必选 |
自动化 | 586 | 579 | 582.5 | 10 | 466 | 12038 | 13258 | 物理一门必选 |
地理科学类 | 626 | 600 | 608.14 | 28 | 466 | 6438 | 9828 | 物理、化学、地理任选一门 |
电子信息科学与技术 | 600 | 574 | 582.8 | 20 | 466 | 9828 | 14167 | 物理一门必选 |
生态学 | 599 | 586 | 593.75 | 12 | 466 | 9967 | 12038 | 物理、化学、生物任选一门 |
数据科学与大数据技术 | 588 | 583 | 586 | 5 | 466 | 11691 | 12560 | 物理一门必选 |
统计学 | 591 | 579 | 582.53 | 15 | 466 | 11204 | 13258 | 物理一门必选 |
应用心理学 | 638 | 591 | 599.72 | 25 | 466 | 5181 | 11204 | 不限选考 |
制药工程 | 648 | 586 | 595.65 | 20 | 466 | 4302 | 12038 | 物理、化学、生物任选一门 |
软件工程(NIIT班) | 600 | 553 | 561.8 | 20 | 466 | 9828 | 18336 | 物理一门必选 |
地理科学 | 652 | 620 | 632.9 | 10 | 466 | 3990 | 7145 | 物理、化学、地理任选一门 |
学前教育(中外合作办学) | 580 | 509 | 556 | 6 | 466 | 13073 | 28255 | 不限选考 |
日语 | 610 | 597 | 604.4 | 5 | 466 | 8420 | 10279 | 不限选考 |
园林 | 598 | 586 | 592.58 | 12 | 466 | 10128 | 12038 | 物理、化学、生物任选一门 |
翻译 | 618 | 609 | 613.8 | 5 | 466 | 7387 | 8560 | 不限选考 |
福建
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 控制线 | 最高分排名 | 最低分排名 | 选考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 567 | 560 | 562.2 | 5 | 423 | 21414 | 24328 | 不提科目要求 |
思想政治教育 | 557 | 549 | 553 | 2 | 423 | 25628 | 29269 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) |
英语 | 570 | 558 | 563.14 | 7 | 423 | 20223 | 25192 | 不提科目要求 |
小学教育(中文与社会方向) | 556 | 553 | 554.5 | 2 | 423 | 26075 | 27373 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
教育技术学 | 552 | 549 | 550.5 | 2 | 423 | 27833 | 29269 | 不提科目要求 |
教育学类 | 556 | 549 | 551.5 | 4 | 423 | 26075 | 29269 | 不提科目要求 |
小学教育(英语教育方向) | 562 | 559 | 560.5 | 2 | 423 | 23489 | 24747 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
化学 | 591 | 547 | 556.11 | 9 | 423 | 12498 | 30213 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
数学与应用数学 | 578 | 555 | 560.17 | 12 | 423 | 17050 | 26530 | 不提科目要求 |
生物科学 | 572 | 551 | 558.25 | 8 | 423 | 19426 | 28289 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) |
物理学 | 575 | 552 | 557.1 | 10 | 423 | 18242 | 27833 | 不提科目要求 |
计算机科学与技术 | 563 | 549 | 552.83 | 6 | 423 | 23070 | 29269 | 不提科目要求 |
应用心理学 | 557 | 549 | 551.8 | 5 | 423 | 25628 | 29269 | 不提科目要求 |
地理科学 | 569 | 563 | 566 | 2 | 423 | 20603 | 23070 | 化学,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
小学教育(数学与科学方向) | 550 | 548 | 549 | 3 | 423 | 28774 | 29736 | 生物,地理(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
山东
最高分排名 | 最低分排名 | 选考科目 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 | 555 | 540 | 544.25 | 12 | 444 | 55058 | 75364 | 历史、地理两门均选 |
英语 | 556 | 547 | 551.29 | 7 | 444 | 53843 | 65375 | 不限选考 |
汉语国际教育 | 544 | 543 | 543.5 | 2 | 444 | 69527 | 71008 | 政治、历史两门均选 |
教育学类 | 540 | 537 | 538.5 | 4 | 444 | 75364 | 80018 | 不限选考 |
旅游管理类 | 546 | 523 | 529.75 | 4 | 444 | 66708 | 104190 | 不限选考 |
化学 | 552 | 542 | 546.4 | 5 | 444 | 58806 | 72390 | 物理、化学任选一门 |
数学与应用数学 | 554 | 550 | 552 | 2 | 444 | 56253 | 61420 | 物理一门必选 |
物理学 | 547 | 541 | 544 | 2 | 444 | 65375 | 73926 | 物理一门必选 |
自动化 | 534 | 529 | 531.5 | 2 | 444 | 84895 | 93335 | 物理一门必选 |
地理科学类 | 542 | 541 | 541.5 | 2 | 444 | 72390 | 73926 | 物理、化学、地理任选一门 |
电子信息科学与技术 | 524 | 524 | 524 | 2 | 444 | 102323 | 102323 | 物理一门必选 |
数据科学与大数据技术 | 545 | 539 | 542 | 2 | 444 | 68091 | 76874 | 物理一门必选 |
应用心理学 | 542 | 542 | 542 | 2 | 444 | 72390 | 72390 | 不限选考 |
制药工程 | 532 | 519 | 522.88 | 8 | 444 | 88196 | 111696 | 物理、化学、生物任选一门 |
软件工程(NIIT班) | 533 | 504 | 514 | 10 | 444 | 86578 | 142281 | 物理一门必选 |
学前教育(中外合作办学) | 533 | 511 | 516.2 | 5 | 444 | 86578 | 127705 | 不限选考 |
海南师范大学宿舍怎么样
1、海南师范大学宿舍条件
学生的住宿由学校根据各学院的情况统一安排。住宿标准如下:
龙昆南校区:
(1)一级学生公寓四类4人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间、供热水和冷气设备。住宿费每人1470元/学年。
(2)一级学生公寓二类4人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间和冷气设备。住宿费每人1300元/学年。
(3)一级学生公寓一类4人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间。住宿费每人1200元/学年,另外,学生可租赁使用空调,租赁费在海南省物价局规定的标准内另行由学生缴交。
(4)二级学生公寓二类6人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间和冷气设备。住宿费每人900元/学年。
(5)二级学生公寓一类6人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间。住宿费每人800元/学年,另外,学生可租赁使用空调,租赁费在海南省物价局规定的标准内另行由学生缴交。
(6)二级楼房学生宿舍二类6人以上间:有双层铁床、书桌、椅子、风扇、冷气设备,有公共漱洗间和卫生间。住宿费每人600元/学年。
桂林洋校区:
(1)一级学生公寓四类4人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间、供热水和冷气设备。社会化投资住宿费每人1470元/学年,政府(学校)投资住宿费每人1450元/学年。
(2)一级学生公寓三类4人间:有床、储物柜、书桌、椅子、风扇、独立卫生间和供热水设备。住宿费每人1350元/学年,另外,学生可租赁使用空调,租赁费在海南省物价局规定的标准内另行由学生缴交。
注:以上信息来源于网络,仅供参考!
海南师范大学简介
办学历史悠久。学校前身可追溯到有300多年历史的琼台书院,1949年秋正式创建国立海南师范学院,是海南第一所公办高校;1952年在高等学校院系调整中更名为海南师范专科学校;1986年恢复海南师范学院建制;1999年与海南教育学院合并,成立新的海南师范学院;2007年更名为海南师范大学。2013年获批博士学位授予权,2015年成为海南省与教育部共建高校。
培养体系完善。学校现有23个学院(其中本科教学学院21个),65个本科专业,4个博士学位授权一级学科,16个硕士学位授权一级学科,9个硕士专业学位授权点,形成了学士、硕士、博士完整的高等教育人才培养体系。有各类全日制学生2万多人(本科生19034人,研究生1352人)。
海南师范大学既不是211大学也不是985大学
海南所有211大学名单如下: | 海南所有985大学名单如下: |
海南大学 | 暂无 |