北京语言大学各省分数线2022年
北京语言大学各省分数线是多少?2022北京语言大学在北京计算机类专业录取分数线587分,汉语国际教育专业录取分数线597.11分,下面小编给大家带来北京语言大学各省分数线,希望大家喜欢!
北京语言大学各省分数线2022年
北京语言大学在天津录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 626 | 633 | 629.75 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 631 | 636 | 633.5 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 631 | 631 | 631 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 632 | 638 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 632 | 632 | 632 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 633 | 633 | 633 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 635 | 635 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 642 | 642 | 642 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 643 | 643 | 643 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 644 | 645 | 644.5 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 647 | 647 | 647 |
天津 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 649 | 649 | 649 |
北京语言大学在北京录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 587 | 596 | 589.67 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 591 | 618 | 597.11 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 591 | 603 | 595.08 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 591 | 597 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 591 | 592 | 591.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 592 | 596 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 594 | 623 | 604 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 594 | 616 | 600.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 594 | 609 | 601.5 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 594 | 594 | 594 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 595 | 618 | 606.75 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 609 | 600.75 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 596 | 610 | 601 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 596 | 600 | 597.67 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 人力资源管理 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 602 | 605 | 603.25 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 604 | 611 | 606.25 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 606 | 616 | 611 |
北京 | 综合改革 | 本科一批 | 财务管理 | 607 | 607 | 607 |
北京语言大学江苏录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 573 | 575 | 574.2 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 573 | 573 | 573 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 心理学 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 575 | 575 | 575 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 576 | 577 | 576.5 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 577 | 577 | 577 |
江苏 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 587 | 587 | 587 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 568 | 568 | 568 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 569 | 569 | 569 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 569 | 569 | 569 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 570 | 575 | 572.5 |
江苏 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 571 | 571 | 571 |
北京语言大学在浙江录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 616 | 620 | 617.8 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 633 | 634 | 633.67 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 633 | 633 | 633 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 634 | 634 | 634 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 635 | 636 | 635.5 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 636 | 636 | 636 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 637 | 637 | 637 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 640 | 640 | 640 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 641 | 644 | 642.2 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 643 | 643 | 643 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 644 | 644 | 644 |
浙江 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 645 | 645 | 645 |
北京语言大学在辽宁录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 586 | 587 | 586.5 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 588 | 588 | 588 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 588 | 588 | 588 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 人力资源管理 | 591 | 591 | 591 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 日语 | 592 | 592 | 592 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 财务管理 | 595 | 595 | 595 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 595 | 595 | 595 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 601 | 603 | 602 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 601 | 601 | 601 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 603 | 603 | 603 |
辽宁 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 606 | 606 | 606 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 576 | 576 | 576 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 586 | 594 | 589.5 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 会计学 | 587 | 587 | 587 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 593 | 596 | 594.5 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 596 | 602 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 598 | 598 | 598 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 599 | 599 | 599 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 604 | 604 | 604 |
辽宁 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 605 | 606 | 605.5 |
北京语言大学在吉林录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 518 | 534 | 522.25 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 518 | 518 | 518 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 527 | 527 | 527 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 528 | 532 | 530 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 529 | 529 | 529 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 535 | 535 | 535 |
吉林 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 536 | 536 | 536 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 537 | 537 | 537 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 539 | 539 | 539 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 心理学 | 540 | 540 | 540 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 544 | 544 | 544 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 548 | 554 | 551 |
吉林 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 550 | 550 | 550 |
北京语言大学在山东录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 579 | 590 | 584.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 580 | 581 | 580.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 金融学 | 581 | 586 | 583.25 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 计算机类 | 582 | 585 | 583.29 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 584 | 593 | 588.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 国际政治 | 585 | 585 | 585 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 会计学 | 588 | 589 | 588.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 589 | 590 | 589.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 语言学 | 589 | 589 | 589 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 590 | 594 | 592 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 592 | 595 | 593.33 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 592 | 593 | 592.5 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 心理学 | 593 | 593 | 593 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 593 | 593 | 593 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 汉语言文学 | 597 | 598 | 597.33 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 翻译(英语) | 600 | 600 | 600 |
山东 | 综合改革 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 606 | 606 | 606 |
北京语言大学在河北录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 国际政治 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 心理学 | 596 | 596 | 596 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 599 | 599 | 599 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 金融学 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 601 | 603 | 601.67 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 602 | 605 | 603.5 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 翻译(英语) | 602 | 602 | 602 |
河北 | 历史类 | 本科一批 | 汉语言文学 | 604 | 605 | 604.33 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 特殊教育(言语听觉科学) | 536 | 536 | 536 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 计算机类 | 583 | 588 | 585.29 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 语言学 | 584 | 584 | 584 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 金融学 | 588 | 590 | 589 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 589 | 589 | 589 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 590 | 591 | 590.5 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 593 | 593 | 593 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 594 | 594 | 594 |
河北 | 物理类 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 595 | 595 | 595 |
北京语言大学在山西录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 544 | 554 | 547.83 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 545 | 545 | 545 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 财务管理 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 546 | 546 | 546 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 552 | 555 | 553.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 557 | 568 | 562.5 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 翻译(汉英法) | 558 | 558 | 558 |
山西 | 理工 | 本科一批 | 会计学 | 559 | 559 | 559 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 554 | 556 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 国际事务与国际关系 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 新闻学(国际新闻传播) | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 人力资源管理 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 会计学 | 554 | 554 | 554 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 555 | 557 | 556 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 555 | 555 | 555 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 558 | 562 | 559.67 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 558 | 558 | 558 |
山西 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 564 | 564 | 564 |
北京语言大学在内蒙古录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 522 | 546 | 534 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 534 | 534 | 534 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 536 | 558 | 547 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 国际政治 | 536 | 536 | 536 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 金融学 | 539 | 540 | 539.5 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 翻译(英语) | 541 | 541 | 541 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 网络与新媒体 | 544 | 544 | 544 |
内蒙古 | 文史 | 本科一批 | 汉语言文学 | 549 | 550 | 549.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 计算机类 | 515 | 528 | 523.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 经济学(经济金融统计与分析) | 516 | 516 | 516 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 522 | 526 | 524 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 心理学 | 522 | 522 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 语言学 | 522 | 522 | 522 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 外国语言文学类 | 531 | 559 | 545 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 金融学 | 533 | 536 | 534.5 |
内蒙古 | 理工 | 本科一批 | 翻译(本地化) | 562 | 562 | 562 |
2021年北京语言大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京语言大学 | 综合 | 591 | 9357 |
天津 | 北京语言大学 | 综合 | 621 | 8865 |
河北 | 北京语言大学 | 历史 | 600 | 2521 |
河北 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16046 |
山西 | 北京语言大学 | 文科 | 585 | 1761 |
山西 | 北京语言大学 | 理科 | 557 | 14013 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 文科 | 568 | 1498 |
内蒙古 | 北京语言大学 | 理科 | 506 | 12569 |
辽宁 | 北京语言大学 | 历史 | 608 | 1780 |
辽宁 | 北京语言大学 | 物理 | 595 | 11739 |
吉林 | 北京语言大学 | 文科 | 551 | 1767 |
吉林 | 北京语言大学 | 理科 | 537 | 8686 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 文科 | 574 | 1105 |
黑龙江 | 北京语言大学 | 理科 | 541 | 9166 |
江苏 | 北京语言大学 | 历史 | 578 | 5464 |
江苏 | 北京语言大学 | 物理 | 563 | 27736 |
浙江 | 北京语言大学 | 综合 | 615 | 28836 |
安徽 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 3943 |
安徽 | 北京语言大学 | 理科 | 573 | 26473 |
福建 | 北京语言大学 | 历史 | 588 | 2122 |
福建 | 北京语言大学 | 物理 | 587 | 13813 |
江西 | 北京语言大学 | 文科 | 611 | 2112 |
江西 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 15935 |
山东 | 北京语言大学 | 综合 | 585 | 26175 |
河南 | 北京语言大学 | 文科 | 609 | 4834 |
河南 | 北京语言大学 | 理科 | 594 | 30319 |
湖北 | 北京语言大学 | 历史 | 603 | 3454 |
湖北 | 北京语言大学 | 物理 | 588 | 21487 |
湖南 | 北京语言大学 | 历史 | 577 | 4434 |
湖南 | 北京语言大学 | 物理 | 575 | 23509 |
广东 | 北京语言大学 | 历史 | 597 | 3741 |
广东 | 北京语言大学 | 物理 | 592 | 29442 |
广西 | 北京语言大学 | 文科 | 583 | 2532 |
广西 | 北京语言大学 | 理科 | 544 | 17930 |
重庆 | 北京语言大学 | 历史 | 599 | 2544 |
重庆 | 北京语言大学 | 物理 | 594 | 16986 |
四川 | 北京语言大学 | 文科 | 571 | 7120 |
四川 | 北京语言大学 | 理科 | 581 | 31858 |
贵州 | 北京语言大学 | 文科 | 617 | 1803 |
贵州 | 北京语言大学 | 理科 | 529 | 15772 |
云南 | 北京语言大学 | 文科 | 621 | 1815 |
云南 | 北京语言大学 | 理科 | 578 | 13313 |
陕西 | 北京语言大学 | 文科 | 596 | 1350 |
甘肃 | 北京语言大学 | 文科 | 537 | 3184 |
甘肃 | 北京语言大学 | 理科 | 509 | 12421 |
宁夏 | 北京语言大学 | 文科 | 511 | 3069 |
宁夏 | 北京语言大学 | 理科 | 434 | 9886 |
北京语言大学专业排名
北京语言大学哪些专业排名靠前呢?为了让大家在选择专业的时候更容易,小编整理了北京语言大学专业排名,具体内容如下:
1.按推荐人数较多排名
排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 金融学 | 4.4(128人) |
2 | 汉语国际教育 | 4.2(99人) |
3 | 汉语言文学 | 4.2(86人) |
4 | 英语 | 4.2(83人) |
5 | 西班牙语 | 4.5(69人) |
6 | 国际经济与贸易 | 4.1(59人) |
7 | 会计学 | 4.5(57人) |
8 | 日语 | 4.5(44人) |
2.按专业满意度排名
排名 | 专业名称 | 推荐指数 |
1 | 西班牙语 | 4.8(32人) |
2 | 人力资源管理 | 4.7(66人) |
3 | 阿拉伯语 | 4.7(31人) |
4 | 汉语言文学 | 4.7(275人) |
5 | 会计学 | 4.7(302人) |
6 | 计算机科学与技术 | 4.6(97人) |
7 | 英语 | 4.5(191人) |
8 | 朝鲜语 | 4.5(21人) |
9 | 新闻学 | 4.5(28人) |
10 | 金融学 | 4.4(196人) |
北京语言大学专业介绍
1.重点专业介绍
截止到目前为止,北京语言大学重点专业共有1个专业,其中分为一级学科0个专业和二级学科1个专业。
二级国家重点学科 | ||
语言学及应用语言学 |
2.最好专业介绍
在北京语言大学众多的优秀专业中,称得上最好的专业有7个专业,这些专业是国家级重点学科,也可以说是北京语言大学的人才聚集地。
阿拉伯语 | 对外汉语 | 法语 |
汉语言 | 汉语言文学 | 日语 |
英语 |
北京语言大学
北京语言大学是中国教育部直属高等学校,是在周恩来总理的亲自关怀下建立的,创办于1962年。经过五十多年的发展,北语已经发展成为一所以语言教学与研究为特色和优势,中文、外语及相关学科协同发展的多科性大学,已成为我国中外语言、文化研究的学术重镇和培养涉外高级人才的摇篮。2014年,学校明确了建设世界一流语言大学的奋斗目标和构筑四大学术方阵的战略构想。