2023湖南高考最低多少分能上985大学
2023湖南统考科目包括语文、数学、外语,其中外语可在英、俄、日、法、德中任选一门,分为听力和笔试。那么,2023湖南高考多少分能上985大学呢?
2023湖南高考多少分能上985大学
1、湖南省物理类考生高考最低554分,能上厦门大学;
2、湖南省物理类考生高考最高678分,能上清华大学;
3、湖南省历史类考生高考最低553分,能上大连理工大学盘锦校区;
4、湖南省历史类考生高考最高650分,能上清华大学。
综上述,可以了解到湖南省考生高考至少需要考到【553-678分】之间就能够上985大学。而由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编主要就是根据2022年全国985大学面向湖南省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
湖南省高考最低录取分数线及位次表
一、【物理类】以全国985大学面向湖南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年厦门大学在湖南省的最低录取分数线为554分,对应录取位次为29374;
2、2022年西北农林科技大学在湖南省的最低录取分数线为558分,对应录取位次为26992;
3、2022年东北大学在湖南省的最低录取分数线为559分,对应录取位次为26380;
4、2022年大连理工大学盘锦校区在湖南省的最低录取分数线为567分,对应录取位次为21931;
5、2022年中国海洋大学在湖南省的最低录取分数线为568分,对应录取位次为21439。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 678/- |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 674/62 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 672/76 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 670/88 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 669/100 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 666/144 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 665/161 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 664/175 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 661/218 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 660/237 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 659/264 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
清华大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 658/288 |
北京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 657/311 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 656/336 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 654/416 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 652/488 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/561 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 650/561 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 649/599 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 648/643 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 647/709 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 646/761 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 646/761 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 645/823 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 645/823 |
复旦大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 642/1028 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 640/1175 |
上海交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 640/1175 |
北京大学医学部 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 639/1253 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 639/1253 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 638/1346 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 638/1346 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 637/1452 |
上海交通大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 636/1549 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/1644 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
复旦大学上海医学院 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
中国科学技术大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 633/1860 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 633/1860 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 632/1973 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 632/1973 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 632/1973 |
浙江大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 631/2094 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2094 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 631/2094 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/女生) | 631/2094 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 630/2212 |
中国人民大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 630/2212 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 627/2596 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 626/2749 |
北京航空航天大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/2749 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 626/2749 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 625/2902 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 625/2902 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
南京大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 624/3062 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 624/3062 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥/女生) | 624/3062 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 623/3222 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 623/3222 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 622/3359 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 621/3543 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 |
东南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 621/3543 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/3543 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 620/3716 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 620/3716 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 619/3877 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/男生) | 619/3877 |
华东师范大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 |
北京师范大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 618/4048 |
同济大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 618/4048 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4263 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 617/4263 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 616/4452 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 616/4452 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4452 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 616/4452 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/4665 |
中国人民大学(苏州校区) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 614/4853 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/5050 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 613/5050 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 612/5258 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 611/5469 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 610/5700 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 610/5700 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/5700 |
浙江大学医学院 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 609/5923 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5923 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 609/5923 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区 | 608/6162 |
电子科技大学 | 物理类 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 608/6162 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 608/6162 |
武汉大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6162 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 608/6162 |
南开大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 607/6428 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/6699 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 606/6699 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/6699 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 605/6970 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(不区分指挥、非指挥/男生) | 605/6970 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7239 |
天津大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/7239 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7239 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 604/7239 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 602/7803 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 |
北京理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 602/7803 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 602/7803 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 601/8120 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 601/8120 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 601/8120 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/8417 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/8417 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8723 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/9046 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 597/9357 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 |
中山大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 595/9960 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 595/9960 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 |
华南理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10627 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/11012 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
哈尔滨工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
湖南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 591/11351 |
重庆大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 |
大连理工大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 591/11351 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/11727 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12105 |
山东大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 589/12105 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12471 |
华中科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 588/12471 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 |
四川大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 588/12471 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12867 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
西安交通大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/13272 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/13272 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 585/13635 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/13635 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/14043 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 定向专业 | 584/14043 |
中南大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 584/14043 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 583/14465 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/14465 |
西北工业大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 583/14465 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 582/14888 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
兰州大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 582/14888 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 581/15316 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 581/15316 |
中国农业大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 579/16183 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/16183 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/16609 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/17074 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/17569 |
山东大学(威海) | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 576/17569 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 575/17983 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/18934 |
中央民族大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 572/19416 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 571/19869 |
吉林大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/19869 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 570/20373 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 569/20866 |
中国海洋大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 568/21439 |
大连理工大学盘锦校区 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 567/21931 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 566/22433 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 563/24080 |
东北大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 559/26380 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/26992 |
厦门大学 | 物理类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 554/29374 |
综上述,全国985大学面向湖南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(678分)、北京大学(672/76)、上海交通大学(666/144)、北京大学医学部(665/161)、上海交通大学医学院(664/175)等等。
二、【历史类】以全国985大学面向湖南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的985院校具体如下所示:
1、2022年大连理工大学盘锦校区在湖南省的最低录取分数线为553分,对应录取位次为6952;
2、2022年厦门大学在湖南省的最低录取分数线为562分,对应录取位次为5160;
3、2022年西北农林科技大学在湖南省的最低录取分数线为571分,对应录取位次为3724;
4、2022年中国人民解放军国防科技大学在湖南省的最低录取分数线为573分,对应录取位次为3425;
5、2022年西北工业大学在湖南省的最低录取分数线为577分,对应录取位次为2927。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 650/- |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 644/- |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 640/- |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 638/60 |
北京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 636/73 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 636/73 |
清华大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 635/77 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 632/108 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 630/128 |
北京大学医学部 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/147 |
中国人民大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 628/147 |
复旦大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 626/181 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 625/197 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 624/209 |
上海交通大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/260 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 620/279 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 618/320 |
南京大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 617/344 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 615/389 |
浙江大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 614/414 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 613/440 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/女生) | 613/440 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 612/474 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 612/474 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 610/532 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/574 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
同济大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 609/574 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
北京航空航天大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
华东师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 608/614 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 606/692 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 604/791 |
南开大学 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 604/791 |
华中科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/791 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
北京师范大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
中山大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/839 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 603/839 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
北京理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 602/890 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 601/932 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 600/981 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
湖南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 599/1043 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(非指挥专业/男生) | 599/1043 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 |
重庆大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 598/1112 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/1112 |
西安交通大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1177 |
四川大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/1177 |
山东大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 596/1248 |
华南理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1317 |
中国人民大学(苏州校区) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 594/1383 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1383 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
吉林大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 593/1450 |
东南大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/1536 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1610 |
中南大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/1687 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 |
中央民族大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/1865 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/2045 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2045 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/2130 |
武汉大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
大连理工大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 |
中国农业大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 |
山东大学(威海) | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/2419 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
东北大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
兰州大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 577/2927 |
中国海洋大学 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 577/2927 |
西北工业大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/2927 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/3051 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/3051 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 575/3167 |
中国人民解放军国防科技大学 | 历史类 | 本科提前批 | 其他专业合格(指挥专业/男生) | 573/3425 |
西北农林科技大学 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 571/3724 |
厦门大学 | 历史类 | 本科批 | 马来西亚分校 | 562/5160 |
大连理工大学盘锦校区 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 553/6952 |
综上述,全国985大学面向湖南省招生录取分数线为例,五所最高录取分数线的985高校分别是清华大学(650分)、北京大学(644分)、复旦大学(638/60)、上海交通大学(636/73)、中国人民大学(632/108)等等。
2023湖南高考试题难度如何
2023年湖南高考的难度与此相似。与2022相比,2023年湖南高考的难度应该是稳定的,难度系数与去年基本相同。2023湖南高考的语言难度将控制在适当的范围内,接近往年水平,并将保持稳定。 在确保优秀候选人脱颖而出的同时,大多数候选人都会有收获感。