1、中国大学历年在qs世界大学排名数据
《QS世界大学排名》被公认为世界四大权威大学排名之一。QS世界大学排名侧重于学术,对学校的知名度和国际化程度有一定的要求。《QS世界大学排名》排名主要采用问卷调查的方式进行。在计算大学排名数据时,包括学术领域的同行评价、全球雇主声誉、师生比例等指标。
其中,学术领域同行评价比例为40%,全球雇主声誉比例为10%,师生比例比例为20%,教师论文被引用比例为20%。国际教职工和国际学生的比例各为5%。《QS世界大学排名》排名注重他人评价,雇主评价占10%。哪个学校的学生更受用人单位青睐,排名就越高,这让很多企业看重毕业生的学校《QS世界大学排名》,更喜欢就业的同学可以参考《QS世界大学排名》。
2、QS世界大学排名一览表公布(200强)
根据榜单排名,目前世界排名前十高校有:麻省理工大学、剑桥大学、斯坦福大学、牛津大学、哈佛大学、加州理工大学、帝国理工学院、伦敦大学学院、苏黎世联邦理工大学、芝加哥大学。具体排名如下:
1、麻省理工学院:世界排名第1
2、剑桥大学:世界排名第2
3、斯坦福大学:世界排名第3
4、牛津大学:世界排名第4
5、哈佛大学:世界排名第5
6、加州理工大学:世界排名第6
7、帝国理工学院:世界排名第6
8、伦敦大学学院:世界排名第8
9、苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院):世界排名第9
10、芝加哥大学:世界排名第10
排名 | 大学 | 所在国家/地区 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | UnitedStates | 100 |
2 | 剑桥大学 | UnitedKingdom | 98.8 |
3 | 斯坦福大学 | UnitedStates | 98.5 |
4 | 牛津大学 | UnitedKingdom | 98.4 |
5 | 哈佛大学 | UnitedStates | 97.6 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | UnitedStates | 97 |
6 | 帝国理工学院 | UnitedKingdom | 97 |
8 | 伦敦大学学院 | UnitedKingdom | 95 |
9 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93.6 |
10 | 芝加哥大学 | UnitedStates | 93.2 |
11 | 新加坡国立大学 | Singapore | 92.7 |
12 | 北京大学 | China(Mainland) | 91.3 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | UnitedStates | 90.6 |
14 | 清华大学 | China(Mainland) | 90.1 |
15 | 爱丁堡大学 | UnitedKingdom | 89.5 |
16 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 89.2 |
16 | 普林斯顿大学 | UnitedStates | 89.2 |
18 | 耶鲁大学 | UnitedStates | 89 |
19 | 南洋理工大学 | Singapore | 88.4 |
20 | 康奈尔大学 | UnitedStates | 87.2 |
21 | 香港大学(HKU) | HongKongSAR | 87 |
22 | 哥伦比亚大学 | UnitedStates | 86.7 |
23 | 东京大学 | Japan | 85.3 |
24 | 约翰霍普金斯大学 | UnitedStates | 85.1 |
25 | 密歇根大学 | UnitedStates | 84.4 |
26 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 83.8 |
27 | 加州大学伯克利分校 | UnitedStates | 82.7 |
28 | 曼彻斯特大学 | UnitedKingdom | 82.3 |
29 | 首尔国立大学 | SouthKorea | 82.2 |
30 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 82.1 |
31 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.9 |
32 | 西北大学 | UnitedStates | 81.8 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 81.6 |
34 | 复旦大学 | China(Mainland) | 81.5 |
34 | 多伦多大学 | Canada | 81.5 |
36 | 京都大学 | Japan | 81.4 |
37 | 伦敦国王学院 | UnitedKingdom | 81.2 |
38 | 香港中文大学 | HongKongSAR | 80.6 |
39 | 纽约大学(NYU) | UnitedStates | 80.3 |
40 | 香港科技大学(HKUST) | HongKongSAR | 79.8 |
41 | 悉尼大学 | Australia | 79.6 |
42 | 韩国科学技术研究所 | SouthKorea | 79.3 |
42 | 浙江大学 | China(Mainland) | 79.3 |
44 | 加州大学洛杉矶分校 | UnitedStates | 78.7 |
45 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78 |
46 | 上海交通大学 | China(Mainland) | 77.4 |
47 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77 |
48 | 巴黎理工学院 | France | 76.8 |
49 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 76.4 |
50 | 杜克大学 | UnitedStates | 74.8 |
50 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 74.8 |
52 | 卡内基梅隆大学 | UnitedStates | 74.6 |
53 | 加州大学圣地亚哥分校 | UnitedStates | 74.5 |
54 | 香港城市大学 | HongKongSAR | 73.6 |
55 | 东京工业大学 | Japan | 72.5 |
56 | 伦敦经济政治学院 | UnitedKingdom | 72.3 |
57 | 蒙纳士大学 | Australia | 71.6 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 71.1 |
59 | 路德维希-马克西米利安-慕尼黑大学 | Germany | 70.4 |
60 | 索邦大学 | France | 70.1 |
61 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 70 |
61 | 布里斯托大学 | UnitedKingdom | 70 |
63 | 布朗大学 | UnitedStates | 69.6 |
64 | 华威大学 | UnitedKingdom | 69.1 |
65 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 69 |
65 | 香港理工大学 | HongKongSAR | 69 |
67 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Argentina | 68.9 |
68 | 大阪大学 | Japan | 68.2 |
69 | 巴黎第十一大学 | France | 68.1 |
70 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 67.9 |
71 | 浦项科技大学 | SouthKorea | 67.7 |
72 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | UnitedStates | 67.4 |
73 | 延世大学 | SouthKorea | 67 |
74 | 高丽大学 | SouthKorea | 66.9 |
75 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Russia | 66.8 |
76 | 鲁汶大学 | Belgium | 66 |
77 | 台湾大学 | Taiwan | 65.7 |
78 | 南安普敦大学 | UnitedKingdom | 65 |
79 | 东北大学 | Japan | 64.9 |
80 | 华盛顿大学 | UnitedStates | 64.7 |
81 | 格拉斯哥大学 | UnitedKingdom | 64.6 |
82 | 哥本哈根大学 | Denmark | 64.1 |
83 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | UnitedStates | 63.7 |
83 | 苏黎世大学 | Switzerland | 63.7 |
85 | 伊利诺伊大学香槟分校 | UnitedStates | 63.6 |
86 | 利兹大学 | UnitedKingdom | 62.8 |
87 | 奥克兰大学 | NewZealand | 62.7 |
88 | 乔治亚理工学院(GeorgiaTech) | UnitedStates | 62.3 |
89 | 皇家理工学院 | Sweden | 62.1 |
90 | 西澳大学(UWA) | Australia | 61.7 |
91 | 伯明翰大学 | UnitedKingdom | 61.1 |
92 | 杜伦大学 | UnitedKingdom | 60.9 |
93 | 宾夕法尼亚州立大学 | UnitedStates | 60.8 |
94 | 中国科学技术大学 | China(Mainland) | 60.7 |
95 | 隆德大学 | Sweden | 60.1 |
96 | 谢菲尔德大学 | UnitedKingdom | 59.5 |
96 | 圣安德鲁斯大学 | UnitedKingdom | 59.5 |
98 | 都柏林三一学院 | Ireland | 59.1 |
99 | 成均馆大学 | SouthKorea | 58.9 |
100 | 赖斯大学 | UnitedStates | 58.8 |
101 | 奥斯陆大学 | Norway | 58.7 |
102 | 加州大学戴维斯分校 | UnitedStates | 58.2 |
102 | 北卡罗来纳大学教堂山 | UnitedStates | 58.2 |
104 | 丹麦技术大学 | Denmark | 58 |
104 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 58 |
106 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | SaudiArabia | 57.8 |
106 | 赫尔辛基大学 | Finland | 57.8 |
108 | 波士顿大学 | UnitedStates | 57.2 |
109 | 阿德莱德大学 | Australia | 57 |
110 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 56.9 |
111 | 里昂高等师范学院 | France | 56.6 |
112 | 名古屋大学 | Japan | 56.3 |
112 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 56.3 |
114 | 诺丁汉大学 | UnitedKingdom | 56.2 |
115 | 圣保罗大学 | Brazil | 56.1 |
116 | 阿尔托大学 | Finland | 55.9 |
116 | 蒙特利尔大学 | Canada | 55.9 |
118 | 柏林自由大学 | Germany | 55.8 |
118 | 华盛顿大学在圣路易斯 | UnitedStates | 55.8 |
120 | 伯尔尼大学 | Switzerland | 55.7 |
121 | Pontifical Catholic University of Chile | Chile | 54.9 |
122 | 纽卡斯尔大学 | UnitedKingdom | 54.8 |
123 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | 54.7 |
124 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 54.6 |
125 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 54.5 |
125 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | UnitedKingdom | 54.5 |
125 | 日内瓦大学 | Switzerland | 54.5 |
128 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 54.3 |
129 | 普渡大学 | UnitedStates | 54.2 |
129 | 马来西亚国民大学(UKM) | Malaysia | 54.2 |
131 | 柏林洪堡大学 | Germany | 54.1 |
131 | 莱顿大学 | Netherlands | 54.1 |
133 | 南京大学 | China(Mainland) | 53.9 |
134 | 南加州大学 | UnitedStates | 53.7 |
135 | 九州大学 | Japan | 53.5 |
136 | 巴塞尔大学 | Switzerland | 53.3 |
137 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 53.2 |
138 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 52.7 |
139 | 米兰理工大学 | Italy | 52.4 |
140 | 俄亥俄州立大学 | UnitedStates | 52 |
141 | 北海道大学 | Japan | 51.9 |
141 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 51.9 |
143 | 根特大学 | Belgium | 51.6 |
143 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | 51.6 |
145 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 51.4 |
146 | 兰卡斯特大学 | UnitedKingdom | 51.2 |
147 | 亚琛工业大学 | Germany | 51.1 |
147 | 罗切斯特大学 | UnitedStates | 51.1 |
149 | 加州大学圣芭芭拉分校 | UnitedStates | 50.9 |
150 | 哈拉克国立大学 | Kazakhstan | 50.8 |
151 | 维也纳大学 | Austria | 50.6 |
152 | 麦克马斯特大学 | Canada | 50.4 |
153 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 50.1 |
154 | 滑铁卢大学 | Canada | 50 |
155 | 埃默里大学 | UnitedStates | 49.5 |
155 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 49.5 |
157 | 汉阳大学 | SouthKorea | 49.4 |
158 | 柏林工业大学 | Germany | 49.3 |
159 | 密歇根州立大学 | UnitedStates | 48.9 |
160 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | SaudiArabia | 48.8 |
161 | 奥胡斯大学 | Denmark | 48.6 |
162 | 约克大学 | UnitedKingdom | 48.4 |
163 | 埃克塞特大学 | UnitedKingdom | 48.2 |
164 | 德州农工大学 | UnitedStates | 47.9 |
164 | 马里兰大学,学院公园 | UnitedStates | 47.9 |
166 | 卡迪夫大学 | UnitedKingdom | 47.8 |
167 | 博洛尼亚大学 | Italy | 47.5 |
167 | 智利大学 | Chile | 47.5 |
169 | 蒂宾根大学 | Germany | 47.2 |
170 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 47.1 |
171 | 萨皮恩扎-罗马大学 | Italy | 46.8 |
172 | 印度理工学院孟买分校 | India | 46.7 |
172 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 46.7 |
174 | 国立路桥学校 | France | 46.5 |
174 | 印度理工学院德里分校 | India | 46.5 |
176 | 凯斯西储大学 | UnitedStates | 46.2 |
177 | 国立清华大学 | Taiwan | 45.9 |
178 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 45.8 |
179 | 维也纳技术大学 | Austria | 45.7 |
179 | 巴斯大学 | UnitedKingdom | 45.7 |
181 | 哈利法大学 | UnitedArabEmirates | 45.6 |
181 | 都柏林大学 | Ireland | 45.6 |
181 | 匹兹堡大学 | UnitedStates | 45.6 |
184 | 巴塞罗那大学 | Spain | 45.5 |
185 | 哥德堡大学 | Sweden | 45.4 |
185 | 明尼苏达大学 | UnitedStates | 45.4 |
185 | 伍伦贡大学 | Australia | 45.4 |
188 | 佛罗里达大学 | UnitedStates | 45.3 |
189 | 弗莱堡大学 | Germany | 45.2 |
190 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 44.6 |
190 | 利物浦大学 | UnitedKingdom | 44.6 |
192 | 纽卡斯尔大学 | Australia | 44.5 |
193 | 科廷大学 | Australia | 44.4 |
194 | 武汉大学 | China(Mainland) | 44.3 |
195 | 麦考瑞大学 | Australia | 44.2 |
195 | 鲁汶大学 | Belgium | 44.2 |
197 | 庆应义塾大学 | Japan | 44.1 |
197 | 蔚山国立科学技术院 | SouthKorea | 44.1 |
199 | 范德比尔特大学 | UnitedStates | 43.9 |
200 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 43.6 |
标签: 大学