1、临床医学专业最好的十所大学
根据校友会2022年临床医学一流专业排名,临床医学排名前十的大学是:
1、北京协和医学院
2、北京大学
3、复旦大学
4、中山大学
5、上海交通大学
6、浙江大学
7、华中科技大学
8、广州医科大学
9、海军医科大学
10、武汉大学
2、临床医学专业大学录取分数线
复旦大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年复旦大学在湖南物理的最低录取分数线为652分,对应的录取位次为474;
2、2022年复旦大学在甘肃理科的最低录取分数线为641分,对应的录取位次为85;
3、2022年复旦大学在陕西文科的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为39;
4、2022年复旦大学在宁夏文科的最低录取分数线为610分,对应的录取位次为119;
5、2022年复旦大学在山西文科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为69
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 817 | 51 |
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 814 | 56 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 686 | 307 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 681 | 116 |
2022 | 复旦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 679 | 383 |
2022 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 677 | 807 |
2022 | 复旦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 178 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 673 | 149 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 672 | 158 |
2022 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 672 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 671 | 376 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 陕西 | 理科 | 本一 | 671 | 216 |
2022 | 复旦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 669 | 302 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 669 | 114 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 207 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 669 | 452 |
2022 | 复旦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 668 | 488 |
2022 | 复旦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
2022 | 复旦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 668 | 274 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 434 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 667 | 251 |
2022 | 复旦大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 666 | 106 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 281 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 308 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 广西 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
2022 | 复旦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 662 | 98 |
2022 | 复旦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 662 | 52 |
2022 | 复旦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 661 | 281 |
2022 | 复旦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
2022 | 复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 659 | 78 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 659 | 249 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 广西 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
2022 | 复旦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
2022 | 复旦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 655 | 780 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 吉林 | 理科 | 本一A | 654 | 194 |
2022 | 复旦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 654 | 113 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 653 | 563 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 474 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 江西 | 理科 | 本一 | 650 | 319 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
2022 | 复旦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 646 | 68 |
2022 | 复旦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 646 | 63 |
2022 | 复旦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 645 | 93 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 798 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 644 | 52 |
2022 | 复旦大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 643 | 340 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 643 | 46 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 998 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 641 | 88 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
2022 | 复旦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 641 | 276 |
2022 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 641 | 85 |
2022 | 复旦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 640 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 639 | 93 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 638 | 54 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 637 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 634 | 107 |
2022 | 复旦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 634 | 39 |
2022 | 复旦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 110 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 632 | 105 |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 67 |
2022 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 49 |
2022 | 复旦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 79 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 74 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 626 | 170 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 101 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 623 | 140 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
2022 | 复旦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 615 | 44 |
2022 | 复旦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 30 |
2022 | 复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 33 |
2022 | 复旦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 610 | 119 |
2022 | 复旦大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
2022 | 复旦大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 605 | 104 |
2022 | 复旦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 605 | 135 |
2022 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 604 | 43 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 吉林 | 文科 | 本一A | 597 | 109 |
2022 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 592 | 22 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 61 |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 575 | - |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 557 | - |
中山大学2022年录取分数线和录取位次统计表
1、2022年中山大学在海南综合的最低录取分数线为768分,对应的录取位次为245;
2、2022年中山大学在广东物理的最低录取分数线为662分,对应的录取位次为838;
3、2022年中山大学在福建物理的最低录取分数线为632分,对应的录取位次为2592;
4、2022年中山大学在广东物理的最低录取分数线为627分,对应的录取位次为7469;
5、2022年中山大学在黑龙江理科的最低录取分数线为581分,对应的录取位次为2810;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 768 | 245 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 753 | 380 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 738 | 585 |
2022 | 中山大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 729 | 728 |
2022 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 684 | 1333 |
2022 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 670 | 2271 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 662 | 838 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 659 | 1033 |
2022 | 中山大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 652 | 445 |
2022 | 中山大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 650 | 8242 |
2022 | 中山大学(民族班) | 云南 | 文科 | 本一 | 650 | 510 |
2022 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 648 | 2940 |
2022 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 645 | 3241 |
2022 | 中山大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 645 | 1824 |
2022 | 中山大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 643 | 3428 |
2022 | 中山大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 638 | 375 |
2022 | 中山大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 637 | 5321 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 636 | 4954 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 636 | 4778 |
2022 | 中山大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 633 | 3047 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 633 | 5664 |
2022 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 632 | 2592 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 631 | 6189 |
2022 | 中山大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 630 | 3590 |
2022 | 中山大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 629 | 4848 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 629 | 7044 |
2022 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 628 | 3083 |
2022 | 中山大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 628 | 370 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 7469 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 627 | 7682 |
2022 | 中山大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 626 | 5344 |
2022 | 中山大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 626 | 3830 |
2022 | 中山大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 625 | 3511 |
2022 | 中山大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 625 | 1707 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 624 | 2991 |
2022 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 623 | 4780 |
2022 | 中山大学(民族班) | 广西 | 文科 | 本一 | 623 | 497 |
2022 | 中山大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 622 | 5049 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 622 | 3294 |
2022 | 中山大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 621 | 4073 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 620 | 3647 |
2022 | 中山大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 618 | 525 |
2022 | 中山大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 617 | 2305 |
2022 | 中山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 616 | 526 |
2022 | 中山大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 616 | 664 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 615 | 4670 |
2022 | 中山大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 614 | 1029 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 4852 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 614 | 13023 |
2022 | 中山大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 612 | 663 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 612 | 5222 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 612 | 455 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 612 | 5179 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 611 | 704 |
2022 | 中山大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 611 | 559 |
2022 | 中山大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 610 | 3151 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 610 | 5624 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 609 | 553 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 609 | 953 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 608 | 851 |
2022 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 607 | 583 |
2022 | 中山大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 607 | 759 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 606 | 1158 |
2022 | 中山大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 605 | 343 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 604 | 1306 |
2022 | 中山大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 604 | 16456 |
2022 | 中山大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 603 | 511 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 603 | 810 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 602 | 1194 |
2022 | 中山大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 602 | 1433 |
2022 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 601 | 928 |
2022 | 中山大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 600 | 987 |
2022 | 中山大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 600 | 656 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 600 | 8298 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 8645 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 597 | 8940 |
2022 | 中山大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 595 | 9829 |
2022 | 中山大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 595 | 6977 |
2022 | 中山大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 595 | 2746 |
2022 | 中山大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 594 | 2331 |
2022 | 中山大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 593 | 5413 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 10436 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 591 | 10779 |
2022 | 中山大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 589 | 3992 |
2022 | 中山大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 588 | 11845 |
2022 | 中山大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 584 | 434 |
2022 | 中山大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 581 | 2810 |
2022 | 中山大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 580 | 268 |
2022 | 中山大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 578 | 2705 |
2022 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 578 | 629 |
2022 | 中山大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 577 | 361 |
2022 | 中山大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大学(深圳市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大学(珠海市) | 甘肃 | 文科 | 本一 | 577 | 244 |
2022 | 中山大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大学(深圳市) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 573 | 2092 |
2022 | 中山大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 573 | 177 |
2022 | 中山大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 569 | 500 |
2022 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 569 | 3780 |
2022 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 568 | 3942 |
2022 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 566 | 4276 |
2022 | 中山大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 564 | 4568 |
2022 | 中山大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 555 | 8704 |
2022 | 中山大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 553 | 759 |
2022 | 中山大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 550 | 254 |
2022 | 中山大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 547 | 5755 |
2022 | 中山大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 541 | 218 |
2022 | 中山大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 538 | 594 |
2022 | 中山大学(广州市)(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大学(深圳市)(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大学(珠海市)(民族班) | 甘肃 | 理科 | 本一 | 533 | 6531 |
2022 | 中山大学(民族班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
2022 | 中山大学 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 489 | - |
2022 | 中山大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 463 | - |
标签: 大学