一、2023年贵州理科404能上什么大学
贵州高考理科404分左右录取的大学名单有:西北师范大学(民族班)、湖南第一师范学院、西安医学院、湖南文理学院、廊坊师范学院、辽宁石油化工大学、湖北理工学院、南阳理工学院(中外合作、高收费专业)、太原学院、呼伦贝尔学院等。
二、贵州高考理科404分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(大庆校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93952 |
2 | 福建师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96413 |
3 | 遵义医科大学(珠海校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84433 |
4 | 江苏师范大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97154 |
5 | 成都医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96492 |
6 | 曲阜师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79792 |
7 | 西北师范大学(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82832 |
8 | 福建中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82725 |
9 | 湖南第一师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80831 |
10 | 海南医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78157 |
11 | 江苏第二师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86739 |
12 | 西安医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79699 |
13 | 厦门理工学院(中外合作办学、国际本科学术互认课程) | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93585 |
14 | 北京服装学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87867 |
15 | 河南中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97512 |
16 | 南宁师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 94052 |
17 | 济宁医学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78415 |
18 | 河南工业大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78821 |
19 | 延安大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80066 |
20 | 长春师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84647 |
21 | 辽宁科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85401 |
22 | 咸阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89702 |
23 | 天津城建大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92748 |
24 | 西安文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89471 |
25 | 天津职业技术师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 88099 |
26 | 沈阳工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90706 |
27 | 贵州民族大学(民汉双语)(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 87056 |
28 | 长春工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89593 |
29 | 西安航空学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79801 |
30 | 湖南文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87648 |
31 | 大连海洋大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86564 |
32 | 河北金融学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88586 |
33 | 天津体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86172 |
34 | 山东工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95780 |
35 | 南京特殊教育师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82940 |
36 | 常熟理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81443 |
37 | 丽水学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82942 |
38 | 武汉体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83843 |
39 | 湖北文理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81086 |
40 | 辽宁工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81170 |
41 | 新疆师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80011 |
42 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92006 |
43 | 内蒙古财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87895 |
44 | 岭南师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80649 |
45 | 山东交通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90721 |
46 | 盐城师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84594 |
47 | 辽宁中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85226 |
48 | 徐州工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94831 |
49 | 山东管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87796 |
50 | 河南财政金融学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86194 |
51 | 保定学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97072 |
52 | 西北民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94434 |
53 | 西北民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89482 |
54 | 华北科技学院(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 87167 |
55 | 华北科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79379 |
56 | 山西传媒学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90168 |
57 | 汉江师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81350 |
58 | 遵义师范学院(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94834 |
59 | 北方民族大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91161 |
60 | 北方民族大学(少数民族) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90292 |
61 | 北方民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80691 |
62 | 廊坊师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89881 |
63 | 宜宾学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82004 |
64 | 湖北汽车工业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85171 |
65 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91820 |
66 | 黑龙江科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97179 |
67 | 沈阳化工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78242 |
68 | 辽宁石油化工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 84041 |
69 | 贵州师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80830 |
70 | 郑州航空工业管理学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92955 |
71 | 洛阳理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 84278 |
72 | 吉林农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89991 |
73 | 湖北理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 83094 |
74 | 鞍山师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97781 |
75 | 湖南城市学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92204 |
76 | 周口师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 80765 |
77 | 嘉应学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91189 |
78 | 山西农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85240 |
79 | 宁夏师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94892 |
80 | 海南热带海洋学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 90032 |
81 | 福建工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84725 |
82 | 天津农学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95273 |
83 | 嘉兴南湖学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82193 |
84 | 仲恺农业工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79498 |
85 | 长治学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90797 |
86 | 衢州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95776 |
87 | 宜春学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89135 |
88 | 潍坊学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89138 |
89 | 攀枝花学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88100 |
90 | 淮阴师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83628 |
91 | 宿迁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90901 |
92 | 湖州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87305 |
93 | 河南工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86088 |
94 | 新疆财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86910 |
95 | 甘肃民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 80005 |
96 | 邢台学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83466 |
97 | 广西科技师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90809 |
98 | 吉林建筑大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92529 |
99 | 信阳师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82222 |
100 | 莆田学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95067 |
101 | 武夷学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93654 |
102 | 河北建筑工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79659 |
103 | 铜仁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81201 |
104 | 中原工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94515 |
105 | 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 93004 |
106 | 贵州理工学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 81861 |
107 | 贵州理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 414 | 78609 |
108 | 甘肃农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82562 |
109 | 黔南民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83526 |
110 | 黔南民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 79415 |
111 | 内蒙古工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97904 |
112 | 盐城工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88927 |
113 | 景德镇学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92275 |
114 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92826 |
115 | 浙江万里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97367 |
116 | 南阳理工学院(中外合作、高收费专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 85093 |
117 | 昭通学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 410 | 82239 |
118 | 萍乡学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93028 |
119 | 梧州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85599 |
120 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 412 | 79794 |
121 | 淮阴工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94230 |
122 | 泰山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95458 |
123 | 衡水学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85639 |
124 | 六盘水师范学院(民汉双语)(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90199 |
125 | 六盘水师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89444 |
126 | 六盘水师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88126 |
127 | 吉林工商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95434 |
128 | 南阳师范学院(软件类专业其它) | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 93006 |
129 | 青海民族大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81011 |
130 | 天水师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 402 | 89448 |
131 | 南京工业职业技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 98049 |
132 | 荆楚理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87772 |
133 | 玉林师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 86192 |
134 | 白城师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92986 |
135 | 集宁师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87289 |
136 | 三明学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96478 |
137 | 泰州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95597 |
138 | 河南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91739 |
139 | 郑州工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 89094 |
140 | 太原学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95109 |
141 | 安顺学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90747 |
142 | 安顺学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88803 |
143 | 太原工业学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93029 |
144 | 贵州工程应用技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92616 |
145 | 邯郸学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93051 |
146 | 凯里学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93328 |
147 | 凯里学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 411 | 81474 |
148 | 济宁学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 94007 |
149 | 楚雄师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86398 |
150 | 兴义民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88859 |
151 | 兴义民族师范学院(民族班) | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 83173 |
152 | 贵州商学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88502 |
153 | 赣南科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91437 |
154 | 河北水利电力学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 409 | 82854 |
155 | 文山学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94166 |
156 | 山东石油化工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91089 |
157 | 西昌学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 404 | 87647 |
158 | 赣东学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94536 |
159 | 红河学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85736 |
160 | 百色学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 400 | 91134 |
161 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88890 |
162 | 山西工程技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93470 |
163 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97150 |
164 | 长春工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96459 |
165 | 运城学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 408 | 83677 |
166 | 广西民族师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85457 |
167 | 榆林学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95702 |
168 | 河北科技师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95319 |
169 | 喀什大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93139 |
170 | 大庆师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94764 |
171 | 新乡学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85901 |
172 | 河南工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93985 |
173 | 衡阳师范学院南岳学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 398 | 93158 |
174 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 88383 |
175 | 湖北医药学院药护学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 403 | 89005 |
176 | 呼伦贝尔学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95474 |
177 | 贺州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 406 | 85566 |
178 | 锦州医科大学医疗学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 397 | 94688 |
179 | 吉林工程技术师范学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96818 |
180 | 桂林旅游学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95604 |
181 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 395 | 96832 |
182 | 新疆政法学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 401 | 90969 |
183 | 宿州学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 396 | 95582 |
184 | 塔里木大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97718 |
185 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 98058 |
186 | 营口理工学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 394 | 97596 |
187 | 信阳学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 405 | 86647 |
188 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 407 | 84406 |
189 | 重庆工程学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 413 | 78980 |
190 | 山东体育学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 399 | 92649 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!