2023新疆高考还未开始,我们可以通过以往的本专科分数线数据2022年新疆文科分数线299分,理科290分、文理专科分数线140分;2021年新疆文科分数线268分,理科248分、文理专科分数线140分;2020年新疆文科分数线370分,理科317分、文理专科分数线180分。以下整理的信息仅供参考。
1、新疆最低多少分可以上大学
1、2023年新疆高考理科本二分数线预测为290分;
2、2023年新疆高考理科专科分数线预测为144分;
3、2023年新疆高考理科本一(单列类外语)分数线预测为313分;
4、2023年新疆高考理科本一(单列类民族语文)分数线预测为364分;
5、2023年新疆高考理科专科(单列类外语)分数线预测为140分;
预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 预测分:404分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 预测分:141分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 预测分:290分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科 | 预测分:144分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类外语) | 预测分:313分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 预测分:364分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类外语) | 预测分:244分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 预测分:296分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类外语) | 预测分:140分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 预测分:141分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 预测分:447分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科(单列类外语) | 预测分:139分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 预测分:300分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(单列类外语) | 预测分:274分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 预测分:351分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(单列类外语) | 预测分:344分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 专科 | 预测分:142分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 预测分:335分 |
2、新疆历年分数线汇总
01、2022年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二 | 290 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 308 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 359 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类外语) | 244 |
新疆 | 2022 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 299 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2022 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 443 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 299 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二(单列类外语) | 275 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 353 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 340 |
新疆 | 2022 | 文科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2022 | 文科 | 本二 | 334 |
02、2021年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 315 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(单列类民族语文) | 269 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二(单列类外语) | 263 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一(单列类外语) | 347 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本二 | 350 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科(单列类外语) | 140 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一 | 405 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二 | 302 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类外语) | 305 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 304 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(单列类外语) | 248 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本二(单列类民族语文) | 263 |
新疆 | 2021 | 理科 | 专科(单列类民族语文) | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 专科 | 140 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本一 | 466 |
03、2020年新疆高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2020 | 理科 | 本一 | 431 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本二 | 370 |
新疆 | 2020 | 文科 | 专科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 专科 | 180 |
新疆 | 2020 | 理科 | 本二 | 317 |
新疆 | 2020 | 文科 | 本一 | 482 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!