因2023年浙江高考分数线还暂未公布,故暂时以历年浙江分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!2023年浙江平行录取一段分数线预测为499分,平行录取二段分数线预测为280分。
一、2023年浙江高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 499 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
2023 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 595 |
二、浙江历三年分数线汇总
01、2022年浙江高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 |
浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 280 |
02、2021年浙江高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2021 | 综合 | 1段 | 495 |
浙江 | 2021 | 综合 | 2段 | 266 |
03、2020年浙江高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
浙江 | 2020 | 综合 | 1段 | 594 |
浙江 | 2020 | 综合 | 2段 | 495 |
浙江 | 2020 | 综合 | 3段 | 279 |
三、2022年浙江省大学在浙江综合最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江大学医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 657 | 5271 | 浙江 | 浙江大学 |
浙江大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 651 | 7697 | 浙江 | 教育部 |
中国美术学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 612 | 35158 | 浙江 | 省政府 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 607 | 40841 | 浙江 | 省政府 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 600 | 47382 | 浙江 | 省政府 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 597 | 51628 | 浙江 | 省政府 |
浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53119 | 浙江 | 省政府 |
宁波诺丁汉大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 595 | 53493 | 浙江 | 省教育厅 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53010 | 浙江 | 省政府 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 595 | 53543 | 浙江 | 省政府 |
浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 593 | 55505 | 浙江 | 省政府 |
浙江师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 592 | 57167 | 浙江 | 省政府 |
宁波大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 590 | 59432 | 浙江 | 省政府 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 590 | 58586 | 浙江 | 省政府 |
杭州师范大学 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 582 | 68291 | 浙江 | 省政府 |
浙江工商大学 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 581 | 69050 | 浙江 | 省政府 |
浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 580 | 70798 | 浙江 | 省政府 |
中国计量大学 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 73155 | 浙江 | 省政府 |
浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 578 | 72864 | 浙江 | 省政府 |
浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 576 | 75506 | 浙江 | 省政府 |
温州大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77898 | 浙江 | 省政府 |
浙江传媒学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 574 | 77635 | 浙江 | 省政府 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 573 | 78779 | 浙江 | 省政府 |
浙大城市学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 570 | 83040 | 浙江 | 省政府 |
浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87249 | 浙江 | 省政府 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 566 | 87325 | 浙江 | 省政府 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 565 | 89175 | 浙江 | 省政府 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 563 | 91111 | 浙江 | 省政府 |
温州肯恩大学 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 561 | 93657 | 浙江 | 省教育厅 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 561 | 93767 | 浙江 | 省政府 |
浙大宁波理工学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 558 | 97718 | 浙江 | 省政府 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 557 | 98176 | 浙江 | 省政府 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 556 | 99176 | 浙江 | 省政府 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 552 | 104553 | 浙江 | 省政府 |
湖州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 550 | 107027 | 浙江 | 省政府 |
嘉兴南湖学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 549 | 108090 | 浙江 | 省政府 |
温州理工学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 548 | 109145 | 浙江 | 省政府 |
浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 547 | 110536 | 浙江 | 省政府 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 544 | 114916 | 浙江 | 省政府 |
温州医科大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 543 | 115393 | 浙江 | 省政府 |
温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 541 | 117664 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 119002 | 浙江 | 省政府 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 540 | 119076 | 浙江 | 省政府 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 539 | 120388 | 浙江 | 省政府 |
浙江工商大学杭州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 537 | 122927 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 534 | 126461 | 浙江 | 省政府 |
浙江外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 530 | 131707 | 浙江 | 省政府 |
杭州医学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 529 | 133400 | 浙江 | 省政府 |
台州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 528 | 134153 | 浙江 | 省政府 |
宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 528 | 133454 | 浙江 | 省政府 |
湖州师范学院 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 527 | 135708 | 浙江 | 省政府 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 525 | 137879 | 浙江 | 省教育厅 |
丽水学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 523 | 140254 | 浙江 | 省政府 |
浙江工业大学之江学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143295 | 浙江 | 省教育厅 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143161 | 浙江 | 省教育厅 |
宁波大学科学技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 520 | 143574 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 518 | 145947 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江师范大学行知学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 518 | 145652 | 浙江 | 省教育厅 |
中国计量大学现代科技学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 517 | 147689 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江财经大学东方学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 516 | 147881 | 浙江 | 省教育厅 |
绍兴文理学院元培学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 515 | 149828 | 浙江 | 省教育厅 |
嘉兴学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 514 | 151277 | 浙江 | 省政府 |
绍兴文理学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 152310 | 浙江 | 省政府 |
衢州学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 152482 | 浙江 | 省政府 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 513 | 152575 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 512 | 153505 | 浙江 | 省政府 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 512 | 152880 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 511 | 154277 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 508 | 157800 | 浙江 | 省教育厅 |
金华职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 505 | 161429 | 浙江 | 省政府 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 504 | 161720 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 501 | 165446 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江警官职业学院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169562 | 浙江 | 省政府 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170084 | 浙江 | 省政府 |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169801 | 浙江 | 省政府 |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江交通职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 169876 | 浙江 | 省政府 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | 浙江 | 省政府 |
浙江警官职业学院 | 政法 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 496 | 170351 | 浙江 | 省政府 |
浙江树人学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 495 | 171798 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江经贸职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 494 | 173110 | 浙江 | 省政府 |
浙江交通职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 494 | 172595 | 浙江 | 省政府 |
浙江药科职业大学 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 494 | 173266 | 浙江 | 省政府 |
浙江经济职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 490 | 177123 | 浙江 | 省政府 |
杭州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 490 | 177209 | 浙江 | 省政府 |
浙江金融职业学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 489 | 177622 | 浙江 | 省政府 |
浙江特殊教育职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 486 | 181342 | 浙江 | 省政府 |
浙江建设职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 485 | 181917 | 浙江 | 省政府 |
浙江艺术职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 480 | 186555 | 浙江 | 省政府 |
宁波幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 478 | 189056 | 浙江 | 省政府 |
宁波卫生职业技术学院 | 医药 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 471 | 195365 | 浙江 | 省政府 |
宁波职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 470 | 196186 | 浙江 | 省政府 |
宁波财经学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 467 | 199027 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江机电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 467 | 198974 | 浙江 | 省政府 |
浙江工贸职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 464 | 201455 | 浙江 | 省政府 |
浙江工商职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 463 | 202505 | 浙江 | 省政府 |
浙江商业职业技术学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 457 | 207075 | 浙江 | 省政府 |
浙江同济科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 457 | 206686 | 浙江 | 省政府 |
杭州科技职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 456 | 207632 | 浙江 | 省政府 |
浙江旅游职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 450 | 212220 | 浙江 | 省政府 |
浙江越秀外国语学院 | 语言 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 448 | 214194 | 浙江 | 省教育厅 |
嘉兴职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 447 | 214376 | 浙江 | 省政府 |
温州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 446 | 215325 | 浙江 | 省政府 |
宁波城市职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 444 | 216667 | 浙江 | 省政府 |
义乌工商职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 444 | 217023 | 浙江 | 省政府 |
浙江工业职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 443 | 217280 | 浙江 | 省政府 |
浙江邮电职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 443 | 217884 | 浙江 | 省政府 |
丽水职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 440 | 219927 | 浙江 | 省政府 |
衢州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 440 | 219784 | 浙江 | 省政府 |
温州科技职业学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 438 | 221132 | 浙江 | 省政府 |
台州职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 437 | 221906 | 浙江 | 省政府 |
台州科技职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 435 | 223283 | 浙江 | 省政府 |
浙江农业商贸职业学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 434 | 223416 | 浙江 | 省政府 |
湖州职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 433 | 224156 | 浙江 | 省政府 |
绍兴职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 423 | 230093 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江安防职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 422 | 231076 | 浙江 | 省政府 |
浙江纺织服装职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 414 | 235033 | 浙江 | 省政府 |
杭州万向职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 412 | 236086 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江广厦建设职业技术大学 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 409 | 238047 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江育英职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 402 | 241007 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 399 | 242192 | 浙江 | 省政府 |
浙江东方职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 379 | 250500 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 378 | 250769 | 浙江 | 省政府 |
浙江横店影视职业学院 | 艺术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 373 | 252393 | 浙江 | 省教育厅 |
温州商学院 | 财经 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 369 | 253605 | 浙江 | 省教育厅 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 358 | 256714 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江汽车职业技术学院 | 理工 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 340 | 260642 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江长征职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 339 | 260803 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江金华科贸职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 336 | 261265 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 2段 | 313 | 264819 | 浙江 | 省教育厅 |
浙江宇翔职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | - | - | 浙江 | 省教育厅 |
浙江国际海运职业技术学院 | 其他 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | - | - | 浙江 | 省政府 |
嘉兴南洋职业技术学院 | 综合 | 浙江 | 2022 | 综合 | 1段 | - | - | 浙江 | 省教育厅 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!