因2023年四川高考分数线还暂未公布,故暂时以历年四川分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!
2023年四川理科一本分数线预测为517分,文科一本为540分;2023年四川理科二本分数线预测为428分,文科二本为468分;2023年四川理科专科分数线预测为150分,文科专科为150分。
一、2023年四川高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 517 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 540 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 428 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 |
2023 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
2023 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
二、四川历三年分数线汇总
01、2022年四川高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2022 | 文科 | 专科 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 |
四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 |
四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 |
四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 |
四川 | 2022 | 文科 | 本二 | 466 |
02、2021年四川高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 |
四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 |
03、2020年四川高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 专科 | 150 |
四川 | 2021 | 理科 | 本一 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 专科 | 150 |
四川 | 2021 | 文科 | 本二 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本一 | 541 |
三、2022年四川省大学在四川理科最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电子科技大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 646 | 3598 | 四川 | 教育部 |
四川大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 635 | 5777 | 四川 | 教育部 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 633 | 6263 | 四川 | 教育部 |
四川大学(工科类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 621 | 9724 | 四川 | 教育部 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 10811 | 四川 | 教育部 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 609 | 14290 | 四川 | 教育部 |
西南财经大学 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 | 四川 | 教育部 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 |
西南交通大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 16003 | 四川 | 教育部 |
四川大学(护理类) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 |
四川大学(艺术类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 590 | 23592 | 四川 | 教育部 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 584 | 27045 | 四川 | 教育部 |
西南石油大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 571 | 35332 | 四川 | 省政府 |
西南交通大学(安全类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 567 | 38154 | 四川 | 教育部 |
西南交通大学(生物类)(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 566 | 38870 | 四川 | 教育部 |
成都理工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 39551 | 四川 | 省政府 |
四川农业大学 | 农林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 555 | 47179 | 四川 | 省政府 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | 四川 | 省政府 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 54368 | 四川 | 省政府 |
成都理工大学(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 55212 | 四川 | 省政府 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 541 | 58552 | 四川 | 省政府 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 539 | 60249 | 四川 | 省政府 |
四川师范大学 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 62049 | 四川 | 省政府 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 535 | 63806 | 四川 | 省政府 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | 四川 | 省政府 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 64726 | 四川 | 省政府 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | 四川 | 交通运输部(中国民用航空局) |
西南石油大学(南充校区) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 529 | 69325 | 四川 | 省政府 |
西南民族大学 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 71185 | 四川 | 国民委 |
成都中医药大学 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 72082 | 四川 | 省政府 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 74956 | 四川 | 省政府 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 75982 | 四川 | 省政府 |
四川师范大学(定向) | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 |
成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 520 | 77930 | 四川 | 省政府 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 78915 | 四川 | 省政府 |
四川农业大学(中外合作) | 农林 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 518 | 79938 | 四川 | 省政府 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 516 | 81942 | 四川 | 省政府 |
四川警察学院 | 政法 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 515 | 83025 | 四川 | 省政府 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育厅 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | 四川 | 省教育厅 |
西华大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 513 | 85120 | 四川 | 省政府 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 | 四川 | 交通运输部(中国民用航空局) |
西南民族大学(民族班) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 509 | 89238 | 四川 | 国民委 |
西南科技大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 508 | 90324 | 四川 | 省政府 |
西华师范大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 |
成都师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 506 | 92450 | 四川 | 省政府 |
川北医学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 502 | 96834 | 四川 | 省政府 |
成都理工大学(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 |
西南医科大学 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 500 | 98998 | 四川 | 省政府 |
成都医学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 498 | 101270 | 四川 | 省政府 |
内江师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 495 | 104690 | 四川 | 省政府 |
四川师范大学 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | 四川 | 省政府 |
成都工业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 493 | 106946 | 四川 | 省政府 |
西华大学(宜宾校区) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 | 四川 | 省政府 |
绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 490 | 110309 | 四川 | 省政府 |
成都信息工程大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 |
成都体育学院 | 体育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | 四川 | 省政府 |
西南医科大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | 四川 | 省政府 |
成都大学(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 |
乐山师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 |
宜宾学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 484 | 117218 | 四川 | 省政府 |
成都工业学院(宜宾校区) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | 四川 | 省政府 |
西南科技大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 |
西华大学(应急类专业) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 482 | 119602 | 四川 | 省政府 |
成都大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 |
四川文理学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 476 | 126768 | 四川 | 省政府 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 475 | 127975 | 四川 | 省政府 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 |
西昌学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 |
四川旅游学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 474 | 129199 | 四川 | 省政府 |
四川音乐学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 472 | 131622 | 四川 | 省政府 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 471 | 132837 | 四川 | 省政府 |
四川轻化工大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | 四川 | 省政府 |
西华大学(本科层次职业教育人才培养计划) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 |
成都工业学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 |
绵阳师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 468 | 136566 | 四川 | 省政府 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 466 | 139082 | 四川 | 省政府 |
宜宾学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省政府 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | 四川 | 省教育厅 |
西昌学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 |
四川旅游学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | 四川 | 省政府 |
中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 462 | 143979 | 四川 | 交通运输部(中国民用航空局) |
乐山师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 |
四川民族学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省政府 |
成都文理学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 459 | 147612 | 四川 | 省教育厅 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育厅 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 456 | 151241 | 四川 | 省教育厅 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 449 | 159565 | 四川 | 省教育厅 |
四川工商学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 448 | 160719 | 四川 | 省教育厅 |
四川传媒学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 446 | 163159 | 四川 | 省教育厅 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 442 | 167890 | 四川 | 省教育厅 |
成都理工大学工程技术学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育厅 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育厅 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 439 | 171433 | 四川 | 省教育厅 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 437 | 173683 | 四川 | 省教育厅 |
绵阳城市学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 436 | 174821 | 四川 | 省教育厅 |
四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 430 | 181577 | 四川 | 省教育厅 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | 四川 | 省教育厅 |
成都体育学院(中外合作) | 体育 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省政府 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育厅 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育厅 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 语言 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育厅 |
吉利学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育厅 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | 四川 | 省教育厅 |
四川交通职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 424 | 188131 | 四川 | 省政府 |
四川轻化工大学 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 422 | 190247 | 四川 | 省政府 |
四川中医药高等专科学校 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 421 | 191252 | 四川 | 省政府 |
成都大学 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 |
攀枝花学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 417 | 195347 | 四川 | 省政府 |
四川民族学院 | 民族 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 416 | 196332 | 四川 | 省政府 |
成都航空职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 412 | 200312 | 四川 | 省政府 |
四川传媒学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 409 | 203212 | 四川 | 省教育厅 |
川北幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 409 | 203212 | 四川 | 省政府 |
四川工程职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 |
成都纺织高等专科学校 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 406 | 206026 | 四川 | 省政府 |
乐山职业技术学院(医学类) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 |
四川邮电职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 405 | 206906 | 四川 | 省政府 |
阿坝师范学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 |
成都锦城学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 | 四川 | 省教育厅 |
成都职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 |
雅安职业技术学院(医学类) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 404 | 207774 | 四川 | 省政府 |
四川电力职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 397 | 213815 | 四川 | 省政府 |
四川司法警官职业学院 | 政法 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 396 | 214592 | 四川 | 省政府 |
四川建筑职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 216990 | 四川 | 省政府 |
四川铁道职业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 393 | 216990 | 四川 | 省政府 |
成都农业科技职业学院 | 农林 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 391 | 218539 | 四川 | 省政府 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 391 | 218539 | 四川 | 省政府 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 387 | 221640 | 四川 | 省教育厅 |
四川卫生康复职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 382 | 225259 | 四川 | 省政府 |
四川财经职业学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 382 | 225259 | 四川 | 省政府 |
绵阳职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 380 | 226643 | 四川 | 省政府 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 378 | 227997 | 四川 | 省教育厅 |
四川护理职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 378 | 227997 | 四川 | 省政府 |
西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 377 | 228620 | 四川 | 省政府 |
四川工商职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 375 | 229959 | 四川 | 省政府 |
眉山职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 375 | 229959 | 四川 | 省政府 |
四川交通职业技术学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 373 | 231245 | 四川 | 省政府 |
四川财经职业学院(中外合作) | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 372 | 231917 | 四川 | 省政府 |
达州中医药职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 369 | 233762 | 四川 | 省政府 |
乐山职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 367 | 234927 | 四川 | 省政府 |
广安职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 367 | 234927 | 四川 | 省政府 |
泸州职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 366 | 235511 | 四川 | 省政府 |
四川航天职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 364 | 236674 | 四川 | 省政府 |
四川商务职业学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 364 | 236674 | 四川 | 省政府 |
四川职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 360 | 238913 | 四川 | 省政府 |
四川水利职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 360 | 238913 | 四川 | 省政府 |
成都工业职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 359 | 239473 | 四川 | 省政府 |
达州职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 358 | 239979 | 四川 | 省政府 |
四川文化产业职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 355 | 241499 | 四川 | 省政府 |
四川化工职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 353 | 242516 | 四川 | 省政府 |
内江卫生与健康职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 352 | 242991 | 四川 | 省政府 |
宜宾职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 350 | 243965 | 四川 | 省政府 |
成都工贸职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 350 | 243965 | 四川 | 省政府 |
雅安职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 349 | 244461 | 四川 | 省政府 |
南充职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 344 | 246783 | 四川 | 省政府 |
四川信息职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 344 | 246783 | 四川 | 省政府 |
阿坝职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 340 | 248529 | 四川 | 省政府 |
四川机电职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 337 | 249804 | 四川 | 省政府 |
四川艺术职业学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 334 | 251013 | 四川 | 省政府 |
内江职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 330 | 252516 | 四川 | 省政府 |
成都文理学院 | 师范 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 328 | 253305 | 四川 | 省教育厅 |
四川工商职业技术学院(其它) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 328 | 253305 | 四川 | 省政府 |
成都东软学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 316 | 257622 | 四川 | 省教育厅 |
甘孜职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 309 | 259961 | 四川 | 省政府 |
南充文化旅游职业学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 305 | 261238 | 四川 | 省政府 |
成都职业技术学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 294 | 264424 | 四川 | 省政府 |
绵阳城市学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 287 | 266243 | 四川 | 省教育厅 |
四川电影电视学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 285 | 266765 | 四川 | 省教育厅 |
四川航天职业技术学院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 279 | 268223 | 四川 | 省政府 |
四川三河职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 264 | 271508 | 四川 | 省教育厅 |
四川托普信息技术职业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 241 | 275673 | 四川 | 省教育厅 |
四川文化传媒职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 222 | 278528 | 四川 | 省教育厅 |
攀枝花攀西职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 213 | 279686 | 四川 | 省教育厅 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 206 | 280438 | 四川 | 省教育厅 |
德阳农业科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 206 | 280438 | 四川 | 省教育厅 |
四川文化艺术学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 204 | 280646 | 四川 | 省教育厅 |
绵阳职业技术学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 173 | 283164 | 四川 | 省政府 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 172 | 283235 | 四川 | 省教育厅 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 语言 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 164 | 283583 | 四川 | 省教育厅 |
四川现代职业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | 283631 | 四川 | 省教育厅 |
四川应用技术职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 163 | 283631 | 四川 | 省教育厅 |
南充电影工业职业学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 160 | 283734 | 四川 | 省教育厅 |
天府新区航空旅游职业学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 159 | 283776 | 四川 | 省教育厅 |
四川外国语大学成都学院 | 语言 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 158 | 283812 | 四川 | 省教育厅 |
天府新区通用航空职业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 156 | 283879 | 四川 | 省教育厅 |
四川西南航空职业学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 155 | 283912 | 四川 | 省教育厅 |
资阳环境科技职业学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 155 | 283912 | 四川 | 省教育厅 |
四川希望汽车职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 154 | 283941 | 四川 | 省教育厅 |
四川汽车职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 154 | 283941 | 四川 | 省教育厅 |
德阳城市轨道交通职业学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 154 | 283941 | 四川 | 省教育厅 |
成都银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 153 | 283973 | 四川 | 省教育厅 |
南充科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 153 | 283973 | 四川 | 省教育厅 |
资阳口腔职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 153 | 283973 | 四川 | 省教育厅 |
绵阳飞行职业学院 | 其他 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 283998 | 四川 | 省教育厅 |
眉山药科职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 152 | 283998 | 四川 | 省教育厅 |
四川电子机械职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
四川城市职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
成都艺术职业大学 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
广元中核职业技术学院 | 理工 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
民办四川天一学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
天府新区信息职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
自贡职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
泸州医疗器械职业学院 | 医药 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 151 | 284026 | 四川 | 省教育厅 |
四川工业科技学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
西南交通大学希望学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
四川文轩职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
四川科技职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
四川城市职业学院(中外合作) | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
四川华新现代职业学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
巴中职业技术学院 | 综合 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
四川国际标榜职业学院 | 艺术 | 四川 | 2022 | 理科 | 专科 | 150 | 284053 | 四川 | 省教育厅 |
