因2023年河北高考分数线还暂未公布,故暂时以历年河北分数线作为参考依据进行预测,而本篇文章的预测分数线仅供参考!2023年河北物理类本科批预计分数线为433分,历史类本科批为525分;2023年河北物理类专科批预测为200分,历史类专科批为200分。
一、2023年河北高考分数线预测
预测年份 | 预测省份 | 考生类别 | 批次 | 预测分数线 |
2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 450 |
2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 433 |
2023 | 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 510 |
2023 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 495 |
2023 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
2023 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
二、河北历三年分数线汇总
01、2022年河北高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2022 | 历史 | 专科 | 200 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科 | 443 |
河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 |
河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 200 |
02、2021年河北高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2021 | 历史 | 专科 | 200 |
河北 | 2021 | 历史 | 本科 | 454 |
河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 412 |
河北 | 2021 | 物理 | 专科 | 200 |
03、2020年河北高考各批次线统计表
省份 | 年份 | 考生类别 | 批次名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
河北 | 2020 | 文科 | 专科 | 220 |
河北 | 2020 | 理科 | 专科 | 200 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 415 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 465 |
三、2022年河北省大学在河北物理最低录取分数线
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 | 院校省份 | 隶属于 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 14950 | 河北 | 教育部 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 18643 | 河北 | 教育部 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 36191 | 河北 | 省政府 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 37725 | 河北 | 省政府 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 49002 | 河北 | 省政府 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 533 | 55500 | 河北 | 省政府 |
中国人民警察大学 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 56540 | 河北 | 公安部 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 57544 | 河北 | 省政府 |
河北大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 58518 | 河北 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 61435 | 河北 | 省政府 |
河北大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | 河北 | 省政府 |
河北医科大学 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | 河北 | 省政府 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 524 | 64450 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 65475 | 河北 | 省政府 |
河北大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 | 66475 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 | 67552 | 河北 | 省政府 |
河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 | 70669 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | 河北 | 省政府 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 | 74839 | 河北 | 省政府 |
河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | 河北 | 省政府 |
河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | 河北 | 省政府 |
河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 | 84880 | 河北 | 省政府 |
河北科技大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 | 86042 | 河北 | 省政府 |
河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 | 87191 | 河北 | 省政府 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 |
河北地质大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 | 88336 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 | 90630 | 河北 | 省政府 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | 河北 | 省政府 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 |
河北中医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | 河北 | 省政府 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 省政府 |
防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 | 94131 | 河北 | 地震局 |
河北工程大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 97686 | 河北 | 省政府 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | 河北 | 省政府 |
华北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 | 101322 | 河北 | 应管部 |
河北农业大学 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 103748 | 河北 | 省政府 |
河北中医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 |
承德医学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | 河北 | 省政府 |
北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | 河北 | 省政府 |
石家庄学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 483 | 111133 | 河北 | 省政府 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 479 | 116040 | 河北 | 省政府 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 | 河北 | 省教育厅 |
廊坊师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 | 124770 | 河北 | 省政府 |
唐山学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 |
唐山师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 | 126020 | 河北 | 省政府 |
沧州师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | 河北 | 省政府 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 | 128505 | 河北 | 省政府 |
邢台学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 467 | 130969 | 河北 | 省政府 |
河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 |
河北北方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 |
邯郸学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 |
衡水学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 | 132235 | 河北 | 省教育厅 |
河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 | 133566 | 河北 | 省政府 |
河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省政府 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 134859 | 河北 | 省教育厅 |
河北体育学院 | 体育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 463 | 136058 | 河北 | 省政府 |
河北民族师范学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | 河北 | 省政府 |
河北经贸大学经济管理学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 | 141008 | 河北 | 省教育厅 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 | 142250 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育厅 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省政府 |
河北农业大学现代科技学院 | 农林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | 河北 | 省教育厅 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 | 146091 | 河北 | 省教育厅 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 452 | 149859 | 河北 | 省政府 |
河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 | 153606 | 河北 | 省教育厅 |
河北师范大学 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 446 | 157125 | 河北 | 省政府 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 | 157125 | 河北 | 省教育厅 |
沧州交通学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 445 | 158356 | 河北 | 省教育厅 |
燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 439 | 165845 | 河北 | 省教育厅 |
河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育厅 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 437 | 168382 | 河北 | 省教育厅 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 169642 | 河北 | 省教育厅 |
张家口学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 435 | 169643 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 435 | 170844 | 河北 | 省教育厅 |
燕山大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 433 | 173411 | 河北 | 省政府 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 432 | 174661 | 河北 | 省教育厅 |
河北工程技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 431 | 175849 | 河北 | 省教育厅 |
保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育厅 |
河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | 河北 | 省教育厅 |
衡水学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 426 | 181910 | 河北 | 省政府 |
河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 423 | 185571 | 河北 | 省政府 |
石家庄邮电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 421 | 187937 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 419 | 190339 | 河北 | 省政府 |
河北金融学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 |
保定学院 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 416 | 193906 | 河北 | 省政府 |
河北正定师范高等专科学校 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 412 | 198524 | 河北 | 省政府 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 411 | 199614 | 河北 | 省政府 |
保定电力职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 405 | 206290 | 河北 | 省政府 |
唐山工业职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 403 | 208582 | 河北 | 省政府 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 401 | 210704 | 河北 | 省政府 |
石家庄职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 399 | 212837 | 河北 | 省政府 |
河北软件职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 397 | 214880 | 河北 | 省政府 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 395 | 216922 | 河北 | 省政府 |
石家庄铁路职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 395 | 216922 | 河北 | 省政府 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 392 | 219970 | 河北 | 省政府 |
石家庄信息工程职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 391 | 220971 | 河北 | 省政府 |
廊坊卫生职业学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 389 | 222920 | 河北 | 省政府 |
河北对外经贸职业学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 387 | 224943 | 河北 | 省政府 |
河北轨道运输职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 385 | 226831 | 河北 | 省政府 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 384 | 227794 | 河北 | 省政府 |
承德护理职业学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 |
河北政法职业学院 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 |
河北司法警官职业学院 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 383 | 228759 | 河北 | 省政府 |
河北青年管理干部学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 383 | 228759 | 河北 | 省教育厅 |
北京中医药大学东方学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | 河北 | 省教育厅 |
秦皇岛职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 382 | 229720 | 河北 | 省政府 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 381 | 230672 | 河北 | 省政府 |
唐山职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 380 | 231590 | 河北 | 省政府 |
保定职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 379 | 232484 | 河北 | 省政府 |
河北化工医药职业技术学院 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 378 | 233406 | 河北 | 省政府 |
河北女子职业技术学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 378 | 233406 | 河北 | 省政府 |
邯郸职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 |
沧州医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 |
河北艺术职业学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 377 | 234343 | 河北 | 省政府 |
邢台医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 |
河北能源职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 |
河北建材职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 |
河北劳动关系职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 376 | 235237 | 河北 | 省政府 |
邯郸科技职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 |
宣化科技职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 |
廊坊燕京职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 375 | 236094 | 河北 | 省政府 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 374 | 236938 | 河北 | 省政府 |
衡水职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 373 | 237812 | 河北 | 省政府 |
承德应用技术职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 373 | 237812 | 河北 | 省政府 |
河北工艺美术职业学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 |
唐山科技职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 |
河北机电职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 372 | 238701 | 河北 | 省政府 |
河北工业职业技术大学 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 371 | 239528 | 河北 | 省政府 |
华北理工大学轻工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 371 | 239528 | 河北 | 省教育厅 |
张家口职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 370 | 240337 | 河北 | 省政府 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 370 | 240337 | 河北 | 省教育厅 |
河北资源环境职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 365 | 244358 | 河北 | 省政府 |
石家庄医学高等专科学校 | 医药 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 | 河北 | 省教育厅 |
河北旅游职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 |
河北交通职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 |
冀中职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 360 | 248191 | 河北 | 省政府 |
燕京理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 354 | 252582 | 河北 | 省教育厅 |
保定理工学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | 河北 | 省教育厅 |
渤海理工职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 349 | 255937 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄科技信息职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 347 | 257239 | 河北 | 省教育厅 |
河北科技学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 344 | 259110 | 河北 | 省教育厅 |
沧州职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 344 | 259110 | 河北 | 省政府 |
北京北大方正软件职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 342 | 260300 | 河北 | 市教委 |
廊坊职业技术学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 338 | 262632 | 河北 | 省政府 |
河北美术学院 | 艺术 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 337 | 263219 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄工商职业学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 331 | 266426 | 河北 | 省教育厅 |
邢台应用技术职业学院 | 其他 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 323 | 270364 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄工程职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 317 | 273114 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄城市经济职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 313 | 274826 | 河北 | 省教育厅 |
河北东方学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 304 | 278335 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄财经职业学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 288 | 283759 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄理工职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 271 | 288280 | 河北 | 省教育厅 |
北京经济技术职业学院 | 财经 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 266 | 289397 | 河北 | 市教委 |
石家庄经济职业学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 258 | 290992 | 河北 | 省教育厅 |
河北外国语学院 | 语言 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 206 | 296413 | 河北 | 省教育厅 |
曹妃甸职业技术学院 | 综合 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 204 | 296512 | 河北 | 省教育厅 |
唐山海运职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 201 | 296638 | 河北 | 省教育厅 |
石家庄科技职业学院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 专科 | 200 | 296674 | 河北 | 省教育厅 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!