2023宁夏高考还未开始,根据往年的宁夏高考各院校的录取分数线数据得知,在宁夏省录取的211大学的理科最低录取分数区间在412分到643分,文科最低录取分数区间在487分到620分以下是收集的相关数据,仅供参考。
1、宁夏高考多少分能上211大学
理科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 412 | 13693 |
宁夏大学(中外合作) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 413 | 13477 |
合肥工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
辽宁大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 416 | 12949 |
广西大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 418 | 12617 |
贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 |
中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
石河子大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 430 | 10486 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 432 | 10327 |
新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 434 | 9983 |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
青海大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 440 | 9125 |
东北林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 445 | 8402 |
暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 451 | 7581 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
延边大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 7299 |
南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 454 | 7181 |
北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 457 | 6833 |
西南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
四川农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 6623 |
东北师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 461 | 6380 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 463 | 6172 |
中国石油大学(华东)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
中国地质大学(北京)(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 6066 |
北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 467 | 5743 |
海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 468 | 5647 |
华中农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 5368 |
北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 5279 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 5180 |
河北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 474 | 5091 |
南京农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 476 | 4917 |
太原理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 4751 |
东华大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 |
中国药科大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 481 | 4484 |
西南交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 4383 |
福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 484 | 4221 |
北京林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 4132 |
长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 3889 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 490 | 3731 |
兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
华东理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 3599 |
中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
天津医科大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 494 | 3444 |
北京科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 3253 |
中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 498 | 3183 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 499 | 3123 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 3060 |
江南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 502 | 2862 |
东北大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 503 | 2861 |
华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 2798 |
中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 506 | 2692 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 2639 |
山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 2520 |
北京工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 510 | 2475 |
武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 511 | 2428 |
河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 512 | 2375 |
吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
北京交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 514 | 2266 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 519 | 2022 |
山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
中国农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
南京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 521 | 1923 |
华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 522 | 1867 |
南京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 523 | 1821 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 525 | 1729 |
上海财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 526 | 1689 |
东南大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 527 | 1648 |
中山大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
大连理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 528 | 1604 |
湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 531 | 1486 |
华南理工大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 533 | 1423 |
重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
华中科技大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 537 | 1275 |
西安电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 543 | 1080 |
西安交通大学(医学类) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 544 | 1046 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 545 | 1001 |
四川大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 546 | 969 |
厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 550 | 847 |
西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 552 | 794 |
中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 553 | 759 |
武汉大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
北京邮电大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 554 | 738 |
南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 | 687 |
天津大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
同济大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 557 | 670 |
武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 558 | 647 |
东南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
北京航空航天大学(民族班) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 565 | 523 |
西安交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 568 | 484 |
电子科技大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 570 | 446 |
同济大学(医学班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 579 | 318 |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 580 | 303 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 582 | 285 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 589 | 210 |
北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 599 | 144 |
南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 601 | 135 |
北京大学医学部 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 602 | 135 |
复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 605 | 135 |
中国科学技术大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 606 | 135 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 612 | 135 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 614 | 135 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
复旦大学医学院 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 618 | 135 |
上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 622 | 135 |
清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 637 | 135 |
北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 理科 | 本一 | 643 | 135 |
文科:
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 |
郑州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 |
宁夏大学(国际班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 |
宁夏大学(在中卫市就读) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 487 |
北京化工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 488 |
中国海洋大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 489 |
新疆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 |
东北农业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 |
东北林业大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 |
延边大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 |
福州大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 516 |
北京体育大学 | 体育 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 518 |
贵州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 519 |
湖南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 520 |
北京中医药大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 524 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 |
云南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 528 |
武汉理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 |
大连海事大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 |
湖南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 |
西北农林科技大学 | 农林 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 |
海南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 |
暨南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 |
中国药科大学 | 医药 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 |
中国矿业大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 |
中南财经政法大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 |
华南师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 537 |
南昌大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 |
西南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 |
长安大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 |
兰州大学(民族班) | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 |
西北大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 |
西南交通大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 542 |
河海大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 544 |
兰州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 |
西南财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 |
东北师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 546 |
中央民族大学 | 民族 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 549 |
山东大学威海分校 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 |
西北工业大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 |
苏州大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 |
吉林大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 |
中南大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 553 |
中国传媒大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 557 |
重庆大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 |
中国政法大学 | 政法 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 559 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 |
中央财经大学 | 财经 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 |
上海外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 560 |
四川大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 562 |
厦门大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 |
北京外国语大学 | 语言 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 563 |
北京理工大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 567 |
华中科技大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 |
中山大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 573 |
北京航空航天大学 | 理工 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 |
西安交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 580 |
武汉大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 |
南开大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 585 |
北京师范大学 | 师范 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 587 |
南京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 597 |
浙江大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 598 |
中国人民大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 605 |
上海交通大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 606 |
复旦大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 610 |
清华大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 619 |
北京大学 | 综合 | 宁夏 | 2022 | 文科 | 本一 | 620 |
2、部分211大学在宁夏的历年录取分数线及位次
苏州大学在宁夏历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 551 | 474 |
2022 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 585 | 416 |
2021 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 520 | 2215 |
2020 | 苏州大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 600 | 437 |
2020 | 苏州大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 537 | 2571 |
西北大学在宁夏历年录取分数线和录取位次统计表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 541 | 680 |
2022 | 西北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 414 | 13305 |
2021 | 西北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 574 | 603 |
2021 | 西北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 497 | 3429 |
2020 | 西北大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 581 | 777 |
2020 | 西北大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 527 | 3088 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!