很多辽宁考生关心211最低分数线,想知道辽宁高考多少分能上211大学,以及辽宁211大学最低分数线。本文将介绍2023年全国211大学在辽宁的最低录取分数。 根据2022年辽宁高考全国211大学最低录取分数线可知,在辽宁历史最低526分、物理最低494分能上211大学。
一、2023年辽宁高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年辽宁高考全国211大学最低录取分数线可知,在辽宁历史最低526分能上211大学。最低分录取学校为西藏大学;在辽宁历史最低494分能上211大学。最低分录取学校为新疆大学。
二、2022年各所211大学在辽宁的最低录取分数线(历史)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 526 | 8889 |
石河子大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 527 | 8706 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 536 | 7440 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 542 | 6598 |
延边大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 543 | 6432 |
新疆大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 550 | 5566 |
宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 550 | 5568 |
南昌大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 553 | 5155 |
云南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 555 | 4954 |
四川农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 556 | 4792 |
海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 560 | 4314 |
华南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 561 | 4199 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 562 | 4173 |
湖南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 4045 |
东北林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 4046 |
天津医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 563 | 4054 |
内蒙古大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 564 | 3899 |
贵州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 564 | 3870 |
太原理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 567 | 3611 |
暨南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 3515 |
河北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 568 | 3530 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 569 | 3420 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 570 | 3302 |
北京体育大学 | 体育 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 571 | 3231 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 572 | 3098 |
中国矿业大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 575 | 2822 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 575 | 2801 |
华中农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 2714 |
北京林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 576 | 2755 |
南京农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 577 | 2669 |
吉林大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 2612 |
长安大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 2579 |
安徽大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 578 | 2601 |
福州大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 579 | 2554 |
河海大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 2475 |
西北农林科技大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 2435 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 580 | 2484 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 2345 |
江南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 581 | 2361 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 2282 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 2300 |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 582 | 2329 |
中国农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 2256 |
郑州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 2221 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 583 | 2257 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 2181 |
华南理工大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 2175 |
北京化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 584 | 2142 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 585 | 2088 |
南京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 2047 |
武汉理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 2051 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 586 | 2013 |
西南交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 587 | 1956 |
陕西师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 587 | 1938 |
华东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 588 | 1918 |
东华大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 589 | 1857 |
中国药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 590 | 1750 |
中国海洋大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 1704 |
北京中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 1729 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 591 | 1696 |
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 1652 |
中南财经政法大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 1631 |
东北师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 592 | 1663 |
北京科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 1569 |
北京交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 593 | 1600 |
山东大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 594 | 1530 |
西南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 594 | 1533 |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 1393 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 1411 |
南京师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 596 | 1392 |
兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 597 | 1334 |
西北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 598 | 1285 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 601 | 1156 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1047 |
湖南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1048 |
中央民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 603 | 1060 |
山东大学威海分校 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 606 | 927 |
中南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 607 | 900 |
重庆大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 608 | 867 |
华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 727 |
四川大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 713 |
中国传媒大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 737 |
西南财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 612 | 738 |
北京师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 613 | 675 |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 614 | 646 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 616 | 571 |
西安交通大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 616 | 567 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 617 | 532 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 618 | 509 |
中山大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 618 | 522 |
华东师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 618 | 512 |
上海外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 618 | 518 |
中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 502 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 476 |
北京外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 490 |
中央财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 619 | 501 |
东南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 620 | 453 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 621 | 444 |
南开大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 622 | 406 |
北京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 622 | 413 |
同济大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 626 | 325 |
厦门大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 626 | 331 |
上海财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 629 | 253 |
武汉大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 631 | 229 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 635 | 179 |
南京大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 639 | 133 |
中国人民大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 644 | 85 |
复旦大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 646 | 68 |
北京大学医学部 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 651 | 41 |
北京大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 654 | 34 |
清华大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 历史 | 本科 | 661 | 19 |
三、2022年各所211大学在辽宁的最低录取分数线(物理)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 47849 |
西藏大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 | 47893 |
石河子大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 519 | 37188 |
青海大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 32026 |
延边大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 | 31988 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 537 | 29857 |
四川农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 544 | 27050 |
东北农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 25210 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 24493 |
东北林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 24465 |
海南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 24174 |
宁夏大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 24103 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 24000 |
内蒙古大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 554 | 23537 |
广西大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 556 | 22877 |
太原理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 21917 |
贵州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 20842 |
湖南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 20069 |
山东大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 | 19505 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 19337 |
南昌大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 18029 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 18154 |
云南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17627 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17546 |
华中农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 16909 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 16949 |
北京中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17024 |
中国矿业大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16652 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16682 |
郑州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 16484 |
吉林大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15963 |
南京农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15916 |
福州大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 16207 |
天津医科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 16115 |
北京体育大学 | 体育 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 16156 |
北京林业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15679 |
长安大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15592 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15596 |
苏州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 15065 |
合肥工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14921 |
西北农林科技大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14926 |
江南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 | 14893 |
西北大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 14679 |
华南师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 14462 |
陕西师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 581 | 14548 |
西南交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 14121 |
南京师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 14356 |
中国农业大学 | 农林 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13945 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13862 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13666 |
河海大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 13455 |
河北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 13310 |
东北师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12834 |
大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 588 | 12414 |
武汉理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 12357 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11821 |
安徽大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 12086 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11791 |
兰州大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 591 | 11732 |
暨南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 11399 |
东华大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 11390 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 11495 |
北京化工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10923 |
中国药科大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 10382 |
西南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 597 | 10174 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 598 | 9747 |
中国海洋大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 9632 |
中央民族大学 | 民族 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 9614 |
东北大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 8694 |
北京工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 603 | 8637 |
南京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8476 |
海军军医大学 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 8390 |
华东理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 8160 |
北京科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7658 |
北京交通大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7676 |
上海外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7566 |
大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 7506 |
中南财经政法大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 609 | 7157 |
湖南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 6880 |
山东大学威海分校 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 6404 |
南京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 6318 |
中南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 5959 |
中国传媒大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 5598 |
重庆大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 5453 |
华中师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4991 |
四川大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 622 | 4632 |
中国政法大学 | 政法 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 4472 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 4332 |
华南理工大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3974 |
西南财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 4030 |
西安电子科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3174 |
上海大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 631 | 3235 |
北京外国语大学 | 语言 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 | 3161 |
天津大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 3034 |
中山大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 2981 |
华东师范大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 | 3016 |
国防科技大学 | 军事 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2828 |
西北工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2821 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 2379 |
厦门大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 2314 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 2263 |
北京邮电大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 639 | 2243 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 2124 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 640 | 2192 |
中央财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 2058 |
电子科技大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 642 | 1958 |
东南大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 643 | 1849 |
华中科技大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 644 | 1778 |
武汉大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 644 | 1772 |
南开大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 644 | 1764 |
西安交通大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1672 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1673 |
上海财经大学 | 财经 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1669 |
北京师范大学 | 师范 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 647 | 1441 |
北京理工大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 | 1305 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 1128 |
同济大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 652 | 1075 |
复旦大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 654 | 932 |
北京航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 706 |
北京大学医学部 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 526 |
南京大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 519 |
中国科学技术大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 665 | 439 |
浙江大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 666 | 402 |
上海交通大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 667 | 348 |
中国人民大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 667 | 338 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 668 | 313 |
复旦大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 669 | 289 |
浙江大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 670 | 262 |
清华大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 682 | 71 |
北京大学 | 综合 | 辽宁 | 2022 | 物理 | 本科 | 683 | 55 |
标签: 大学
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!