一、2023年新疆高考多少分能上211大学
由于2023年高考还未开始,根据2022年新疆高考全国211大学最低录取分数线可知,在新疆文科最低343分能上211大学。最低分录取学校为北京科技大学;在新疆理科最低312分能上211大学。最低分录取学校为新疆大学。
二、2022年各所211大学在新疆的最低录取分数线(文科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | 2078 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 343 | 2078 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 352 | 1834 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 353 | 1834 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 354 | 156 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 355 | 156 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 366 | 1546 |
内蒙古大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类民族语文) | 367 | 91 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 378 | 1350 |
宁夏大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 379 | 1274 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 382 | 1274 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 390 | 1088 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 396 | 987 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 399 | 942 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 401 | 942 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 408 | 858 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 412 | 803 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 419 | 714 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 420 | 679 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 421 | 679 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 422 | 679 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 423 | 679 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 423 | 679 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 425 | 679 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 425 | 679 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 428 | 593 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 429 | 593 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 431 | 570 |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 433 | 541 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 435 | 541 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 437 | 541 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 441 | 488 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 444 | 470 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 448 | 453 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 451 | 453 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 451 | 3184 |
郑州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 455 | 2981 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 455 | 399 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 456 | 2928 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 458 | 372 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 458 | 372 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 458 | 2819 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 460 | 2714 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 462 | 356 |
延边大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 463 | 2567 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 465 | 345 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 469 | 2309 |
东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 470 | 310 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 474 | 304 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 475 | 2086 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 476 | 289 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 478 | 1960 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 479 | 289 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 479 | 289 |
湖南大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 479 | 1920 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 479 | 1920 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 480 | 1881 |
贵州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 484 | 1736 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 489 | 289 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 490 | 1518 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 491 | 289 |
海南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 492 | 1452 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 493 | 1412 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 494 | 1379 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
大连海事大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 495 | 1347 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
南昌大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
河北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 496 | 1311 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 497 | 221 |
安徽大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 497 | 1280 |
云南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 498 | 1248 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 500 | 1193 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 501 | 1166 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 502 | 221 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 502 | 1144 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 503 | 1118 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 504 | 1091 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 505 | 1065 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 506 | 1039 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 508 | 975 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 509 | 951 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 510 | 932 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 511 | 905 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 511 | 905 |
南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 513 | 157 |
中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 856 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 513 | 856 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 516 | 795 |
暨南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 517 | 771 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 519 | 722 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 520 | 700 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 521 | 676 |
同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 521 | 142 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 522 | 130 |
西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 523 | 636 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 | 603 |
山东大学威海分校 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 525 | 603 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 527 | 572 |
电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 530 | 523 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 499 |
北京交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 531 | 499 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 532 | 480 |
吉林大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 534 | 456 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 535 | 444 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 536 | 436 |
中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 538 | 98 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 538 | 407 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 539 | 388 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 540 | 373 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 360 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 541 | 360 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 543 | 337 |
上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 544 | 93 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 545 | 317 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 547 | 288 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 550 | 254 |
西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 551 | 246 |
华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 552 | 233 |
武汉大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
同济大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 554 | 205 |
上海财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 555 | 196 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 556 | 190 |
复旦大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 557 | 76 |
南京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 569 | 100 |
浙江大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 571 | 89 |
中国人民大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 572 | 82 |
北京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一(单列类外语) | 578 | 46 |
复旦大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 578 | 61 |
上海交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 581 | 50 |
北京大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 594 | 21 |
清华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 文科 | 本一 | 602 | 9 |
三、2022年各所211大学在新疆的最低录取分数线(理科)
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 312 | 6370 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 331 | 4916 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 336 | 4510 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 337 | 4510 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 340 | 4247 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 341 | 4188 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
宁夏大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 342 | 4131 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 345 | 3985 |
华中农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 347 | 3922 |
北京工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 348 | 3825 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 351 | 3671 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 356 | 3410 |
中国矿业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 359 | 3262 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 359 | 3262 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 361 | 478 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 363 | 3212 |
大连理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 364 | 3049 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 365 | 3049 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类民族语文) | 366 | 478 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 367 | 2924 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 368 | 2890 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 369 | 2890 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 369 | 2890 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 371 | 2773 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 371 | 2773 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 372 | 2773 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 373 | 2773 |
南京航空航天大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 376 | 2665 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 378 | 2558 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 379 | 2558 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 381 | 2428 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 387 | 2240 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 388 | 2240 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | 2181 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 390 | 2181 |
北京交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2125 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 391 | 2125 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 392 | 2099 |
北京外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 393 | 2099 |
郑州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
西安电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 401 | 1930 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 1845 |
中国海洋大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 402 | 1845 |
中国矿业大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 402 | 17338 |
中南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 403 | 17149 |
中国农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 403 | 1845 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 404 | 1789 |
内蒙古大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 405 | 16782 |
石河子大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 407 | 16433 |
南京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 409 | 1672 |
中南财经政法大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 413 | 1581 |
湖南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 414 | 1553 |
新疆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 414 | 15309 |
西南财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 417 | 1511 |
青海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 417 | 14870 |
西北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 418 | 1470 |
苏州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 418 | 14696 |
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 420 | 1438 |
南京师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 |
吉林大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 425 | 1348 |
华南理工大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 425 | 1348 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 426 | 13447 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 428 | 1288 |
山东大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 429 | 1273 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 430 | 1273 |
重庆大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 431 | 1273 |
东北林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 431 | 12665 |
中国传媒大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 433 | 1273 |
延边大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 435 | 12128 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 436 | 1171 |
华东师范大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 442 | 1053 |
四川大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 443 | 11033 |
北京邮电大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 446 | 1025 |
海南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 446 | 10637 |
上海外国语大学 | 语言 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 447 | 1025 |
上海大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 448 | 10335 |
东南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 449 | 963 |
贵州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 449 | 10207 |
兰州大学(护理类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 |
四川农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 453 | 9664 |
电子科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 455 | 920 |
天津大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 456 | 920 |
上海财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 457 | 824 |
西北大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 458 | 8980 |
海南大学(软件类专业) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 459 | 8834 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 460 | 8718 |
华中科技大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 463 | 824 |
中山大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 463 | 824 |
广西大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 464 | 8220 |
北京师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 465 | 824 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 466 | 824 |
东北农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 466 | 7989 |
福州大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 7686 |
中央财经大学 | 财经 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 469 | 824 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 469 | 7686 |
太原理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 470 | 7572 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 |
北京体育大学 | 体育 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 471 | 7461 |
南京农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 |
辽宁大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 |
长安大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 472 | 7346 |
江南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 473 | 7231 |
四川大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 474 | 645 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 477 | 6806 |
东北师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 478 | 6690 |
北京林业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 479 | 6586 |
天津医科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 479 | 645 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 480 | 6470 |
西北农林科技大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 |
云南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 |
北京中医药大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 482 | 6289 |
东北大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
北京理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 483 | 645 |
重庆大学(预科) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 483 | 6215 |
四川大学(护理类) | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
华中农业大学 | 农林 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 485 | 6027 |
中国政法大学 | 政法 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 486 | 645 |
武汉理工大学(定向) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 487 | 5816 |
兰州大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
湖南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
河北工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 488 | 5727 |
南开大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 490 | 535 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 5444 |
西南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 5444 |
厦门大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 492 | 535 |
合肥工业大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 5336 |
北京化工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 492 | 5336 |
南昌大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 493 | 5241 |
西安交通大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 494 | 491 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 495 | 5056 |
中国药科大学 | 医药 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 |
大连海事大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 496 | 4965 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 497 | 4879 |
东华大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 |
武汉大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一(单列类外语) | 504 | 440 |
华东理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 504 | 4313 |
西南交通大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 4232 |
华南师范大学 | 师范 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 505 | 4232 |
河海大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 |
武汉理工大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 |
中央民族大学 | 民族 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 507 | 4064 |
北京科技大学 | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 508 | 3981 |
暨南大学 | 综合 | 新疆 | 2022 | 理科 | 本一 | 509 | 3917 |
