一、2023年贵州理科504能上什么大学
贵州高考理科504分左右录取的大学名单有:北京第二外国语学院、广东外语外贸大学、天津工业大学、四川农业大学、浙江财经大学、重庆师范大学、重庆交通大学、济南大学、西南科技大学、甘肃中医药大学等。
二、贵州高考理科504分左右能报考哪些大学
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 506 | 22326 |
2 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21654 |
3 | 东华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19519 |
4 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 20111 |
5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19643 |
6 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 19843 |
7 | 福州大学(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25934 |
8 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21718 |
9 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 509 | 21543 |
10 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 502 | 24203 |
11 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21648 |
12 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 499 | 25360 |
13 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21019 |
14 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21100 |
15 | 河南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 495 | 27133 |
16 | 北京信息科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 503 | 23487 |
17 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 499 | 25489 |
18 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20441 |
19 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 20824 |
20 | 宁夏大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25934 |
21 | 广东财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26702 |
22 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20181 |
23 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26377 |
24 | 华南农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25592 |
25 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 501 | 24529 |
26 | 重庆交通大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 506 | 22548 |
27 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 502 | 24245 |
28 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 494 | 27242 |
29 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 511 | 20579 |
30 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 500 | 24828 |
31 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 494 | 27387 |
32 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26399 |
33 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25635 |
34 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 503 | 23514 |
三、近三年贵州高考理科504分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 506 | 22326 |
2 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21654 |
3 | 东华大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19519 |
4 | 北京语言大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 20111 |
5 | 合肥工业大学(宣城校区) | 2022 | 理科 | 贵州 | 514 | 19643 |
6 | 西南大学(中外合作) | 2022 | 理科 | 贵州 | 513 | 19843 |
7 | 福州大学(地矿类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25934 |
8 | 北京第二外国语学院 | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21718 |
9 | 广东外语外贸大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 509 | 21543 |
10 | 贵州大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 502 | 24203 |
11 | 武汉科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 508 | 21648 |
12 | 天津工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 499 | 25360 |
13 | 四川农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21019 |
14 | 浙江财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 21100 |
15 | 河南大学(软件类专业) | 2022 | 理科 | 贵州 | 495 | 27133 |
16 | 北京信息科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 503 | 23487 |
17 | 四川师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 499 | 25489 |
18 | 广东工业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20441 |
19 | 深圳技术大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 510 | 20824 |
20 | 宁夏大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25934 |
21 | 广东财经大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26702 |
22 | 西南石油大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 512 | 20181 |
23 | 重庆师范大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26377 |
24 | 华南农业大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25592 |
25 | 山西大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 501 | 24529 |
26 | 重庆交通大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 506 | 22548 |
27 | 山东科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 502 | 24245 |
28 | 济南大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 494 | 27242 |
29 | 天津理工大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 511 | 20579 |
30 | 集美大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 500 | 24828 |
31 | 西华大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 494 | 27387 |
32 | 华东交通大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 496 | 26399 |
33 | 西南科技大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 498 | 25635 |
34 | 甘肃中医药大学 | 2022 | 理科 | 贵州 | 503 | 23514 |
35 | 中山大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 508 | 23011 |
36 | 北京交通大学(威海校区) | 2021 | 理科 | 贵州 | 501 | 25878 |
37 | 陆军军医大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 500 | 26308 |
38 | 南京审计大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
39 | 北京第二外国语学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
40 | 上海中医药大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 508 | 23011 |
41 | 上海对外经贸大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
42 | 上海政法学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 508 | 23011 |
43 | 上海电力大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 507 | 23389 |
44 | 重庆医科大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
45 | 海南大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 贵州 | 509 | 22653 |
46 | 海南大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
47 | 南京财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
48 | 贵州大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 503 | 25062 |
49 | 贵州大学(软件类专业其它) | 2021 | 理科 | 贵州 | 511 | 21890 |
50 | 武汉科技大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 505 | 24207 |
51 | 宁波大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 505 | 24207 |
52 | 湘潭大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
53 | 扬州大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 501 | 25878 |
54 | 东北林业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 505 | 24207 |
55 | 北方工业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 498 | 27184 |
56 | 北京信息科技大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 498 | 27184 |
57 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 495 | 28470 |
58 | 四川师范大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 501 | 25878 |
59 | 广东工业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 512 | 21542 |
60 | 南京林业大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 494 | 28912 |
61 | 西安理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 497 | 27594 |
62 | 深圳技术大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 508 | 23011 |
63 | 宁夏大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 499 | 26725 |
64 | 湖北大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 499 | 26725 |
65 | 西南石油大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
66 | 重庆师范大学(中外合作) | 2021 | 理科 | 贵州 | 497 | 27594 |
67 | 昆明医科大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 499 | 26725 |
68 | 成都信息工程大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 513 | 21186 |
69 | 青海大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 497 | 27594 |
70 | 山西大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 494 | 28912 |
71 | 重庆交通大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 510 | 22279 |
72 | 安徽财经大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 500 | 26308 |
73 | 福建师范大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 506 | 23802 |
74 | 天津理工大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 508 | 23011 |
75 | 集美大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 506 | 23802 |
76 | 四川美术学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 505 | 24207 |
77 | 西华大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 494 | 28912 |
78 | 华东交通大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 494 | 28912 |
79 | 西南科技大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 498 | 27184 |
80 | 江西中医药大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 507 | 23389 |
81 | 东莞理工学院 | 2021 | 理科 | 贵州 | 494 | 28912 |
82 | 甘肃中医药大学 | 2021 | 理科 | 贵州 | 496 | 28030 |
83 | 兰州大学(护理学类专业其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 512 | 29469 |
84 | 北京语言大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 500 | 34568 |
85 | 福州大学(地矿类专业其它) | 2020 | 理科 | 贵州 | 497 | 35996 |
86 | 重庆邮电大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 509 | 30510 |
87 | 重庆医科大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 35398 |
88 | 浙江财经大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 34009 |
89 | 东北林业大学(定向) | 2020 | 理科 | 贵州 | 497 | 36131 |
90 | 长沙理工大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 贵州 | 500 | 34544 |
91 | 东北农业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 500 | 34560 |
92 | 宁夏大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30133 |
93 | 内蒙古大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 35101 |
94 | 河北大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29760 |
95 | 四川外国语大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 37078 |
96 | 重庆师范大学(中外合作) | 2020 | 理科 | 贵州 | 494 | 37468 |
97 | 延边大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29822 |
98 | 武汉工程大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 508 | 30791 |
99 | 中国民航大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 505 | 32452 |
100 | 西安科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 506 | 31955 |
101 | 新疆大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 37303 |
102 | 江苏科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 34025 |
103 | 苏州科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30073 |
104 | 湖北工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29501 |
105 | 南通大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 506 | 31679 |
106 | 遵义医科大学(珠海校区)(民族班) | 2020 | 理科 | 贵州 | 494 | 37959 |
107 | 遵义医科大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 500 | 34870 |
108 | 遵义医科大学(民族班) | 2020 | 理科 | 贵州 | 504 | 32976 |
109 | 西安工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 512 | 29352 |
110 | 贵州医科大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 497 | 36118 |
111 | 宁波诺丁汉大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 36916 |
112 | 三峡大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30106 |
113 | 中南民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 贵州 | 507 | 31330 |
114 | 陕西科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 508 | 30940 |
115 | 西南民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 贵州 | 503 | 33187 |
116 | 西南民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 30068 |
117 | 上海应用技术大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 37168 |
118 | 西安石油大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 35245 |
119 | 东北电力大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 498 | 35697 |
120 | 华东交通大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28669 |
121 | 上海工程技术大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 505 | 32549 |
122 | 中北大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 506 | 32016 |
123 | 海南师范大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 508 | 30757 |
124 | 南华大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 514 | 28250 |
125 | 上海第二工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 509 | 30484 |
126 | 中南林业科技大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 504 | 32818 |
127 | 安徽工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 503 | 33301 |
128 | 湖南工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28971 |
129 | 哈尔滨理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 34963 |
130 | 常州大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 35416 |
131 | 长春理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36621 |
132 | 南昌航空大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 502 | 33548 |
133 | 皖南医学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 494 | 37558 |
134 | 江西中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 511 | 29626 |
135 | 青岛理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 507 | 31533 |
136 | 甘肃政法大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36912 |
137 | 华北理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 504 | 32869 |
138 | 大连交通大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 34995 |
139 | 长江大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 510 | 29909 |
140 | 中国人民警察大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 33988 |
141 | 东莞理工学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 513 | 28804 |
142 | 江西理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 499 | 35226 |
143 | 东华理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 34396 |
144 | 华北水利水电大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36424 |
145 | 烟台大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36912 |
146 | 桂林医学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36807 |
147 | 海南医学院 | 2020 | 理科 | 贵州 | 497 | 36137 |
148 | 安徽理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36726 |
149 | 赣南师范大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 506 | 32000 |
150 | 湖南农业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 500 | 34752 |
151 | 兰州理工大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 502 | 33715 |
152 | 长春中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 507 | 31476 |
153 | 武汉纺织大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 37257 |
154 | 西华师范大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 34280 |
155 | 浙江海洋大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 501 | 34251 |
156 | 福建农林大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 495 | 37061 |
157 | 安徽农业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36912 |
158 | 河南工业大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 505 | 32353 |
159 | 甘肃中医药大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 514 | 28535 |
160 | 贵州师范大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 506 | 32068 |
161 | 贵州民族大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 494 | 37560 |
162 | 西北民族大学(少数民族) | 2020 | 理科 | 贵州 | 496 | 36861 |
163 | 贵州财经大学 | 2020 | 理科 | 贵州 | 504 | 33029 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!