一、2023年山东415综合可以上什么大学
山东高考415分左右录取的大学名单有:山东管理学院、山东女子学院、四川建筑职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学院、山东商业职业技术学院、湖北生物科技职业学院、黔东南民族职业技术学院、白城职业技术学院、陕西财经职业技术学院、河南工业贸易职业学院、福建水利电力职业技术学院、阳泉师范高等专科学校、天津商务职业学院、青海警官职业学院、湖北铁道运输职业学院等。
二、山东高考415分综合公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332132 | 公办 |
2 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 350650 | 公办 |
3 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345842 | 公办 |
4 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 347380 | 公办 |
5 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 | 公办 |
6 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 366790 | 公办 |
7 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332510 | 公办 |
8 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 349440 | 公办 |
9 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332799 | 公办 |
10 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362146 | 公办 |
11 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358263 | 公办 |
12 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 326667 | 公办 |
13 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 | 民办 |
14 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367477 | 公办 |
15 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344190 | 公办 |
16 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332090 | 公办 |
17 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 328217 | 公办 |
18 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 359471 | 公办 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338637 | 公办 |
20 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362505 | 公办 |
21 | 河南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363817 | 公办 |
22 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 342460 | 公办 |
23 | 渭南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368283 | 公办 |
24 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360289 | 公办 |
25 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344238 | 公办 |
26 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362322 | 公办 |
27 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 348558 | 公办 |
28 | 大连职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358638 | 公办 |
29 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338290 | 公办 |
30 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333698 | 公办 |
31 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364769 | 公办 |
32 | 桂林师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328777 | 公办 |
33 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337667 | 公办 |
34 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340589 | 公办 |
35 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363338 | 公办 |
36 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339410 | 公办 |
37 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 348415 | 公办 |
38 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 350422 | 公办 |
39 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344484 | 公办 |
40 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 357810 | 公办 |
41 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 341837 | 公办 |
42 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333532 | 公办 |
43 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338693 | 公办 |
44 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363681 | 公办 |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356385 | 公办 |
46 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345223 | 公办 |
47 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344029 | 公办 |
48 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339718 | 公办 |
49 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 334269 | 公办 |
50 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 365444 | 公办 |
51 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368043 | 公办 |
52 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 367035 | 公办 |
53 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328718 | 公办 |
54 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367333 | 公办 |
55 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356279 | 公办 |
56 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332603 | 公办 |
57 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327829 | 公办 |
58 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 336573 | 公办 |
59 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327837 | 公办 |
60 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337252 | 公办 |
61 | 郑州电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340066 | 民办 |
62 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368220 | 公办 |
63 | 西安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327034 | 公办 |
64 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329328 | 公办 |
65 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 347960 | 公办 |
66 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 355712 | 公办 |
67 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 | 公办 |
68 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329883 | 公办 |
69 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360715 | 公办 |
70 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 347162 | 公办 |
71 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337273 | 公办 |
72 | 开封文化艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 334811 | 公办 |
73 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 353468 | 公办 |
74 | 白城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340661 | 公办 |
75 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337144 | 公办 |
76 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 354590 | 公办 |
77 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 355415 | 民办 |
78 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362288 | 公办 |
79 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332664 | 公办 |
80 | 河南工业贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345172 | 公办 |
81 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364589 | 公办 |
82 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340287 | 公办 |
83 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 339002 | 公办 |
84 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 | 公办 |
85 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 357819 | 公办 |
86 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 343485 | 公办 |
87 | 阳泉师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358392 | 公办 |
88 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 346034 | 公办 |
89 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367594 | 公办 |
90 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 361503 | 公办 |
91 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 349758 | 公办 |
92 | 河南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 357115 | 公办 |
93 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327702 | 公办 |
94 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 366491 | 公办 |
95 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 365857 | 公办 |
96 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329939 | 公办 |
97 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 353775 | 公办 |
98 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362333 | 公办 |
99 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 | 公办 |
100 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 355830 | 公办 |
101 | 山东司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360531 | 公办 |
102 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332100 | 公办 |
103 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332969 | 公办 |
104 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 413 | 352820 | 公办 |
105 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 413 | 352820 | 公办 |
106 | 青海警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360051 | 公办 |
107 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364910 | 公办 |
108 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362746 | 公办 |
109 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333839 | 公办 |
110 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358044 | 公办 |
111 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 367033 | 公办 |
112 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358386 | 公办 |
113 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356444 | 公办 |
三、近三年山东高考综合415分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 齐鲁师范学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332132 | 公办 |
2 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 350650 | 公办 |
3 | 山东管理学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345842 | 公办 |
4 | 山东青年政治学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 347380 | 公办 |
5 | 菏泽学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331334 | 公办 |
6 | 德州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 366790 | 公办 |
7 | 山东女子学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332510 | 公办 |
8 | 滨州学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 349440 | 公办 |
9 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332799 | 公办 |
10 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362146 | 公办 |
11 | 山东农业工程学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358263 | 公办 |
12 | 新疆政法学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 326667 | 公办 |
13 | 长春光华学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 331805 | 民办 |
14 | 四川建筑职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367477 | 公办 |
15 | 襄阳职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344190 | 公办 |
16 | 山东电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332090 | 公办 |
17 | 安徽职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 328217 | 公办 |
18 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 359471 | 公办 |
19 | 重庆工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338637 | 公办 |
20 | 嘉兴职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362505 | 公办 |
21 | 河南工业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363817 | 公办 |
22 | 镇江市高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 342460 | 公办 |
23 | 渭南职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368283 | 公办 |
24 | 三门峡职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360289 | 公办 |
25 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344238 | 公办 |
26 | 西安航空职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362322 | 公办 |
27 | 淮北职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 348558 | 公办 |
28 | 大连职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358638 | 公办 |
29 | 成都纺织高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338290 | 公办 |
30 | 重庆工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333698 | 公办 |
31 | 宜春职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364769 | 公办 |
32 | 桂林师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328777 | 公办 |
33 | 邯郸职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337667 | 公办 |
34 | 北京财贸职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340589 | 公办 |
35 | 丽江师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363338 | 公办 |
36 | 保定电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339410 | 公办 |
37 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 348415 | 公办 |
38 | 四川航天职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 350422 | 公办 |
39 | 常德职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344484 | 公办 |
40 | 湖南科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 357810 | 公办 |
41 | 黄河水利职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 418 | 341837 | 公办 |
42 | 江苏财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333532 | 公办 |
43 | 黔南民族医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 338693 | 公办 |
44 | 河北交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 363681 | 公办 |
45 | 武汉船舶职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356385 | 公办 |
46 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345223 | 公办 |
47 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 344029 | 公办 |
48 | 山东中医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 339718 | 公办 |
49 | 四川交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 334269 | 公办 |
50 | 常州工程职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 365444 | 公办 |
51 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368043 | 公办 |
52 | 山东商业职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 367035 | 公办 |
53 | 安徽医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 328718 | 公办 |
54 | 湖北生物科技职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367333 | 公办 |
55 | 黔东南民族职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356279 | 公办 |
56 | 郑州电力高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332603 | 公办 |
57 | 锦州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327829 | 公办 |
58 | 上海科学技术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 336573 | 公办 |
59 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327837 | 公办 |
60 | 广州铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337252 | 公办 |
61 | 郑州电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340066 | 民办 |
62 | 河北能源职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 368220 | 公办 |
63 | 西安职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327034 | 公办 |
64 | 天津铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329328 | 公办 |
65 | 贵州交通职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 415 | 347960 | 公办 |
66 | 河北司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 355712 | 公办 |
67 | 天津工业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 330773 | 公办 |
68 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329883 | 公办 |
69 | 陕西工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360715 | 公办 |
70 | 赣州师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 347162 | 公办 |
71 | 楚雄医药高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337273 | 公办 |
72 | 开封文化艺术职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 421 | 334811 | 公办 |
73 | 天津机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 353468 | 公办 |
74 | 白城职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340661 | 公办 |
75 | 广东南华工商职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 337144 | 公办 |
76 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 354590 | 公办 |
77 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 355415 | 民办 |
78 | 陕西财经职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362288 | 公办 |
79 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332664 | 公办 |
80 | 河南工业贸易职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 345172 | 公办 |
81 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364589 | 公办 |
82 | 福建水利电力职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 419 | 340287 | 公办 |
83 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 420 | 339002 | 公办 |
84 | 江苏信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330295 | 公办 |
85 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 357819 | 公办 |
86 | 江西医学高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 417 | 343485 | 公办 |
87 | 阳泉师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358392 | 公办 |
88 | 四川文化产业职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 416 | 346034 | 公办 |
89 | 湖南邮电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 405 | 367594 | 公办 |
90 | 辽宁轨道交通职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 361503 | 公办 |
91 | 常州机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 414 | 349758 | 公办 |
92 | 河南护理职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 357115 | 公办 |
93 | 海南政法职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 425 | 327702 | 公办 |
94 | 重庆财经职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 366491 | 公办 |
95 | 湖南食品药品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 365857 | 公办 |
96 | 上海电子信息职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 329939 | 公办 |
97 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 412 | 353775 | 公办 |
98 | 辽宁铁道职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362333 | 公办 |
99 | 上海农林职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 424 | 330169 | 公办 |
100 | 天津商务职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 355830 | 公办 |
101 | 山东司法警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360531 | 公办 |
102 | 南京机电职业技术学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 423 | 332100 | 公办 |
103 | 天津滨海职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 332969 | 公办 |
104 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 413 | 352820 | 公办 |
105 | 山东传媒职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 413 | 352820 | 公办 |
106 | 青海警官职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 409 | 360051 | 公办 |
107 | 山东药品食品职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 407 | 364910 | 公办 |
108 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 408 | 362746 | 公办 |
109 | 上海行健职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 422 | 333839 | 公办 |
110 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358044 | 公办 |
111 | 宁夏幼儿师范高等专科学校 | 2022 | 综合 | 山东 | 406 | 367033 | 公办 |
112 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 410 | 358386 | 公办 |
113 | 湖北铁道运输职业学院 | 2022 | 综合 | 山东 | 411 | 356444 | 公办 |
114 | 山东青年政治学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 326756 | 公办 |
115 | 菏泽学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 317777 | 公办 |
116 | 泰山学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 408 | 340977 | 公办 |
117 | 山东女子学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 419 | 323481 | 公办 |
118 | 山东农业工程学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 405 | 347146 | 公办 |
119 | 齐鲁医药学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 315826 | 民办 |
120 | 四川文化艺术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 419 | 322274 | 民办 |
121 | 南昌工学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 420 | 320488 | 民办 |
122 | 三门峡社会管理职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 340141 | 公办 |
123 | 广东轻工职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 316684 | 公办 |
124 | 襄阳职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 416 | 328384 | 公办 |
125 | 山东电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 410 | 337842 | 公办 |
126 | 山东电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 325589 | 公办 |
127 | 威海职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 407 | 343574 | 公办 |
128 | 安徽职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 316546 | 公办 |
129 | 河北轨道运输职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 424 | 314174 | 公办 |
130 | 山东医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 425 | 312685 | 公办 |
131 | 无锡商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 326385 | 公办 |
132 | 河南工业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 340445 | 公办 |
133 | 镇江市高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 315785 | 公办 |
134 | 安徽商贸职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 416 | 328719 | 公办 |
135 | 北京财贸职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 424 | 314605 | 公办 |
136 | 日照职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 326671 | 公办 |
137 | 保定电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 339240 | 公办 |
138 | 四川航天职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 340768 | 公办 |
139 | 常德职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 420 | 321581 | 公办 |
140 | 菏泽医学专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 411 | 336785 | 公办 |
141 | 菏泽医学专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 411 | 336000 | 公办 |
142 | 江苏财经职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 413 | 333730 | 公办 |
143 | 山西职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 424 | 313415 | 公办 |
144 | 武汉交通职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 416 | 328918 | 公办 |
145 | 鹤岗师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 424 | 314030 | 公办 |
146 | 北京社会管理职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 415 | 329794 | 公办 |
147 | 石家庄铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 416 | 327729 | 公办 |
148 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 416 | 327495 | 公办 |
149 | 山东中医药高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 317213 | 公办 |
150 | 湖南铁道职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 411 | 336012 | 公办 |
151 | 山东商业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 419 | 323032 | 公办 |
152 | 陕西交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 406 | 344337 | 公办 |
153 | 黔东南民族职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 326770 | 公办 |
154 | 郑州电力高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 423 | 315276 | 公办 |
155 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 325797 | 民办 |
156 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 411 | 336351 | 公办 |
157 | 山东职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 413 | 333041 | 公办 |
158 | 长春金融高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 415 | 329561 | 公办 |
159 | 广州铁路职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 316858 | 公办 |
160 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 415 | 330218 | 公办 |
161 | 郑州电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 420 | 321839 | 民办 |
162 | 河北能源职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 406 | 344817 | 公办 |
163 | 贵州交通职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 415 | 329236 | 公办 |
164 | 辽宁农业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 415 | 329042 | 公办 |
165 | 河北司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 412 | 334783 | 公办 |
166 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 340052 | 公办 |
167 | 北京经济管理职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 422 | 317934 | 公办 |
168 | 天津机电职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 411 | 336584 | 公办 |
169 | 长沙电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 418 | 323895 | 公办 |
170 | 安阳幼儿师范高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 425 | 312911 | 公办 |
171 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 2021 | 综合 | 山东 | 421 | 319186 | 民办 |
172 | 河南工业贸易职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 414 | 331033 | 公办 |
173 | 黑龙江司法警官职业学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 409 | 340336 | 公办 |
174 | 福建水利电力职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 413 | 332546 | 公办 |
175 | 云南林业职业技术学院 | 2021 | 综合 | 山东 | 417 | 325984 | 公办 |
