一、2023年辽宁432物理可以上什么大学
辽宁高考432分物理类可以上的大学名单有:广州航海学院、吕梁学院、陇东学院、河北科技工程职业技术大学、湖南科技大学潇湘学院、桂林旅游学院、江苏科技大学苏州理工学院、南昌航空大学科技学院、西藏农牧学院、三江学院、天津财经大学珠江学院、武汉城市学院、天津天狮学院、兰州资源环境职业技术大学、石家庄职业技术学院等。
二、辽宁高考432分物理公办民办大学名单录取名单表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 公办 |
2 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74685 | 公办 |
3 | 山西财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80708 | 公办 |
4 | 天津商业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79706 | 公办 |
5 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80375 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77109 | 公办 |
7 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 公办 |
8 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 公办 |
9 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81181 | 公办 |
10 | 福建江夏学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74396 | 公办 |
11 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75237 | 公办 |
12 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 公办 |
13 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 公办 |
14 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 公办 |
15 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81314 | 公办 |
16 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74534 | 公办 |
17 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79157 | 民办 |
18 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73788 | 公办 |
19 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73956 | 公办 |
20 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 公办 |
21 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74003 | 公办 |
22 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 公办 |
23 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 公办 |
24 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74219 | 公办 |
25 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 公办 |
26 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75382 | 公办 |
27 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79168 | 民办 |
28 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 公办 |
29 | 安徽科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74230 | 公办 |
30 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 公办 |
31 | 兰州城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 公办 |
32 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77338 | 公办 |
33 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 公办 |
34 | 山东女子学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78295 | 公办 |
35 | 辽宁科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 公办 |
36 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 民办 |
37 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 公办 |
38 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 公办 |
39 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 公办 |
40 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 公办 |
41 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 公办 |
42 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 公办 |
43 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 公办 |
44 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72570 | 公办 |
45 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73101 | 公办 |
46 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73532 | 公办 |
47 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77378 | 公办 |
48 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73111 | 公办 |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73007 | 民办 |
50 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73256 | 公办 |
51 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71579 | 民办 |
52 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72960 | 民办 |
53 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73415 | 公办 |
54 | 重庆财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74345 | 民办 |
55 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74913 | 民办 |
56 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76392 | 民办 |
57 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74663 | 公办 |
58 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71916 | 公办 |
59 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75092 | 公办 |
60 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74026 | 公办 |
61 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73572 | 公办 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76603 | 民办 |
63 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75626 | 民办 |
64 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73571 | 公办 |
65 | 辽东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73184 | 公办 |
66 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75975 | 民办 |
67 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73776 | 民办 |
68 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75735 | 民办 |
69 | 新疆政法学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75820 | 公办 |
70 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76088 | 公办 |
71 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74568 | 民办 |
72 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75060 | 民办 |
73 | 成都锦城学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75549 | 民办 |
74 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76267 | 民办 |
75 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73154 | 民办 |
76 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76472 | 民办 |
77 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73674 | 公办 |
78 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75179 | 公办 |
79 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74629 | 民办 |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79193 | 民办 |
81 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73922 | 民办 |
82 | 营口理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73193 | 公办 |
83 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79396 | 民办 |
84 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80285 | 民办 |
85 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77577 | 民办 |
86 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77779 | 民办 |
87 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75167 | 民办 |
88 | 武汉学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80086 | 民办 |
89 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74289 | 公办 |
90 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77673 | 民办 |
91 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75790 | 民办 |
92 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75944 | 民办 |
93 | 南华大学船山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75928 | 民办 |
94 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76831 | 民办 |
95 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76440 | 民办 |
96 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74519 | 民办 |
97 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76863 | 民办 |
98 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76966 | 民办 |
99 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78930 | 公办 |
100 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79635 | 民办 |
101 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76356 | 民办 |
102 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 79948 | 民办 |
103 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74110 | 民办 |
104 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76902 | 民办 |
105 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75115 | 民办 |
106 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74460 | 民办 |
107 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74783 | 民办 |
108 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74911 | 民办 |
109 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71720 | 民办 |
110 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76006 | 民办 |
111 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77351 | 民办 |
112 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77239 | 民办 |
113 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78740 | 民办 |
114 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76797 | 民办 |
115 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78450 | 民办 |
116 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79505 | 民办 |
117 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77896 | 民办 |
118 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81093 | 民办 |
119 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81192 | 民办 |
120 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75088 | 民办 |
121 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77422 | 民办 |
122 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76517 | 民办 |
123 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76427 | 民办 |
124 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76972 | 民办 |
125 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74939 | 民办 |
126 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79809 | 民办 |
127 | 晋中信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77007 | 民办 |
128 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75798 | 民办 |
129 | 郑州升达经贸管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76212 | 民办 |
130 | 西安交通工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77285 | 民办 |
131 | 西安科技大学高新学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80746 | 民办 |
132 | 仰恩大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 80911 | 民办 |
133 | 天津天狮学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78907 | 民办 |
134 | 山西晋中理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77845 | 民办 |
135 | 潍坊科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77245 | 民办 |
136 | 成都银杏酒店管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 79981 | 民办 |
137 | 西安翻译学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80019 | 民办 |
138 | 昆明城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76272 | 民办 |
139 | 皖江工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78634 | 民办 |
140 | 合肥城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78632 | 民办 |
141 | 青岛城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79210 | 民办 |
142 | 烟台理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79249 | 民办 |
143 | 兰州石化职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74705 | 公办 |
144 | 陕西国际商贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 80881 | 民办 |
145 | 闽南理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77215 | 民办 |
146 | 青岛工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79708 | 民办 |
147 | 西安工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78805 | 民办 |
148 | 华北理工大学轻工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78710 | 民办 |
149 | 沧州交通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76486 | 民办 |
150 | 兰州资源环境职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73835 | 公办 |
151 | 青岛黄海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79278 | 民办 |
152 | 安徽新华学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80121 | 民办 |
153 | 兰州信息科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79641 | 民办 |
154 | 兰州博文科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78714 | 民办 |
155 | 深圳职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80832 | 公办 |
156 | 山东医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80350 | 公办 |
157 | 石家庄职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 78064 | 公办 |
158 | 南京铁道职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73695 | 公办 |
159 | 常州信息职业技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78966 | 公办 |
160 | 白城医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79892 | 公办 |
161 | 重庆电力高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76174 | 公办 |
162 | 长春医学高等专科学校 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75709 | 公办 |
三、近三年辽宁高考物理432分录取的大学名单汇总表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 公办民办 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71981 | 公办 |
2 | 东北电力大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74685 | 公办 |
3 | 山西财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80708 | 公办 |
4 | 天津商业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79706 | 公办 |
5 | 赣南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 423 | 80375 | 公办 |
6 | 东北石油大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 77109 | 公办 |
7 | 闽南师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72902 | 公办 |
8 | 南昌师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72240 | 公办 |
9 | 新疆师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81181 | 公办 |
10 | 福建江夏学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74396 | 公办 |
11 | 商丘师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75237 | 公办 |
12 | 华北科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71689 | 公办 |
13 | 新疆第二医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72719 | 公办 |
14 | 北方民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71797 | 公办 |
15 | 贵州财经大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81314 | 公办 |
16 | 湖南城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74534 | 公办 |
17 | 上海视觉艺术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79157 | 民办 |
18 | 曲靖师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73788 | 公办 |
19 | 长治学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73956 | 公办 |
20 | 宜春学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73387 | 公办 |
21 | 攀枝花学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74003 | 公办 |
22 | 兰州文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73001 | 公办 |
23 | 忻州师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72970 | 公办 |
24 | 广州航海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74219 | 公办 |
25 | 齐齐哈尔大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72535 | 公办 |
26 | 信阳师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75382 | 公办 |
27 | 长沙医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79168 | 民办 |
28 | 贵州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72168 | 公办 |
29 | 安徽科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74230 | 公办 |
30 | 滇西应用技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 72147 | 公办 |
31 | 兰州城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72598 | 公办 |
32 | 晋中学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77338 | 公办 |
33 | 玉林师范学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73100 | 公办 |
34 | 山东女子学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78295 | 公办 |
35 | 辽宁科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73188 | 公办 |
36 | 华北理工大学冀唐学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73675 | 民办 |
37 | 内蒙古民族大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71413 | 公办 |
38 | 赣南科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71738 | 公办 |
39 | 赣东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71849 | 公办 |
40 | 黄淮学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73566 | 公办 |
41 | 百色学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72907 | 公办 |
42 | 湖南人文科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71610 | 公办 |
43 | 山西工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72275 | 公办 |
44 | 内蒙古科技大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 440 | 72570 | 公办 |
45 | 吕梁学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73101 | 公办 |
46 | 河西学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73532 | 公办 |
47 | 喀什大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77378 | 公办 |
48 | 陇东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73111 | 公办 |
49 | 厦门大学嘉庚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73007 | 民办 |
50 | 河北科技工程职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73256 | 公办 |
51 | 天津医科大学临床医学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71579 | 民办 |
52 | 电子科技大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 72960 | 民办 |
53 | 呼和浩特民族学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73415 | 公办 |
54 | 重庆财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74345 | 民办 |
55 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74913 | 民办 |
56 | 四川外国语大学成都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76392 | 民办 |
57 | 河北石油职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74663 | 公办 |
58 | 内蒙古艺术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 441 | 71916 | 公办 |
59 | 伊犁师范大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75092 | 公办 |
60 | 桂林旅游学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74026 | 公办 |
61 | 河北工业职业技术大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73572 | 公办 |
62 | 集美大学诚毅学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76603 | 民办 |
63 | 江西师范大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75626 | 民办 |
64 | 新疆农业大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73571 | 公办 |
65 | 辽东学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73184 | 公办 |
66 | 北京城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75975 | 民办 |
67 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73776 | 民办 |
68 | 扬州大学广陵学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75735 | 民办 |
69 | 新疆政法学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75820 | 公办 |
70 | 新疆科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76088 | 公办 |
71 | 成都东软学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74568 | 民办 |
72 | 茅台学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75060 | 民办 |
73 | 成都锦城学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 434 | 75549 | 民办 |
74 | 郑州财经学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76267 | 民办 |
75 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73154 | 民办 |
76 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76472 | 民办 |
77 | 塔里木大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 438 | 73674 | 公办 |
78 | 新疆理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75179 | 公办 |
79 | 长沙理工大学城南学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74629 | 民办 |
80 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79193 | 民办 |
81 | 南京财经大学红山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 73922 | 民办 |
82 | 营口理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 439 | 73193 | 公办 |
83 | 重庆外语外事学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 426 | 79396 | 民办 |
84 | 北京中医药大学东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80285 | 民办 |
85 | 重庆对外经贸学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77577 | 民办 |
86 | 西安交通大学城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77779 | 民办 |
87 | 长江大学文理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75167 | 民办 |
88 | 武汉学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 80086 | 民办 |
89 | 新疆工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74289 | 公办 |
90 | 四川大学锦江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77673 | 民办 |
91 | 湖北大学知行学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75790 | 民办 |
92 | 南京工业大学浦江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75944 | 民办 |
93 | 南华大学船山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 75928 | 民办 |
94 | 西南交通大学希望学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76831 | 民办 |
95 | 中国矿业大学徐海学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76440 | 民办 |
96 | 河北工程大学科信学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74519 | 民办 |
97 | 中国计量大学现代科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76863 | 民办 |
98 | 南昌航空大学科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76966 | 民办 |
99 | 西藏农牧学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78930 | 公办 |
100 | 三江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79635 | 民办 |
101 | 武汉生物工程学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76356 | 民办 |
102 | 吉林外国语大学 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 424 | 79948 | 民办 |
103 | 南京理工大学泰州科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 437 | 74110 | 民办 |
104 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76902 | 民办 |
105 | 四川工业科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75115 | 民办 |
106 | 北京科技大学天津学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 436 | 74460 | 民办 |
107 | 天津财经大学珠江学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74783 | 民办 |
108 | 青岛农业大学海都学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74911 | 民办 |
109 | 无锡太湖学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 442 | 71720 | 民办 |
110 | 山东财经大学东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 433 | 76006 | 民办 |
111 | 成都理工大学工程技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77351 | 民办 |
112 | 江西农业大学南昌商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77239 | 民办 |
113 | 福州大学至诚学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 427 | 78740 | 民办 |
114 | 燕京理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76797 | 民办 |
115 | 南昌大学科学技术学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 428 | 78450 | 民办 |
116 | 山东协和学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79505 | 民办 |
117 | 烟台南山学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 429 | 77896 | 民办 |
118 | 天津商业大学宝德学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81093 | 民办 |
119 | 厦门华厦学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 422 | 81192 | 民办 |
120 | 烟台科技学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 75088 | 民办 |
121 | 武汉城市学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 430 | 77422 | 民办 |
122 | 天津理工大学中环信息学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76517 | 民办 |
123 | 河北东方学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 432 | 76427 | 民办 |
124 | 武昌理工学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 431 | 76972 | 民办 |
125 | 重庆移通学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 435 | 74939 | 民办 |
126 | 山西工商学院 | 2022 | 物理 | 辽宁 | 425 | 79809 | 民办 |
