湖南第一师范学院2022年辽宁招生计划
序号 | 生源地 | 年度 | 招生类型 | 科类 | 招生批次 | 专业 | 计划招生数 | 选考科目/再选科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 英语(师范) | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
2 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 汉语言文学 | 2 | 不提科目要求 | 师范类 |
3 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 思想政治教育 | 1 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | 师范类 |
4 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 市场营销 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
5 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 国际经济与贸易 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
6 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 历史类 | 普通类本科批 | 会计学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
7 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 教育技术学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
8 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 不提科目要求 | 非师范类 |
9 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 1 | 不提科目要求 | 师范类 |
10 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 电子信息工程 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
11 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 通信工程 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
12 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 人工智能 | 2 | 不提科目要求 | 非师范类 |
13 | 辽宁 | 2022 | 普通类 | 物理类 | 普通类本科批 | 信息与计算科学 | 1 | 不提科目要求 | 非师范类 |
相关推荐:
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!