可参考延边大学2021高考的分数线和排名,以及考生和家长在2022年填写的志愿者。2021,延边大学吉林理科最低录取分数为423分,录取位置为31603;延边大学吉林文科最低录取分数为488分,录取排名6176。
2021延边大学普通省份招生职位范围
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 535 | 557 | 21549 | 23233 | 559 | 554 | 4217 | 4099 |
山西 | 专科批 | 359 | 361 | - | - | 370 | 380 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 489 | 514 | 15460 | 14296 | 519 | 560 | 4537 | 3214 |
内蒙古 | 专科批 | 299 | 315 | 58228 | 60786 | 376 | 431 | 21394 | 20229 |
吉林 | 本科一批A类 | 484 | 456 | 17770 | 32027 | 506 | 503 | 4619 | 6866 |
吉林 | 本科二批A类 | 423 | 400 | 31603 | 46938 | 488 | 504 | 6176 | 6757 |
吉林 | 专科批 | 278 | 296 | 61948 | 70010 | 364 | 367 | 20313 | 25211 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 412 | 470 | 39571 | 34635 | 476 | 487 | 7527 | 7855 |
黑龙江 | 专科批 | 306 | 356 | 74449 | 73503 | - | - | - | - |
安徽 | 本科一批 | 559 | 580 | 34065 | 33440 | 596 | 571 | 7054 | 7549 |
安徽 | 专科批 | 385 | 421 | 177582 | 163380 | 503 | 482 | 63151 | 66559 |
江西 | 本科一批 | 563 | 572 | 22292 | 22628 | 592 | 568 | 4677 | 5262 |
江西 | 专科批 | 396 | 413 | 20917 | 137033 | 437 | 433 | 7371 | 71276 |
河南 | 本科一批 | 585 | 604 | 37676 | 40431 | 601 | 591 | 6544 | 7416 |
河南 | 专科批 | - | 439 | - | 258623 | - | 470 | - | 93080 |
广西 | 本科一批 | 522 | 530 | 26885 | 27132 | 555 | 525 | 5706 | 5776 |
广西 | 专科批 | 366 | 348 | 120666 | 133276 | 416 | 378 | 49185 | 52595 |
四川 | 本科一批 | 561 | 577 | 46500 | 41104 | 565 | 549 | 8750 | 9660 |
四川 | 专科批 | 435 | 443 | 171939 | 171036 | 483 | 461 | 60088 | 64627 |
贵州 | 本科一批 | 470 | 484 | 40878 | 43395 | 580 | 567 | 5602 | 5943 |
贵州 | 专科批 | 364 | 382 | 131393 | 132408 | 468 | 455 | 49989 | 54094 |
云南 | 本科一批 | 522 | 558 | 37247 | 24975 | 587 | 581 | 6448 | 5354 |
云南 | 专科批 | 448 | 444 | 84061 | 89314 | 506 | 498 | 37856 | 33257 |
陕西 | 本科一批 | 478 | 490 | 39719 | 38941 | 538 | 556 | 6248 | 6032 |
甘肃 | 本科一批 | 484 | 499 | 18610 | 19257 | 532 | 551 | 3639 | 3512 |
甘肃 | 专科批 | 327 | 361 | 88607 | 88778 | 450 | 456 | 21361 | 26361 |
青海 | 本科一段 | 390 | 435 | 9431 | 5621 | 406 | 503 | 4550 | 1129 |
宁夏 | 本科一批 | 436 | 463 | 9587 | 8573 | 530 | 540 | 1996 | 2224 |
延边大学2021年在新高考省份的录取位次范围
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 延边大学(01) | 500 | 24173 |
北京 | 本科批 | 延边大学(02) | 555 | 15087 |
天津 | 本科A批 | 延边大学3组 | 594 | 13590 |
天津 | 本科A批 | 延边大学2组 | 588 | 14728 |
天津 | 本科A批 | 延边大学1组 | 602 | 12138 |
河北 | 专科批 | - | 543 | 49037 |
辽宁 | 本科批 | - | 441 | 66640 |
上海 | 本科批 | 延边大学(02) | 469 | 22597 |
上海 | 本科批 | 延边大学(03) | 450 | 26748 |
上海 | 本科批 | 延边大学(01) | 445 | 27738 |
江苏 | 本科批 | 延边大学05组 | 563 | 27736 |
江苏 | 本科批 | 延边大学02组 | 561 | 29196 |
江苏 | 本科批 | 延边大学01组 | 565 | 9160 |
江苏 | 本科批 | 延边大学03组 | 538 | 48452 |
江苏 | 本科批 | 延边大学04组 | 561 | 29196 |
浙江 | 一段 | - | 601 | 40784 |
福建 | 本科批 | 延边大学500组 | 562 | 23489 |
福建 | 本科批 | 延边大学506组 | 581 | 15912 |
福建 | 本科批 | 延边大学999组 | 565 | 22230 |
福建 | 本科批 | 延边大学900组 | 566 | 21829 |
山东 | 一段 | - | 548 | 64583 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第08组(国家专项) | 571 | 29752 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第03组 | 587 | 21982 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第07组 | 592 | 19742 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第04组 | 579 | 25780 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第05组(国家专项) | 568 | 31351 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第01组 | 591 | 5381 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第02组 | 583 | 23866 |
湖北 | 本科批 | 延边大学第06组 | 545 | 43567 |
湖南 | 本科批 | 延边大学5组 | 574 | 24020 |
湖南 | 专科批 | 延边大学7组 | 479 | 45251 |
湖南 | 本科批 | 延边大学4组 | 566 | 28686 |
湖南 | 本科批 | 延边大学2组 | 566 | 28686 |
湖南 | 本科批 | 延边大学6组 | 553 | 37165 |
湖南 | 本科批 | 延边大学3组 | 568 | 27474 |
湖南 | 本科批 | 延边大学1组 | 570 | 5684 |
湖南 | 专科批 | 延边大学8组 | 464 | 115023 |
湖南 | 专科批 | 延边大学9组 | 420 | 148038 |
广东 | 本科批 | 延边大学204组 | 575 | 43481 |
广东 | 本科批 | 延边大学201组 | 571 | 10094 |
广东 | 本科批 | 延边大学202组 | 571 | 46930 |
广东 | 本科批 | 延边大学203组 | 584 | 35628 |
海南 | 本科批 | 延边大学(04) | 610 | 8420 |
海南 | 本科批 | 延边大学(05) | 586 | 12038 |
海南 | 本科批 | 延边大学(81) | 545 | 20040 |
海南 | 本科批 | 延边大学(82) | 534 | 22479 |
海南 | 本科批 | 延边大学(01) | 587 | 11866 |
海南 | 本科批 | 延边大学(80) | 558 | 17249 |
海南 | 本科批 | 延边大学(03) | 582 | 12732 |
海南 | 本科批 | 延边大学(06) | 605 | 9096 |
海南 | 本科批 | 延边大学(02) | 582 | 12732 |
重庆 | 本科批 | - | 572 | 25996 |
延边大学实力水平如何
延边大学位于吉林省延边朝鲜族自治州,是一所公立综合性大学。目前,学校已成功进入“211”和“双一流大学”行列,先后入选优秀博士、优秀博士(中医药)、优秀农林、双万计划。它是具有保证研究资格的大学之一。
据悉,延边大学拥有53个硕士点、9个博士点、22个特色专业、1个一级学科和1个重点实验室。它在2022年ESI中国大学国际排名中排名249位,在2022年美国新闻世界大学排名中排名220位。该校外语文学专业在第四轮国家学科评估中被教育部评为b+,成为延边大学最好的学科。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!