2022年四川高考,你能以510分申请哪些大学?四川省的大多数考生和家长都非常关心你能拿510分上哪所学校。以下是优图根据去年四川省每所学校的录取分数线整理出的约510分的大学名单,供大家参考。
2022年四川大学高考510分
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
汉口学院 | 湖北 | 513 |
徐州工程学院 | 江苏 | 513 |
四川警察学院 | 四川 | 510 |
湖南医药学院 | 湖南 | 508 |
中山大学南方学院 | 广东 | 506 |
铁道警察学院 | 河南 | 510 |
浙江大学城市学院 | 浙江 | 514 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 507 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 506 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 508 |
江西中医药大学科技学院 | 江西 | 505 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 508 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 506 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 508 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 506 |
天津体育学院 | 天津 | 514 |
保定学院 | 河北 | 509 |
唐山师范学院 | 河北 | 514 |
廊坊师范学院 | 河北 | 510 |
衡水学院 | 河北 | 506 |
邯郸学院 | 河北 | 508 |
邢台学院 | 河北 | 509 |
太原师范学院 | 山西 | 512 |
晋中学院 | 山西 | 509 |
长治学院 | 山西 | 512 |
忻州师范学院 | 山西 | 514 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 514 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 510 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 510 |
长春工业大学 | 吉林 | 509 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 510 |
白城师范学院 | 吉林 | 509 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 511 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 512 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 511 |
哈尔滨学院 | 黑龙江 | 505 |
大庆师范学院 | 黑龙江 | 508 |
绥化学院 | 黑龙江 | 505 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 511 |
常熟理工学院 | 江苏 | 512 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 509 |
安庆师范大学 | 安徽 | 514 |
武夷学院 | 福建 | 513 |
赣南医学院 | 江西 | 510 |
上饶师范学院 | 江西 | 509 |
宜春学院 | 江西 | 513 |
井冈山大学 | 江西 | 514 |
泰山学院 | 山东 | 513 |
济宁学院 | 山东 | 505 |
菏泽学院 | 山东 | 511 |
信阳师范学院 | 河南 | 512 |
周口师范学院 | 河南 | 507 |
安阳师范学院 | 河南 | 514 |
南阳师范学院 | 河南 | 510 |
商丘师范学院 | 河南 | 514 |
湖北民族学院 | 湖北 | 514 |
湘南学院 | 湖南 | 506 |
邵阳学院 | 湖南 | 512 |
湖南科技学院 | 湖南 | 513 |
湖南人技学院 | 湖南 | 511 |
广东海洋大学 | 广东 | 513 |
广东医科大学 | 广东 | 513 |
韶关学院 | 广东 | 515 |
嘉应学院 | 广东 | 512 |
广西师范学院 | 广西 | 514 |
四川理工学院 | 四川 | 512 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 511 |
西华师范大学 | 四川 | 512 |
绵阳师范学院 | 四川 | 513 |
内江师范学院 | 四川 | 507 |
乐山师范学院 | 四川 | 509 |
乐山师范学院 | 四川 | 510 |
遵义师范学院 | 贵州 | 513 |
铜仁学院 | 贵州 | 511 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 512 |
曲靖师范学院 | 云南 | 511 |
普洱学院 | 云南 | 506 |
保山学院 | 云南 | 505 |
西藏民族大学 | 西藏 | 511 |
西藏藏医学院 | 西藏 | 510 |
宝鸡文理学院 | 陕西 | 511 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 514 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 509 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 508 |
天水师范学院 | 甘肃 | 513 |
河西学院 | 甘肃 | 512 |
青海民族大学 | 青海 | 510 |
新疆师范大学 | 新疆 | 513 |
伊犁师范学院 | 新疆 | 507 |
吕梁学院 | 山西 | 505 |
四川文化艺术学院 | 四川 | 505 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 512 |
山东青年政治学院 | 山东 | 510 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 510 |
山西传媒学院 | 山西 | 511 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 515 |
天津体育学院 | 天津 | 514 |
保定学院 | 河北 | 509 |
唐山师范学院 | 河北 | 514 |
廊坊师范学院 | 河北 | 510 |
衡水学院 | 河北 | 506 |
邯郸学院 | 河北 | 508 |
邢台学院 | 河北 | 509 |
太原师范学院 | 山西 | 512 |
晋中学院 | 山西 | 509 |
长治学院 | 山西 | 512 |
忻州师范学院 | 山西 | 514 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 514 |
内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 510 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 510 |
长春工业大学 | 吉林 | 509 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 506 |
枣庄学院 | 山东 | 515 |
平顶山学院 | 河南 | 509 |
贵阳学院 | 贵州 | 508 |
六盘水师范学院 | 贵州 | 505 |
淮阴工学院 | 江苏 | 514 |
常州工学院 | 江苏 | 511 |
新乡学院 | 河南 | 510 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 508 |
三明学院 | 福建 | 514 |
龙岩学院 | 福建 | 510 |
信阳农林学院 | 河南 | 509 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 511 |
梧州学院 | 广西 | 508 |
玉溪师范学院 | 云南 | 510 |
商洛学院 | 陕西 | 509 |
甘肃政法学院 | 甘肃 | 513 |
北京城市学院 | 北京 | 511 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 509 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 510 |
黑龙江东方学院 | 黑龙江 | 509 |
莆田学院 | 福建 | 515 |
江西警察学院 | 江西 | 515 |
新余学院 | 江西 | 508 |
湖南警察学院 | 湖南 | 515 |
四川旅游学院 | 四川 | 508 |
文山学院 | 云南 | 506 |
钦州学院 | 广西 | 507 |
南阳理工学院 | 河南 | 508 |
武汉商学院 | 湖北 | 510 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 506 |
四川传媒学院 | 四川 | 506 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 510 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 508 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 505 |
山西工商学院 | 山西 | 513 |
成都医学院 | 四川 | 507 |
黑河学院 | 黑龙江 | 507 |
长沙师范学院 | 湖南 | 508 |
四川工业科技学院 | 四川 | 513 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 509 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 507 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 507 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 512 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 505 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!