高考结束了,下一步就是填写志愿和大学录取表。所有考生和家长都渴望知道华中科技大学招生分数线在全国各省市的情况。以下是游土旺小编。我已经整理了全国各省市华中科技大学录取分数线的信息仅供参考。
华中科技大学2021个省级录取分数线
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 673(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 638 | 622 |
山西省 | 一批 | 630 | |
内蒙古 | 一批 | 609 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 631 |
吉林省 | 一批 | 620 | 587 |
黑龙江 | 一批 | 616 | 602 |
上海市 | 一批 | 561(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 615 | 604 |
浙江省 | 一批 | 650(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 653 | 641 |
福建省 | 一批 | 643 | 608 |
江西省 | 一批 | 640 | 631 |
山东省 | 一批 | 636(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 658 | 640 |
湖北省 | 一批 | 643 | 623 |
湖南省 | 一批 | 634 | 613 |
广东省 | 一批 | 641 | 614 |
广西省 | 一批 | 628 | 619 |
海南省 | 一批 | 732(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 662 | 627 |
四川省 | 一批 | 652 | 611 |
贵州省 | 一批 | 616 | |
云南省 | 一批 | 642 | 643 |
西藏区(汉族) | 一批 | 579 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 426 | |
陕西省 | 一批 | 646 | 622 |
甘肃省 | 一批 | 607 | |
青海省 | 一批 | 574 | |
宁夏区 | 一批 | 579 | 607 |
新疆区 | 一批 | 608 | 589 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!