2019年贵州高考文科510分能上什么大学(200所)
2019年贵州高考成绩公布后,很多高考考生都会根据自己分数预选一些大学。那么贵州高考文科成绩510分左右如何选择大学呢?该上什么样的大学呢?本文 小编整理了一些关于贵州高考文科510分如何选大学的相关知识。首先,你根据自己的分数及排名去查这个排名在往年中可以选择哪些大学,事实上,这也是你填报大学非常重要的考量依据。至于这方面的数据,已经给大家梳理好了,大家可以通过的查询系统查询到今年你的高考名次、已经全国每个大学的历年 投档线 。再根据今年《招生目录》中该大学的招生人数,与往年招生人数和投档人数之差相结合,基本判定今年该大学的竞争力度,以及自己被录取的可能性。那么2019年贵州高考文科510分左右推荐上的大学名单有哪些呢?贵州文科510分可以考什么大学?
一、2019年贵州高考文科510分左右可以上的大学名单推荐表
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
绥化学院 | 黑龙江 | 本二 | 526 | 514 |
许昌学院 | 河南 | 本二 | 515 | 514 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | 523 | 514 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本二 | 545 | 514 |
怀化学院 | 湖南 | 本二 | 541 | 514 |
衡水学院 | 河北 | 本二 | 519 | 514 |
山东女子学院 | 山东 | 本二 | 538 | 514 |
邢台学院 | 河北 | 本二 | 522 | 514 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 本二 | 525 | 514 |
成都东软学院 | 四川 | 本二 | 517 | 514 |
云南经济管理学院 | 云南 | 本二 | 548 | 514 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 | 本二 | 529 | 514 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 本二 | 514 | 514 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本二 | 524 | 513 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 520 | 513 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本二 | 547 | 513 |
辽东学院 | 辽宁 | 本二 | 524 | 513 |
吉林医药学院 | 吉林 | 本二 | 514 | 513 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本二 | 556 | 513 |
通化师范学院 | 吉林 | 本二 | 524 | 513 |
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 本二 | 543 | 513 |
营口理工学院 | 辽宁 | 本二 | 520 | 513 |
昭通学院 | 云南 | 本二 | 525 | 513 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 本二 | 576 | 513 |
电子科技大学成都大学 | 四川 | 本二 | 527 | 513 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 596 | 513 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 本二 | 551 | 512 |
榆林学院 | 陕西 | 本二 | 519 | 512 |
苏州大学文正学院 | 江苏 | 本二 | 543 | 512 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 本二 | 529 | 512 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南 | 本二 | 525 | 512 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古 | 本二 | 526 | 512 |
陇东学院 | 甘肃 | 本二 | 519 | 511 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本二 | 529 | 511 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 517 | 511 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 本二 | 586 | 511 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本二 | 529 | 510 |
攀枝花学院 | 四川 | 本二 | 520 | 510 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | 548 | 510 |
河北水利电力学院 | 河北 | 本二 | 511 | 510 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 本二 | 520 | 509 |
重庆邮电大学移通学院 | 重庆 | 本二 | 537 | 509 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本二 | 542 | 509 |
唐山师范学院 | 河北 | 本二 | 525 | 508 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本二 | 542 | 508 |
河南师范大学新联学院 | 河南 | 本二 | 510 | 508 |
武汉传媒学院 | 湖北 | 本二 | 538 | 508 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本二 | 572 | 507 |
江西科技师范大学理工学院 | 江西 | 本二 | 558 | 507 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 | 本二 | 509 | 507 |
商丘学院 | 河南 | 本二 | 537 | 507 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本二 | 543 | 507 |
南京师范大学中北学院 | 江苏 | 本二 | 521 | 506 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本二 | 525 | 506 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本二 | 513 | 506 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本二 | 577 | 506 |
茅台学院 | 贵州 | 本二 | 564 | 505 |
南京财经大学红山学院 | 江苏 | 本二 | 536 | 505 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 本二 | 520 | 505 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 523 | 505 |
四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆 | 本二 | 549 | 505 |
广西师范大学漓江学院 | 广西 | 本二 | 521 | 505 |
重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 本二 | 532 | 505 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本二 | 531 | 505 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本二 | 519 | 505 |
贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 本二 | 573 | 505 |
南京师范大学泰州学院 | 江苏 | 本二 | 539 | 504 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 526 | 504 |
济南大学泉城学院 | 山东 | 本二 | 527 | 504 |
河北工程大学科信学院 | 河北 | 本二 | 511 | 504 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 本二 | 544 | 504 |
嘉应学院 | 广东 | 本二 | 516 | 503 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本二 | 528 | 503 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | 525 | 503 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 510 | 503 |
杭州师范大学钱江学院 | 浙江 | 本二 | 561 | 503 |
云南师范大学文理学院 | 云南 | 本二 | 523 | 503 |
湖北民族学院科技学院 | 湖北 | 本二 | 520 | 503 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 532 | 503 |
西南科技大学城市学院 | 四川 | 本二 | 514 | 503 |
华东交通大学理工学院 | 江西 | 本二 | 572 | 502 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本二 | 514 | 502 |
宁夏理工学院 | 宁夏 | 本二 | 512 | 502 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 本二 | 505 | 502 |
中南林业科技大学涉外学院 | 湖南 | 本二 | 520 | 502 |
聊城大学东昌学院 | 山东 | 本二 | 509 | 502 |
成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 四川 | 本二 | 519 | 502 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 508 | 502 |
汉口学院 | 湖北 | 本二 | 537 | 502 |
福建师范大学协和学院 | 福建 | 本二 | 515 | 502 |
浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 本二 | 544 | 501 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | 526 | 501 |
贵州大学明德学院 | 贵州 | 本二 | 560 | 501 |
华南理工大学广州学院 | 广东 | 本二 | 513 | 501 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 本二 | 505 | 500 |
江西应用科技学院 | 江西 | 本二 | 502 | 500 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 546 | 500 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本二 | 524 | 499 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 本二 | 511 | 499 |
广州大学华软软件学院 | 广东 | 本二 | 544 | 499 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 本二 | 537 | 499 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本二 | 519 | 498 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本二 | 510 | 498 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 本二 | 506 | 498 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | 506 | 498 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | 506 | 498 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 本二 | 510 | 498 |
文华学院 | 湖北 | 本二 | 522 | 498 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 本二 | 543 | 498 |
辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 高职 专科 | 498 | 498 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 本二 | 497 | 497 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 本二 | 530 | 497 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 本二 | 546 | 497 |
哈尔滨广厦学院 | 黑龙江 | 本二 | 497 | 497 |
张家口学院 | 河北 | 本二 | 514 | 496 |
长春光华学院 | 吉林 | 本二 | 506 | 496 |
南昌理工学院 | 江西 | 本二 | 546 | 496 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 507 | 496 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本二 | 541 | 495 |
武汉学院 | 湖北 | 本二 | 524 | 494 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本二 | 502 | 494 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本二 | 494 | 494 |
江西科技学院 | 江西 | 本二 | 509 | 494 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本二 | 504 | 494 |
泉州信息工程学院 | 福建 | 本二 | 494 | 494 |
武昌首义学院 | 湖北 | 本二 | 513 | 493 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 本二 | 524 | 493 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本二 | 525 | 492 |
烟台大学文经学院 | 山东 | 本二 | 516 | 492 |
四川工业科技学院 | 四川 | 本二 | 510 | 491 |
广东理工学院 | 广东 | 本二 | 552 | 491 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 本二 | 490 | 490 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 本二 | 502 | 490 |
内蒙古师范大学鸿德学院 | 内蒙古 | 本二 | 496 | 490 |
河北东方学院 | 河北 | 本二 | 495 | 489 |
桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 本二 | 495 | 489 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 江苏 | 本二 | 514 | 488 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 本二 | 555 | 488 |
浙江财经大学东方学院 | 浙江 | 本二 | 515 | 488 |
新疆大学科学技术学院 | 新疆 | 本二 | 534 | 488 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本二 | 552 | 488 |
贵州民族大学人文科技学院 | 贵州 | 本二 | 564 | 487 |
广西大学行健文理学院 | 广西 | 本二 | 514 | 487 |
辽宁财贸学院 | 辽宁 | 本二 | 503 | 487 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 本二 | 514 | 487 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 本二 | 537 | 487 |
辽宁轻工职业学院 | 辽宁 | 高职专科 | 487 | 487 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 本二 | 524 | 486 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 486 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 505 | 486 |
陕西服装工程学院 | 陕西 | 本二 | 486 | 486 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 本二 | 514 | 485 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 本二 | 515 | 485 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 本二 | 512 | 485 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本二 | 519 | 485 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本二 | 539 | 485 |
南昌大学科学技术学院 | 江西 | 本二 | 511 | 485 |
广州工商学院 | 广东 | 本二 | 542 | 485 |
宿迁学院 | 江苏 | 本二 | 518 | 485 |
三亚学院 | 海南 | 本二 | 544 | 485 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 高职专科 | 485 | 485 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本二 | 486 | 484 |
南京医科大学康达学院 | 江苏 | 本二 | 522 | 484 |
宁波大红鹰学院 | 浙江 | 本二 | 496 | 484 |
中北大学信息商务学院 | 山西 | 本二 | 502 | 484 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本二 | 515 | 484 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 513 | 484 |
长春建筑学院 | 吉林 | 本二 | 484 | 484 |
苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 本二 | 511 | 483 |
苏州科技大学天平学院 | 江苏 | 本二 | 518 | 483 |
广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 本二 | 536 | 483 |
内蒙古大学创业学院 | 内蒙古 | 本二 | 507 | 483 |
南昌工学院 | 江西 | 本二 | 507 | 483 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 本二 | 501 | 482 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | 502 | 482 |
北京工业大学耿丹学院 | 北京 | 本二 | 493 | 482 |
中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 本二 | 505 | 482 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 本二 | 488 | 482 |
中国地质大学长城学院 | 河北 | 本二 | 508 | 482 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 本二 | 496 | 482 |
贵州大学科技学院 | 贵州 | 本二 | 560 | 482 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 505 | 482 |
沈阳科技学院 | 辽宁 | 本二 | 505 | 482 |
贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 本二 | 538 | 482 |
吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 本二 | 534 | 481 |
北海艺术设计学院 | 广西 | 本二 | 503 | 481 |
浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本二 | 490 | 481 |
青岛理工大学琴岛学院 | 山东 | 本二 | 494 | 481 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本二 | 491 | 481 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本二 | 498 | 481 |
东南大学成贤学院 | 江苏 | 本二 | 517 | 481 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 本二 | 561 | 481 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 贵州 | 本二 | 530 | 481 |
广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 本二 | 509 | 481 |
西安思源学院 | 陕西 | 本二 | 495 | 481 |
上海立达学院 | 上海 | 本二 | 494 | 481 |
沧州师范学院 | 河北 | 高职专科 | 504 | 480 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | 561 | 480 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本二 | 516 | 480 |
西安外事学院 | 陕西 | 本二 | 502 | 480 |
二、2019年全国各省根据分数选大学查询系统
2019年选大学 | 内蒙知分选大学 | 西藏知分选大学 | 甘肃知分选大学 |
青海知分选大学 | 黑龙江知分选大学 | 新疆知分选大学 | 云南知分选大学 |
广西知分选大学 | 山西知分选大学 | 吉林知分选大学 | 宁夏知分选大学 |
海南知分选大学 | 江西知分选大学 | 辽宁知分选大学 | 重庆知分选大学 |
福建知分选大学 | 湖南知分选大学 | 陕西知分选大学 | 河南知分选大学 |
贵州知分选大学 | 河北知分选大学 | 天津知分选大学 | 四川知分选大学 |
湖北知分选大学 | 浙江知分选大学 | 江苏知分选大学 | 山东知分选大学 |
广东知分选大学 | 上海知分选大学 | 北京知分选大学 | 安徽知分选大学 |
三、2019年贵州文科510分可以上的大学名单推荐及简介
太原师范学院是一所以本科师范教育为主、非师范教育和硕士研究生教育协调发展的全日制高等师范院校。学校总占地面积约126万平方米,总建筑面积约87万平方米;图书馆馆藏中外文纸质文献125万余册,电子图书6060GB,中外文电子资源数据库45个;在校生设计规模20000名,现有本科生19560名,硕士生170名,生源来自全国26个省、市、自治区。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1929年 | 公立 | 师范 | 山西省教育厅 |
内蒙古师范大学创建于1952年,是具有鲜明教师教育和民族教育特色的综合性师范大学。学校拥有盛乐校区和赛罕校区两个校区,占地总面积3800余亩(约253公顷),校舍建筑面积70余万平方米,固定资产总值近20亿元,其中教学仪器设备总值3.8亿余元。馆藏图书230余万册,电子图书110余万种,配备磁盘存储100TB。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 师范 | 内蒙古自治区教育厅 |
通化师范学院坐落于东北东部区域中心城市、中国北方宜居山水城市、中国最具幸福感城市吉林省通化市,是吉林省东南部地区惟一的一所全日制本科学校。目前,通化师范学院已经成为吉林省教师教育的重要基地,长白山区域科技与文化创新的重要基地,吉林省东南部社会发展应用人才培养的重要基地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1929年 | 公立 | 师范 | 吉林省人民政府 |
以上,就是小编给大家带来的2021年贵州高考文科510分能上什么大学(200所)全部内容,希望对大家有所帮助!