2022年西南财经大学天府学院各专业收费标准为:会计专业每学年1.7万元(专业备注:德阳校区前三年,成都校区第四年);金融(专业备注:前两年在绵阳校区,后两年在成都校区)专业1.7万元/学年;国际经济与贸易(专业备注:前两年在绵阳校区,后两年在成都校区)专业每学年1.7万元。
西南财经大学天府学院收费
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南财经大学天府学院 | 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 审计学(专业备注.3年在德阳校区,第4年在成棚妪) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 金融学(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 金融工程(专业备注:前2年绵阳校区,后2年成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 资产评估(专业各注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 物联网工程(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 市场营销(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 人力资源管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 旅游管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 物流管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 农村区域发展(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 应急管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 建筑学(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程造价(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程审计(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 英语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 法语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 西班牙语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 学前教育(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 小学教育(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 社会工作(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 护理学(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 康复治疗学(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体(专业备注:第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 艺术教育(专业备注:第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 会计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 审计学(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 财务管理(专业备注:前3年在德阳校区,第4年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 金融学(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 金融工程(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 国际经济与贸易(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 资产评估(专业备注:前2年在绵阳校区,后2年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 智能科学与技术(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 信息管理与信息系统(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 物联网工程(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 市场营销(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 人力资源管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 旅游管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 物流管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 农村区域发展(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 大数据管理与应用(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 应急管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 建筑学(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程造价(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程管理(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 建筑电气与智能化(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 工程审计(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 英语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 法语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 西班牙语(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 学前教育(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 小学教育(绵阳校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 社会工作(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 健康服务与管理(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 护理学(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 康复治疗学(成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 网络与新媒体(德阳校区)(专业备注:第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 17000 |
西南财经大学天府学院 | 艺术教育(德阳校区)(专业备注:第1年在德阳校区,后3年在成都校区) | 17000 |
注:2022年西南财经大学天府学院各专业学费不含宿舍住宿费。如果家庭条件困难的学生觉得西南财经大学天府学院各专业学费比较贵,也可以选择国家助学贷款。毕业后,他们可以分期偿还,国家财政还贴息,这也是国家对大学生的政策福利。
西南财经大学天府学院的宿舍条件如何
德阳校区:宿舍楼配备电梯设施,床铺整洁,地面干净,窗户明亮干净,是最基本的“三件套”宿舍,配有饮水机、空调、卫生间、卫生间、热水器。无论你来自南方还是北方,你都必须能够快速适应宿舍生活。
成都东区:成都东区宿舍(部分)配备电梯,空间宽敞,出行方便。一楼的洗衣房配备了一台全自动洗衣机,可以插入学生卡使用~自动售货机放置在宿舍的走廊上,因此您可以在不离开宿舍的情况下购买零食。
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!