2008高考--内蒙古--全国重点大学录取分数线分层次rank....

淘百科 740 0

2008高考--内蒙古--全国重点大学录取分数线分层次rank....

  294 清华大学 38 01:01.2 673 676 56

  304 北京大学 15 1:01 664 664 23

  310 上海交通大学 32 01:01.2 642 659 46

  ----第一层次: 660分数段

  286 中国人民大学 18 1:01 651 651 34

  292 浙江大学 49 01:01.2 640 649 91

  ----第二层次:650分数段

  330 北京大学医学部 14 01:01.2 568 645 19

  282 南京大学 14 01:01.2 643 644 24

  ----640分数段

  403 中国科学技术大学 8 01:01.2 580 638 13

  119 北京航空航天大学 59 01:01.2 629 636 135

  24 上海财经大学 18 01:01.2 627 631 33

  277 上海外国语大学 5 01:01.2 627 630 10

  61 对外经济贸易大学 20 01:01.2 626 629 33

  25 中央财经大学 42 01:01.0 628 629 64

  309 同济大学 35 01:01.2 615 627 50

  302 南开大学 39 01:01.2 607 626 65

  303 天津大学 86 01:01.2 603 621 117

  368 北京第二外国语学院 4 01:01.2 612 620 9

  199 北京理工大学 86 01:01.2 608 619 128

  298 厦门大学 45 01:01.2 592 618 63

  19 中国政法大学 14 01:01.0 616 617 23

  234 北京邮电大学 67 01:01.2 597 616 92

  305 武汉大学 64 01:01.2 610 616 91

  328 华中科技大学 40 01:01.1 608 615 54

  26 东北财经大学 19 1:01 614 614 39

  279 中山大学 37 01:01.2 604 614 57

  284 大连理工大学 120 01:01.0 610 611 169

  285 西安交通大学 38 01:01.1 595 611 45

  107 哈尔滨工业大学 110 01:01.1 602 609 175

  281 北京语言大学 16 01:01.0 607 608 28

  283 东南大学 50 01:01.2 593 606 66

  134 华北电力大学(北京) 86 01:01.0 605 605 148

  243 北京交通大学 95 01:01.0 604 604 115

  170 北京科技大学 98 01:01.2 597 604 153

  308 复旦大学 13 01:01.0 578 603 16

  269 中国传媒大学 15 01:01.2 592 601 20

  117 南京航空航天大学 30 01:01.2 580 600 53

  300 山东大学 48 01:01.1 593 599 64

  713 山西医科大学 4 01:01.2 598 599 11

  105 西北工业大学 54 01:01.1 588 595 74

  331 中国医科大学 25 01:01.2 576 595 33

  525 北京工业大学 19 01:01.2 583 594 25

  556 天津财经大学 41 01:01.2 589 593 69

  131 华北电力大学(保定) 64 01:01.0 590 592 91

  289 四川大学 78 01:01.2 577 592 104

  280 华南理工大学 40 01:01.2 581 591 55

  73 中国农业大学 100 01:01.2 570 591 133

  435 中国石油大学(北京) 45 01:01.1 588 591 64

  311 华东理工大学 38 01:01.2 573 590 55

  35 西南财经大学 47 01:01.1 583 590 63

  187 电子科技大学 55 01:01.2 570 589 77

  203 南京理工大学 42 01:01.2 568 588 53

  410 哈尔滨工程大学 60 01:01.1 583 587 89

  631 河北工业大学 8 01:01.2 579 587 16

  20 中南财经政法大学 24 01:01.2 560 586 29

  232 南京邮电大学 7 01:01.1 583 584 15

  3 中央民族大学 50 01:01.2 578 584 80

  942 西安外国语大学 7 01:01.2 582 583 15

  210 北京化工大学 108 1:01 582 582 132

  291 东北大学 62 01:01.2 552 582 81

  189 西安电子科技大学 114 01:01.2 562 582 147

  237 西南交通大学 62 01:01.1 579 582 83

  312 中南大学 152 01:01.0 582 582 192

  301 湖南大学 49 01:01.1 576 581 59

  148 中国海洋大学 51 01:01.2 574 581 76

  296 兰州大学 41 01:01.2 576 580 69

  49 南京财经大学 14 01:01.2 571 580 26

  290 重庆大学 80 01:01.1 556 580 92

  82 北京林业大学 60 01:01.1 574 579 87

  250 大连海事大学 81 01:01.2 551 579 98

  253 武汉理工大学 85 01:01.2 571 579 126

  297 吉林大学 300 01:01.2 548 578 350

  441 上海大学 28 01:01.2 573 578 40

标签: 清华2021高考录取分数线

抱歉,评论功能暂时关闭!