2022年玉溪师范学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 不限/(1) | 514 | 32072 | 463 |
河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 474 | 122219 | 430 |
河北 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 505 | 30401 | 443 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 436 | 78679 | 417 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 483 | 14939 | 450 |
内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 356 | 50357 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 428 | 11505 | 366 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 490 | 49756 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 486 | 16191 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 350 | 68280 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 12698 | 365 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 498 | 109577 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 480 | 126494 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 504 | 34791 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 554 | 101587 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 470 | 121234 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 512 | 28831 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/3364(W999) | 502 | 50941 | 428 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/3364(W506) | 496 | 54338 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/3364(L999) | 517 | 13867 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/3364(L700) | 515 | 14427 | 468 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选化学/地理(2选1)/3364(L509) | 514 | 14716 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 478 | 84284 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 506 | 27338 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 478 | 202378 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 477 | 176553 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 504 | 40236 | 445 |
湖北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 461 | 90523 | 409 |
湖北 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 495 | 23797 | 435 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(005) | 481 | 90905 | 414 |
湖南 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(004) | 455 | 119128 | 414 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(002) | 498 | 27875 | 451 |
湖南 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(001) | 489 | 32940 | 451 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 505 | 133933 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 498 | 145049 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 499 | 42188 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 405 | 93622 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 492 | 22299 | 421 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/地(3选1)/(03) | 566 | 16689 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 563 | 17337 | 471 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 562 | 17572 | 471 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 486 | 49632 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 495 | 14711 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 479 | 123174 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 513 | 34837 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 431 | 64154 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 520 | 18588 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 528 | 33617 | 515 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 473 | 66106 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 472 | 66795 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 442 | 88835 | 430 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 439 | 91074 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | -/- | 580 | 10502 | 575 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 557 | 18507 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 548 | 22383 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 30402 | 505 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 531 | 30402 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 420 | 81691 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 463 | 22113 | 400 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!