2022年南京理工大学紫金学院全国各省录取分数线,附最低分和录取位次
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 410 | - | 373 |
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | -/- | 450 | 25733 | 409 |
辽宁 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 457 | 64817 | 362 |
辽宁 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 474 | 18531 | 404 |
黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 406 | 46401 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | -/- | 430 | 12698 | 365 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 不限/(01) | 410 | 34946 | 400 |
上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 物理必选/(02) | 400 | 36413 | 400 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 488 | 119141 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 484 | 122922 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(05) | 478 | 128317 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(03) | 478 | 128317 | 429 |
江苏 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 470 | 135278 | 429 |
江苏 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 494 | 41133 | 471 |
浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | -/- | 525 | 137286 | 497 |
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 485 | 102479 | 435 |
安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 512 | 28503 | 480 |
福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2929(W999) | 493 | 56037 | 428 |
福建 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2929(L999) | 496 | 20164 | 468 |
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 468 | 95386 | 440 |
江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 509 | 25375 | 472 |
山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | -/- | 471 | 219219 | 437 |
河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 480 | 170904 | 405 |
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 501 | 42740 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(204) | 488 | 162298 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 488 | 161154 | 445 |
广东 | 物理 | 2022 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 482 | 172233 | 445 |
广东 | 历史 | 2022 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 490 | 49290 | 437 |
广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 391 | 104703 | 343 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 469 | 31242 | 421 |
重庆 | 物理 | 2022 | 本科批 | -/- | 455 | 65188 | 411 |
重庆 | 历史 | 2022 | 本科批 | -/- | 478 | 18990 | 415 |
四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 453 | 154795 | 426 |
四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 507 | 39560 | 466 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 387 | 105076 | 360 |
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 495 | 30316 | 471 |
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 451 | 82215 | 430 |
云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | -/- | 533 | 29451 | 505 |
陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 414 | 86081 | 344 |
陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 459 | 23790 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 395 | 58086 | 345 |
甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | -/- | 451 | 17128 | 425 |
新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | -/- | 376 | - | 290 |
文章来源:
淘百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!